А вот вчерашний блиц в ЦДШ. На 20-й номер все обратили внимание?
Blitz Moscow. December 2023 - 3
Организатор(ы) Центральный Дом Шахматиста им.Ботвинника
Федерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Voronina Olga
Главный арбитр Mukhina Kseniia
Заместитель главного судьи Skomorokhina Ekaterina
Контроль времени (Blitz) 3+2
Город Moscow
Number of rounds 11
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата 2023/12/16
Рейт.-Ø 1737
Стартовый список
Ном. Имя код FIDE ФЕД. Рейт.
1 GM Zakhartsov, Vladimir 4145097 RUS 2448
2 FM Rostovtsev, Dmitry 34278320 RUS 2432
3 IM Kozionov, Kirill 24101729 RUS 2379
4 FM Galaktionov, Artem 24175471 RUS 2338
5 FM Usov, Aleksandr E. 24257109 RUS 2322
6 CM Yurasov, Matfey 55617603 FID 2297
7 Bukreev, Stanislav 34252347 RUS 2258
8 Kambur, Evgeny 44130368 RUS 2247
9 Manvelyan, Mikayel 13310143 ARM 2233
10 IM Korneva, Marina 4149351 RUS 2196
11 FM Afanasiev, Vadim 4128257 RUS 2195
12 Belov, Aleksei R. 34226966 RUS 2158
13 FM Zhukov, Anton 34187534 FID 2089
14 Berezovskiy, Yuriy 34403086 RUS 2088
15 Kharitonov, Egor 34164828 RUS 2088
16 Usov, Dmitry E. 24257117 RUS 2064
17 Khmelev, Mikhail 24175641 RUS 2055
18 Nakonechny, Ignat 34130168 RUS 2053
19 IM Gorbatov, Alexej 4111834 RUS 2037
20 Martynov, Aleksandr 34196266 RUS 2003
(...)
https://chess-results.com/tnr866548.aspx?lan=11&turdet=YESКозионов и Усов играют нон-стоп - и тут, и в ПШС!