И Катерина будет по прежнему вешать Папе Шахматиста лапшу на уши, что Папин бедовый малыш не входит даже в
двадцатку пресловутых юных звезд Москвы 2007 г.р. и младше и в Сколково ему делать было бы нечего?
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1 WFM Онищук Анастасия 41w1 23b1 11w1 16b1 8w½ 2b½ 19w1 6,0 30,5 34,5 29,00 5 3
2
Яриков Артём 40w1 64b1 5b½ 6w1 42b1 1w½ 12w1 6,0 30,5 33,0 27,00 5 3
3 Мелкозеров Сергей 20b1 33w1 13b1 8w0 11b1 23w1 9b1 6,0 29,5 33,5 28,50 6 4
4 Петров Александр 30w1 34b1 22w1 15b1 10w1 9b½ 5b½ 6,0 29,5 33,0 27,50 5 4
5 WFM Пищаль Юлия 68w1 60b1 2w½ 27b1 21w1 8b1 4w½ 6,0 28,5 31,5 25,50 5 3
6 AIM Вершинин Игорь 38w1 52b1 27w½ 2b0 63w1 24b1 10w1 5,5 28,0 31,0 22,75 5 3
7
Пучков Юрий 89b1 65w1 15b0 45w1 24w½ 22b1 21w1 5,5 25,5 27,5 20,00 5 3
8 Шевцова Дарья 92w1 32b1 35w1 3b1 1b½ 5w0 14b½ 5,0 31,0 33,0 21,50 4 4
9 Гаврилов Максим 61b½ 53w1 28b1 26w1 14b1 4w½ 3w0 5,0 29,5 32,5 22,00 4 3
10 Сарабун Михаил 88b1 63w1 31b1 18w1 4b0 17w1 6b0 5,0 28,5 30,5 19,00 5 4
11 WCM Завиваева Эвелина 74b1 39w1 1b0 46w1 3w0 43b1 32w1 5,0 28,0 31,0 19,00 5 3
12 Беляев Александр Гр. 53b½ 56w1 26b½ 31w1 50b1 13w1 2b0 5,0 26,5 30,0 20,00
(...)
всего 111 участников
http://chess-results.com/tnr466630.aspx?lan=11&art=4Сборникам нескольких областей, участникам ВЛ в Лоо, а также Вершинину, Гаврилову и сестрам Завиваевым отдельный большой привет.
Серебро, и то по проклятому второму допу..
Самого Пучкова Артём обошел! А это 2400++, это дорогого стоит!
-
Ты внимательнее следи, как играет Мастер, - говорил Папа Шахматиста сыну перед каждым туром. Вот Артём и следил..