Марка поздравляем! И ребят, и их родителей тоже! В любом случае Тарас и Полина в "Вышке". А вот было бы золото..
Напоминаем по просьбе многочисленных читателей Форума положение ДКР:
По итогам финального этапа ДКР 2019 г. участники, занявшие 1 –3 места награждаются
дипломами, медалями и получают право участия в первенстве Российской Федерации
2020 года в качестве основных участников. (красненькие и синенькие в таблицах ниже - П.Ш.)
Спортсмены, занявшие 1-е места, направляются, по решению ФШР, для участия в
первенстве мира 2020 года или в первенстве Европы 2020 года среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек в соответствующих возрастных категориях. (красненькие в таблицах ниже - П.Ш.)
https://ruchess.ru/upload/iblock/055/055bfc5e0dd586e3fa84788efbc96256.pdfhttps://ruchess.ru/championship/detail/2019/detskiy_kubok_rossii_2019_tourpage/А теперь расклад по возрастным группам (Москва и область выделены):
В91 2
Лебедев Артём RUS 1678 1741 Краснодарский край 4,5 1,0 15,75 3,0 2 3
2 7
Баталов Прохор RUS 1268 1597 Пермский край 4,5 0,0 14,25 2,0 4 4
3 4
Кенгуров Ярослав RUS 1310 1717 Пермский край 4,0 0,0 12,00 1,0 3 3
4 5 Кокодеев Илья RUS 1322 1666 Новосибирская область 3,5 1,0 12,50 2,5 2 4
5 1 Суриков Алексей RUS 1177 1468 Нижегородская область 3,5 0,0 11,75 1,5 2 3
6 3 Мурашов Илья RUS 1146 1566 Санкт-Петербург 3,0 0,0 9,50 1,5 2 3
7 8
Задорожный Егор RUS 1139 1459
Москва 2,5 0,5 9,25 2,0 0 4
8 6
Лихачев Максим RUS 1370 1696
Московская область 2,5 0,5 8,50 1,5 0 4
В111 2
Аверин Николай RUS 1732 1861
Москва 5,5 1,0 17,50 1,5 5 3
2 8
Ахмедов Давид RUS 1840 1912
Москва 5,5 0,0 15,50 1,0 5 4
3 6
Землянский Иван RUS 1745 1957 Тюменская область 4,0 0,0 11,25 0,5 3 4
4 7 Бойков Павел RUS 1695 1853 Астраханская область 3,0 2,0 7,00 0,0 3 4
5 4 Таскулин Ахмет RUS 1551 1781 Тюменская область 3,0 2,0 7,00 0,0 3 3
6 1 Новожилов Семён RUS 1801 1871 Ярославская область 3,0 1,0 12,50 2,0 3 3
7 5 Пузыревский Семен RUS 1592 1855 Санкт-Петербург 3,0 1,0 8,75 1,0 2 4
8 3 Козлов Владимир RUS 1623 1788 Пермский край 1,0 0,0 3,00 0,0 1 3
В131 4
Веселов Ярослав RUS 1759 1847 Владимирская область 5,0 0,0 15,00 3,0
2 1
Петров Александр RUS 1767 1864 Оренбургская область 4,5 1,0 15,00 3,0
3 3
Маков Артём RUS 1925 1960 Свердловская область 4,5 0,0 12,25 2,5
4 7
Ракитин Даниил RUS 1787 1877
Москва 4,0 0,0 11,50 2,0
5 5 Петровский Никита RUS 1973 1989 Самарская область 3,5 1,0 10,00 2,0
6 6 Хрипаченко Александр RUS 1850 1886 Краснодарский край 3,5 0,0 12,75 2,5
7 8 Волков Илья RUS 1662 1793 Оренбургская область 1,5 1,0 3,25 0,5
8 2 Тарасенко Ярослав RUS 1865 1948 Пензенская область 1,5 0,0 5,75 1,5
В151 4
Кириллов Антон RUS 1991 1988 Томская область 5,0 1,0 15,50 3,0 3 3
2 7
Гребнев Алексей RUS 2226 2204 Самарская область 5,0 0,0 14,50 3,5 4 4
3 8
Неклюдов Тарас RUS 1872 1921
Московская область 4,0 1,0 12,00 2,0 3 4
4 6 Азизян Левон RUS 1799 1855 Республика Башкортостан 4,0 0,0 10,75 2,0 3 4
5 2 Сабиров Тимур RUS 1975 1996 ХМАО-Югра 3,5 0,5 10,25 2,5 2 3
6 3 Кулик Артур RUS 2030 2047 Нижегородская область 3,5 0,5 9,75 2,0 2 3
7 5 Пруцков Алексей RUS 1818 1875 Владимирская область 3,0 0,0 7,75 2,0 2 4
8 1 Евтухов Лев RUS 1868 1877 Кировская область 0,0 0,0 0,00 0,0 0 3
G91 1
Грацкова Анастасия RUS 1151 1551 Свердловская область 5,0 0,5 18,00 3,5 4 3
2 8
Рыжова Мария RUS 1256 1633 Саратовская область 5,0 0,5 14,50 2,0 4 4
3 7
Герасимова Мария RUS 1097 1536
Москва 4,0 2,0 11,00 2,0 4 4
4 6 Кузьмина Софья RUS 1163 1366 Тюменская область 4,0 1,0 11,00 1,5 3 4
5 3 Рябухина Вероника RUS 1167 1618 Новосибирская область 4,0 0,0 11,00 1,0 4 3
6 2 Султанова Кристина RUS 1208 1540 Свердловская область 3,0 0,0 9,50 2,0 2 3
7 5 Кудрина Эвелина RUS 1276 1615 Свердловская область 2,0 0,0 4,00 0,0 2 4
8 4 Онищук Василиса RUS 1024 1543 Свердловская область 1,0 0,0 5,00 1,0 1 3
G111 5
Ефимова Дарья RUS 1444 1702 Тульская область 5,5 0,0 16,75 2,5 5 4
2 7
Бутко Светлана RUS 1424 1648 ХМАО-Югра 4,5 0,0 12,50 1,5 4 4
3 1
Шенкер Ангелина RUS 1356 1565 Нижегородская область 4,0 0,0 14,75 2,5 2 3
4 8 Чекина Анастасия RUS 1228 1564 Саратовская область 3,5 0,5 11,25 2,5 3 4
5 3 Козлова Ольга RUS 1299 1565 Курганская область 3,5 0,5 10,00 1,0 2 3
6 6 Ловягина Дарьяна RUS 1518 1697 Санкт-Петербург 3,0 1,0 9,00 1,5 2 4
7 2 Кулыгина Ульяна RUS 1405 1687 Ростовская область 3,0 0,0 8,25 2,0 2 3
8 4 Настаева Александра RUS 1157 1450 Краснодарский край 1,0 0,0 3,50 0,5 0 3
G131 6
Калениченко Алина RUS 1459 1643 Курганская область 5,0 0,0 15,00 1,5 4 4
2 2
Лезина Анна RUS 1654 1781 Санкт-Петербург 4,5 1,0 13,50 1,5 3 3
3 3
Пономарева Варвара RUS 1508 1674 Владимирская область 4,5 0,0 15,25 2,0 3 3
4 4 Марочкина Ярослава RUS 1581 1786 Ярославская область 4,0 0,0 11,75 1,0 3 3
5 8 Майковец Яна RUS 1462 1679 Новосибирская область 3,0 1,0 11,25 1,5 1 4
6 5 Ельникова Милена RUS 1348 1635 Белгородская область 3,0 0,0 10,00 2,0 2 4
7 1 Кузьмина Анна RUS 1356 1525 Тюменская область 2,5 0,0 6,00 0,0 2 3
8 7
Зайцева Дарья RUS 1400 1594
Московская область 1,5 0,0 5,25 0,5 1 4
G151 7
Токмакова Ульяна RUS 1866 1896 Ставропольский край 6,0 0,0 18,50 2,5 5 4
2 5
Волегова Полина RUS 1709 1803
Московская область 5,5 0,0 15,00 2,0 5 4
3 2
Дорохина Елизавета RUS 1724 1773 Белгородская область 5,0 0,0 11,50 1,0 5 3
4 3
Алексеенко Мария RUS 1710 1803 ХМАО-Югра 4,0 0,0 9,00 0,5 3 3
5 6 Дивеева Дарья RUS 1647 1778 Алтайский край 3,0 0,0 9,75 1,5 1 4
6 4 Косторниченко Яна RUS 1760 1801 Волгоградская область 2,0 0,0 4,00 0,0 2 3
7 8 Юсупова Элина RUS 1510 1678 ХМАО-Югра 1,5 0,0 2,50 0,0 1 4
8 1 Ондар Шуру RUS 1575 1806 Республика Тыва 1,0 0,0 2,25 0,0 0 3
http://chess-results.com/tnr495123.aspx?lan=11&art=1&fed=RUSКак обычно, и здесь распад и разложение. Где московские спортшколы в В13, В15, G11 и G13 (последнее место не в счёт)?!
Ракитин? Так он из Тулы.. а вот Мытищи действительно выступили очень и очень достойно.
Да, и где Одинцово и Подольск?