ЦДШ, говорите? Или там чемпионат Москвы?
Смотрите и учитесь у Пал Игорича с Евгением Александровичем:
Гроссмейстерский турнир, посвященный 30-летию шахматного клуба им. Б. Спасского, на призы холдинга Setl GroupОрганизатор(ы) Холдинг Setl Group, РОО "СФШ СПб"
Федерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Анненков К.В.
Главный арбитр Рыжков В.Д.
Заместитель главного судьи Хлопушин Д.И.
Контроль времени 3' + 2"
Город Санкт-ПетербургРасчет рейтинга -
Дата 2020/10/03
Рейт.-Ø 2444Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 2 GM Федосеев Владимир RUS 2756 Санкт-Петербург 9,5 71,5 61,25 0,0
2 5 GM Шиманов Александр RUS 2596 Санкт-Петербург 8,0 72,0 49,50 0,0
3 3 GM Свидлер Петр RUS 2754 Санкт-Петербург 7,5 72,5 45,50 0,0
4 1 GM Матлаков Максим RUS 2760 Санкт-Петербург 7,0 70,5 42,50 0,0
5 4 GM Амонатов Фарух TJK 2650 Таджикистан 7,0 67,0 36,25 0,0
6 12 GM Линчевский Даниил RUS 2505 Ленинградская область 7,0 59,0 37,75 0,0
7 10 GM Туров Максим RUS 2564 Архангельская область 6,5 70,0 36,50 0,0
8 13 GM Анисимов Павел RUS 2488 Санкт-Петербург 6,0 70,0 33,00 0,0
9 6 GM Гоганов Алексей RUS 2592 Санкт-Петербург 6,0 64,0 32,25 0,0
10 15 GM Иванов Сергей RUS 2487 Санкт-Петербург 6,0 63,0 28,25 0,0
11 11 GM Левин Евгений RUS 2505 Санкт-Петербург 5,5 69,0 28,50 0,0
12 17 GM Луговой Алексей RUS 2452 Санкт-Петербург 5,5 66,0 28,75 0,0
13 9 GM Алексеенко Кирилл RUS 2580 Санкт-Петербург 5,5 65,5 27,25 0,0
14 7 GM Алексеев Евгений RUS 2589 Санкт-Петербург 5,5 62,5 27,50 0,0
15 8 GM Попов Валерий RUS 2583 Санкт-Петербург 5,5 54,5 22,50 0,0
16 16 GM Ионов Сергей RUS 2460 Санкт-Петербург 5,5 50,0 19,00 0,0
17 18 GM Евсеев Денис RUS 2448 Санкт-Петербург 5,0 64,5 25,75 0,0
18 20 GM Кряквин Дмитрий RUS 2420 Ростовская область 5,0 60,5 27,50 0,0
19 22 WGM Черняк Виктория RUS 2200 Санкт-Петербург 5,0 50,5 18,75 0,0
20 14 GM Горовых Эдуард RUS 2488 Санкт-Петербург 4,5 52,5 17,25 0,0
21 19 GM Новик Максим RUS 2447 Санкт-Петербург 4,5 49,0 16,25 0,0
22 21 WGM Беленькая Дина RUS 2247 Санкт-Петербург 4,0 48,5 14,50 0,0
23 24 FM Пузько Данила RUS 2036 Санкт-Петербург 3,5 47,5 11,25 0,0
24 26 Пономарёв Денис RUS 1870 Санкт-Петербург 3,0 50,5 9,50 0,0
25 25 Постаногов Дмитрий RUS 1911 Санкт-Петербург 2,5 52,0 11,00 0,0
26 23 Солнышкин Дмитрий RUS 2144 Санкт-Петербург 2,5 50,5 10,50 0,0
http://chess-results.com/tnr536803.aspx?lan=11&art=1&turdet=YESДиму Кряквина все выносили, все.. и Гоганов, и Анисимов, и Гороховых, и Иванов, и даже Вика Черняк..
-
Ну их всех, - сказал Дима. -
Пойду лучше Куратору статью на подшефный ручесс напишу..