Итоговая. Ох.. всю публиковать придётся:
Всероссийское соревнование "Высшая лига" среди мужчинОрганизатор(ы) Федерация Шахмат России, Куратор
Федерация Россия ( RUS )
Главный арбитр сам Махнев Владимир Николаевич 807 FM, IA
Заместитель главного судьи Сокрустов Игорь Анатольевич 11374 FM, IA
Арбитр(ы) Волкова Анастасия Павловна 5153, Корнилов Виктор Владимирович 84920, Соколов Сергей Валерьевич 31873, Мельник Михаил Геннадьевич 83111
Контроль времени Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
Город Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ледовый дворец "Чебоксары-Арена"
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2021/06/26 по 2021/07/05
Рейт.-Ø 2466
Итоговое положение после 9 туров (СОВСЕМ НЕПРАВИЛЬНАЯ ЧАСТЬ)
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 GM Понкратов Павел Андреевич 2627 RUS 35b1 26w1 9w1 2b½ 6w½ 8b1 3w1 4b½ 5b½ 7,0 51,5 47,0 5
2 GM Чигаев Максим Константинович 2630 RUS 38b1 12w1 7b½ 1w½ 18b½ 15w½ 14b1 8w½ 11b1 6,5 49,0 45,0 4
3 GM Горячкина Александра Юрьевна 2596 RUS 51b½ 21w1 14b½ 26w1 7b½ 19w1 1b0 17w1 9w1 6,5 46,0 43,0 5
4 GM Рахманов Александр Андреевич 2651 RUS 31b½ 14w0 21b1 34w1 13b1 6w1 5b½ 1w½ 7b½ 6,0 49,5 45,0 4
5 GM Мотылев Александр Анатольевич 2639 RUS 16w½ 42b1 20w1 6b0 29w1 28b1 4w½ 9b½ 1w½ 6,0 47,0 43,5 46 GM Антипов Михаил Александрович 2596 RUS 48w½ 43b1 16w1 5w1 1b½ 4b0 17w½ 10b½ 14w1 6,0 46,0 43,0 4
7 GM Алексеев Евгений Владимирович 2605 RUS 22b1 45w1 2w½ 27b½ 3w½ 17b0 37w1 15b1 4w½ 6,0 46,0 42,5 4
8 GM Паравян Давид Артурович 2629 RUS 32w1 25b½ 29w½ 41b1 27w1 1w0 19b½ 2b½ 16w1 6,0 45,0 41,5 4
9 GM
Сарана Алексей Васильевич 2640 RUS 34b1 39w1 1b0 12w1 15b½ 18w1 11b½ 5w½ 3b0 5,5 49,0 45,0 4
10 GM Матлаков Максим Сергеевич 2688 RUS 14b½ 31w½ 22b1 18w½ 11b½ 26w1 15b½ 6w½ 12b½ 5,5 46,0 41,5 2
11 GM Демченко Антон Александрович 2600 RUS 44b0 40w1 31b½ 14w1 10w½ 20b1 9w½ 23b1 2w0 5,5 44,5 41,0 4
12 GM Ильюшенок Илья Сергеевич 2530 RUS 49w1 2b0 24w1 9b0 32w1 37b½ 30w½ 28b1 10w½ 5,5 43,0 40,0 4
13 GM Романов Евгений Анатольевич 2599 RUS 42w0 33b1 28w½ 16b1 4w0 29b½ 43w1 20b½ 25w1 5,5 41,0 37,5 4
14 IM
Шувалова Полина Сергеевна 2489 RUS 10w½ 4b1 3w½ 11b0 24w1 27b1 2w0 30b1 6b0 5,0 50,0 45,5 4
15 GM Лысый Игорь Ильич 2605 RUS 24w1 29b½ 25w½ 36b1 9w½ 2b½ 10w½ 7w0 17b½ 5,0 46,5 42,5 2
16 IM
Макарян Рудик Юрикович 2460 RUS 5b½ 23w1 6b0 13w0 33b½ 44w1 45b1 19w1 8b0 5,0 45,0 41,5 4
17 GM Предке Александр Александрович 2683 RUS 37w1 41b½ 27w½ 25b½ 20w½ 7w1 6b½ 3b0 15w½ 5,0 45,0 41,5 2
Итоговое положение после 9 туров (НЕПРАВИЛЬНАЯ ЧАСТЬ)
18 GM
Кобалия Михаил Робертович 2596 RUS 33w½ 48b1 30w1 10b½ 2w½ 9b0 28w½ 25b½ 20w½ 5,0 43,5 40,5 2
19 GM Дреев Алексей Сергеевич 2647 RUS 28w1 20b½ 41w½ 29b½ 25w1 3b0 8w½ 16b0 37w1 5,0 43,5 40,0 3
20 IM Лобанов Сергей Андреевич 2514 RUS 52b1 19w½ 5b0 44w1 17b½ 11w0 36b1 13w½ 18b½ 5,0 41,5 39,5 3
21 FM Григорьев Илья Алексеевич 2377 RUS 30w½ 3b0 4w0 47b1 34b½ 35w0 50b1 44w1 39b1 5,0 39,5 37,0 4
22 IM
Погосян Стефан Арутюнович 2413 RUS 7w0 50b1 10w0 42b½ 48w1 30b0 33w1 41b1 27w½ 5,0 37,5 35,0 4
23 GM Кокарев Дмитрий Николаевич 2618 RUS 43w½ 16b0 48w1 28b0 36w1 42b1 25w½ 11w0 38b1 5,0 37,5 34,5 4
24 FM
Цветков Андрей Александрович 2412 RUS 15b0 54w1 12b0 52w1 14b0 39w½ 44b1 26w½ 41b1 5,0 34,0 33,0 4
25 GM Захарцов Владимир Вячеславович 2506 RUS 46b1 8w½ 15b½ 17w½ 19b0 31w1 23b½ 18w½ 13b0 4,5 44,5 41,0 2
26 IM Тряпишко Александр Сергеевич 2510 RUS 36w1 1b0 42w1 3b0 43w1 10b0 29w½ 24b½ 32w½ 4,5 44,0 40,5 3
27 GM Тимофеев Артем Валерьевич 2595 RUS 40b1 44w1 17b½ 7w½ 8b0 14w0 38b½ 31w½ 22b½ 4,5 43,0 39,5 2
28 GM
Нестеров Арсений Юрьевич 2479 RUS 19b0 52w1 13b½ 23w1 39b1 5w0 18b½ 12w0 30w½ 4,5 42,5 40,5 3
Итоговое положение после 9 туров (ПРАВИЛЬНАЯ ЧАСТЬ)
29 IM Мурзин Володар Артурович 2502 RUS 54b1 15w½ 8b½ 19w½ 5b0 13w½ 26b½ 38w½ 31b½ 4,5 41,5 40,5 130 GM Шиманов Александр Александрович 2597 RUS 21b½ 51w1 18b0 31w½ 38b½ 22w1 12b½ 14w0 28b½ 4,5 41,5 38,5 2
31 IM Файзрахманов Рамиль Дамирович 2484 RUS 4w½ 10b½ 11w½ 30b½ 41w½ 25b0 48w1 27b½ 29w½ 4,5 41,5 38,5 1
32 FM
Дудин Глеб Евгеньевич 2439 RUS 8b0 46w1 39b½ 45w½ 12b0 36w0 40b1 35w1 26b½ 4,5 39,5 36,0 3
FM Грачев Алексей Викторович 2347 RUS 18b½ 13w0 34b0 46b1 16w½ 40w½ 22b0 45w1 47b1 4,5 39,5 36,0 3
34 IM Беляков Богдан Александрович 2465 RUS 9w0 47b½ 33w1 4b0 21w½ 43b0 46w1 36b½ 42w1 4,5 39,0 35,5 3
35 IM Савицкий Сергей Александрович 2437 RUS 1w0 36b0 49w1 50b1 37w0 21b1 41w½ 32b0 43w1 4,5 37,0 34,5 4
36
Смирнов Антон Александрович 2154 RUS 26b0 35w1 45b1 15w0 23b0 32b1 20w0 34w½ 46b½ 4,0 40,0 36,5 3
37 IM Кезин Роман Геннадьевич 2486 RUS 17b0 53w1 44b½ 38w½ 35b1 12w½ 7b0 39w½ 19b0 4,0 39,5 37,5 2
38 IM Самусенко Максим Александрович 2460 RUS 2w0 49b½ 47w1 37b½ 30w½ 41b½ 27w½ 29b½ 23w0 4,0 39,0 36,0 1
39 GM Юффа Даниил Александрович 2578 RUS 47w1 9b0 32w½ 43b½ 28w0 24b½ 42w1 37b½ 21w0 4,0 39,0 35,5 2
40 FM Галактионов Артем Андреевич 2318 RUS 27w0 11b0 46w½ 48b0 54w1 33b½ 32w0 50b1 51b1 4,0 32,0 31,0 3
41 GM Розум Иван Михайлович 2549 RUS 53b1 17w½ 19b½ 8w0 31b½ 38w½ 35b½ 22w0 24w0 3,5 41,0 39,0 1
42 IM Савельев Алексей Николаевич 2381 RUS 13b1 5w0 26b0 22w½ 45b1 23w0 39b0 49w1 34b0 3,5 41,0 38,0 3
43 FM Обгольц Эрик Игоревич 2425 RUS 23b½ 6w0 51b1 39w½ 26b0 34w1 13b0 47w½ 35b0 3,5 40,5 37,5 2
44 IM Трускавецкий Александр Владимирович 2386 RUS 11w1 27b0 37w½ 20b0 49w1 16b0 24w0 21b0 53b1 3,5 39,0 37,0 3
45 IM Заботин Александр Сергеевич 2506 RUS 50w1 7b0 36w0 32b½ 42w0 49b1 16w0 33b0 52w1 3,5 35,0 33,0 3
46
Чындыгыр Тамерлан Айдысович 2121 RUS 25w0 32b0 40b½ 33w0 51b½ 52w1 34b0 54w1 36w½ 3,5 32,0 31,0 2
47 FM Ибадов Дашгын Сакит Оглы 2285 RUS 39b0 34w½ 38b0 21w0 52b1 50w½ 53b1 43b½ 33w0 3,5 32,0 30,0 2
48 FM Самойлов Антон Александрович 2372 RUS 6b½ 18w0 23b0 40w1 22b0 53w1 31b0 51w0 49b½ 3,0 37,5 35,5 2
49 Тугарин Антон Васильевич 2247 RUS 12b0 38w½ 35b0 51w1 44b0 45w0 54b1 42b0 48w½ 3,0 31,5 30,5 2
Борисов Максим 2051 RUS 45b0 22w0 53b+ 35w0 53b½ 47b½ 21w0 40w0 54b1 3,0 31,5 30,5 2
51 FM Аскеров Марат Тагирович 2354 RUS 3w½ 30b0 43w0 49b0 46w½ 54b0 52w1 48b1 40w0 3,0 31,0 30,0 2
52 FM Гительсон Аркадий Борисович 2230 RUS 20w0 28b0 54w1 24b0 47w0 46b0 51b0 53w1 45b0 2,0 31,0 30,0 2
53 Рудовский Филипп 2260 RUS 41w0 37b0 50w- 54b1 50w½ 48b0 47w0 52b0 44w0 1,5 27,0 26,0 1
54
Нурачев Абдул 1773 RUS 29w0 24b0 52b0 53w0 40b0 51w1 49w0 46b0 50w0 1,0 29,5 27,5 1
http://chess-results.com/tnr567297.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS&turdet=YESВсё. Список кандидатов на репрессии прямо перед Вами. Смотрите части 1 и 2 таблицы.
Второе место Малыш прохлопал. Сколько в деньгах - на считали ещё мы с Юрием Германовичем..