Папа Шахматиста разглядывает заветный стартовый список и размышляет - сколько участников попали ТУДА ПО РЕШЕНИЮ?
Всероссийские соревнования им.А.В.Ткачёва по шахматам среди мужчин "Высшая лига" Russian Championship HL 2023_MenСтартовый список
Ном. Имя ИН код FIDE ФЕД. Рейт.Межд. Рейт.Нац. Клуб/Город
1 GM Наер, Евгений 13050 4118987 RUS 2646 2652 Москва
2 GM Попов, Иван 10679 4170350 RUS 2627 2621 Москва
3 GM Паравян, Давид 10461 4194985 RUS 2612 2595 Москва
4 GM Мурзин, Володар 657 44155573 RUS 2612 2568 Московская область
5 GM Кокарев, Дмитрий 812 4132181 RUS 2601 2600 Свердловская область
6 GM Понкратов, Павел 1722 4157800 RUS 2589 2606 Москва
7 GM Сакаев, Константин 14857 4104226 RUS 2589 2588 Санкт-Петербург
8 GM Демидов, Михаил 7963 4197143 RUS 2587 2558 Москва
9 GM Звягинцев, Вадим 13049 4113403 RUS 2584 2585 Москва
10 GM Тимофеев, Артем 976 4140419 RUS 2574 2563 Республика Татарстан
11 GM Кобалия, Михаил 13051 4119150 RUS 2569 2580 Москва
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- отсечка 2550 по рейтингу ФШР
12 GM Нестеров, Арсений 251 24198455 RUS 2558 2543 Новгородская область
13 GM Ильюшенок, Илья 8562 24105074 RUS 2555 2552 ХМАО — Югра
14 GM Шомоев, Антон 817 4135148 RUS 2552 2550 Республика Бурятия
15 Свиридов, Валерий 3424 4120680 RUS 2550 2547 Томская область
16 GM Лобанов, Сергей 185 24183750 RUS 2547 2548 Санкт-Петербург
17 GM Захарцов, Владимир 541 4145097 RUS 2545 2541 Москва
18 GM Сычев, Клементий 3885 4114060 RUS 2540 2541 Московская область
19 GM Гоганов, Алексей 809 24109959 RUS 2531 2521 Санкт-Петербург
20 GM Розум, Иван 815 24104272 RUS 2511 2513 Вологодская область
21 FM Елецкий, Иван 984 24180327 RUS 2502 2500 Москва
22 IM Кухмазов, Арсен 5898 24108260 RUS 2502 2494 Москва
23 IM Гребнев, Алексей 5541 34189030 RUS 2488 2493 Самарская область
24 IM Самусенко, Максим 11096 4112253 RUS 2456 2445 Республика Татарстан
25 GM Белозеров, Андрей 3417 4120213 RUS 2453 2452 Новосибирская область
26 IM Ремизов, Ярослав 1771 34134015 RUS 2421 2419 Челябинская область
27 IM Ветохин, Савва 2339 44144474 RUS 2412 2371 Санкт-Петербург
28 GM Чернышов, Константин 129 4117328 RUS 2409 2413 Воронежская область
29 IM Гарифуллина, Лея 5272 34127035 RUS 2408 2409 Свердловская область
30 FM Путренко, Кирилл 2807 44148402 RUS 2406 2270 Санкт-Петербург
31 IM Хубукшанов, Эрдэм 19928 54114527 RUS 2398 2400 Республика Бурятия
32 IM Савицкий, Сергей 11011 24105660 RUS 2397 2390 ЯНАО
33 IM Власенко, Мирослав 33422 4151887 RUS 2381 2400 Санкт-Петербург
34 FM Грачев, Алексей 3534 44153449 RUS 2356 2360 Кемеровская область
35 IM Родин, Дмитрий 16717 4127412 RUS 2330 2325 Воронежская область
36 FM Землянский, Иван 56600 24249971 RUS 2312 2324 Тюменская область
37 IM Сергиенко, Сергей 407 4115791 RUS 2306 2290 Воронежская область
38 FM Гольцев, Дмитрий 2380 24176710 RUS 2269 2247 Нижегородская область
39 Катаев, Александр 8768 34171972 RUS 2264 2205 Мурманская область
40 FM Кузнецов, Феликс 5166 34147990 RUS 2254 2251 Новгородская область
41 Левченко, Леонид 53616 34227040 RUS 2143 2203 Красноярский край
42 Туробов, Илья 22526 24182834 RUS 2103 2075 Хабаровский край
43 Ятченко, Леонид 45463 34202374 RUS 2000 2013 Краснодарский край
https://chess-results.com/tnr786203.aspx?lan=11&art=0