Мы с мамой решили
разобраться, кто и почему нас всё время обгоняет.
Даже в википедию полезли, там последнее число - это наше место на соревнованиях.
Спортивные результаты
Год Город Турнир + - = Результат Место
2015 Пореч Чемпионат Европы среди юношей до 10 лет[3] 6 2 1 6½ из 9 7 (5-7)
2016 Лоо Чемпионат России среди юношей до 11 лет[4] 4 0 4 6 из 8 5 (5-9)
2016 Прага Чемпионат Европы среди юношей до 10 лет[5] 6 0 3 7½ из 9 2 (1-3)
2017 Пущино Кубок шахматных вундеркиндов[6] 3 1 5 5½ из 9 2
2017 Мамая Чемпионат Европы среди юношей до 12 лет[7] 7 2 0 7 из 9 4 (2-6)
2017 Посус-ди-Калдас Чемпионат мира среди кадетов до 12 лет[8] 8 2 1 8½ из 11 2 (1-3)
2018 Лоо Чемпионат России среди юношей до 13 лет[9] 6 0 3 7½ из 9 2
2018 Рига Чемпионат Европы среди юношей до 12 лет[10] 7 0 2 8 из 9 1
2018 Сантьяго-де-Компостела Чемпионат мира среди кадетов до 12 лет[11] 7 1 3 8½ из 11 4 (2-5)
2019 Братислава Чемпионат Европы среди юношей до 18 лет[12] 5 1 3 6½ из 9 4 (3-8)
2019 Мумбаи Чемпионат мира среди юношей до 14 лет[13] 6 2 3 7½ из 11 6 (6-7)
2019 Чорум Шахматная олимпиада среди юношей до 16 лет[14] 4 0 5 6½ из 9 10[15]
2020 Москва Чемпионат России среди юношей до 21 года[16] 4 1 4 6 из 9 2 (1-2)
2021 Лоо Чемпионат России среди юношей до 21 года[17] 6 2 1 6½ из 9 2 (1-2)
2021 Сочи Кубок мира[18] 1 1 8 Вылет 1/64
Ну вот возьмём, например, Кубок шахматных вундеркиндов. Там ещё сам Юрий Германович его посетил:
CUP OF CHESS PRODIGIES_IM
Tournament details
The full list of Russia tournaments received for March 2017
ID Name Fed Tit. Rc Rp W N Chg.
14111110 Sitnikov, Anton UKR 2227 6.00 9 -7.8
44155573
Murzin, Volodar RUS 2255 5.50 9 117.6
14118734 Mischuk, Dmitry UKR 2227 5.00 9 -8.8
4176715 Drogovoz, Irina RUS 2242 5.00 9 22
24198455 Nesterov, Arseniy RUS 2230 5.00 9 -5.2
13500660 Lavretzkij, Roman BLR 2234 4.50 9 -2.9
13500180 Korneevets, Alexander BLR 2233 4.00 9 -9.3
24198978 Bykov, Oleg RUS 2227 4.00 9 -16.3
34127035 Garifullina, Leya RUS 2256 3.00
Ну и где теперь этот Ситников? А вот Леечка как взлетела..
https://ratings.fide.com/report.phtml?event=153866&t=0