Шесть из десяти очков и выше (5 из 9 или 5.5. из 10 - IM, 6 из 9 или 7 из 10 - GM) - 27 из 97 участников:
Итоговое положение после 10 туровСт.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM Ponkratov Pavel RUS 51b½ 42w1 22b½ 38w1 16b½ 28w1 5b½ 21w1 2w1 3b½ 7,5 55,5 60,5 5 0,0
2 IM Drygalov Andrey RUS 55w1 39b1 10w1 3b½ 17w½ 20b1 7w½ 4w½ 1b0 18b1 7,0 58,5 63,5 5 0,0
3 GM Lysyj Igor RUS 59b1 14w1 20b½ 2w½ 46b½ 29w1 16w½ 10b½ 15w1 1w½ 7,0 56,0 61,0 4 0,0
GM Shomoev Anton RUS 57w1 32b½ 15w½ 39b1 18w1 16b½ 17w1 2b½ 7w½ 6b½ 7,0 56,0 61,0 4 0,0
5 GM Fedorov Alexei BLR 54b1 17w½ 32w1 18b½ 33w1 10b½ 1w½ 15b½ 30w1 7b½ 7,0 55,5 60,5 4 0,0
6 Utegaliyev Azamat KAZ 19w1 38b½ 30w½ 12b½ 49w1 15b½ 18w½ 26b1 10w1 4w½ 7,0 55,0 60,0 4 0,0
7 IM Khanin Semen RUS 64b1 28w½ 48b½ 29w½ 12b1 46w1 2b½ 16w1 4b½ 5w½ 7,0 54,5 59,0 4 0,0
8 GM Azarov Sergei BLR 27w1 15b½ 31w½ 34b½ 53w1 35b½ 20w½ 46w1 9b½ 16w1 7,0 52,5 57,5 4 0,0
9 GM
Nesterov Arseniy RUS 87b1 29w½ 28b0 69w1 36b½ 51w1 47b½ 31w1 8w½ 21b1 7,0 49,0 52,5 5 0,0
10 IM
Makarian Rudik RUS 83w1 12b1 2b0 60w1 47b1 5w½ 21b½ 3w½ 6b0 32w1 6,5 55,5 59,0 5 0,0
11 GM Demchenko Anton RUS 44w1 31b½ 18w0 25b1 34w½ 67b1 35w½ 22w½ 32b½ 17w1 6,5 51,0 55,0 4 0,0
12 WGM Bivol Alina RUS 79b1 10w0 78b1 6w½ 7w0 70b1 34w½ 50b½ 43w1 31b1 6,5 50,5 54,5 5 0,0
13 Salemgareev Tagir RUS 97w1 33b0 19w0 84b1 68w1 45b1 15w0 29b½ 34w1 30b1 6,5 47,5 51,0 6 0,0
14 IM
Pogosyan Stefan RUS 71w1 3b0 72w½ 67b0 80w1 68b½ 57w1 60b½ 49w1 37b1 6,5 43,0 47,0 5 0,0
15 IM Suleymenov Alisher KAZ 68b1 8w½ 4b½ 36w½ 94b1 6w½ 13b1 5w½ 3b0 23w½ 6,0 57,0 59,5 3 0,0
16 IM
Shuvalova Polina RUS 72w1 56b1 33w½ 28b1 1w½ 4w½ 3b½ 7b0 41w1 8b0 6,0 56,5 60,5 4 0,0
17 WGM Girya Olga RUS 85w1 5b½ 43w1 40w1 2b½ 21w½ 4b0 37b½ 35w1 11b0 6,0 55,5 59,0 4 0,0
18 GM Gabrielian Artur RUS 77b½ 94w1 11b1 5w½ 4b0 60w1 6b½ 23w½ 25b1 2w0 6,0 54,5 57,0 4 0,0
19 FM Grachev Alexey RUS 6b0 52w1 13b1 31w1 20b0 32w½ 38b½ 28w1 23b½ 22w½ 6,0 53,5 58,5 4 0,0
20 IM Bryakin Mikhail RUS 69w1 49b1 3w½ 33b½ 19w1 2w0 8b½ 30b0 29w½ 47b1 6,0 53,5 57,5 4 0,0
21 GM Frolyanov Dmitry RUS 63w½ 53b½ 62w1 56b1 30w1 17b½ 10w½ 1b0 47w1 9w0 6,0 52,0 56,5 4 0,0
22 GM
Bezgodov Alexei RUS 94b½ 77w1 1w½ 44b½ 67w0 27b1 56w1 11b½ 37w½ 19b½ 6,0 50,0 52,5 3 0,0
23 GM Afanasiev Nikita RUS 62w1 30b½ 34w½ 49b½ 28w0 75b1 39w1 18b½ 19w½ 15b½ 6,0 49,5 53,5 3 0,0
24 GM Aleksandrov Aleksej BLR 25b½ 60w½ 38w½ 55b½ 62w1 34b½ 30w½ 33b½ 39w1 26b½ 6,0 48,5 53,0 2 0,0
25 WGM
Maltsevskaya Aleksandra RUS 24w½ 37b0 76w1 11w0 88b½ 72b1 45w1 65b1 18w0 50b+ 6,0 47,0 50,0 5 0,0
26 GM Kosic Dragan MNE 88b½ 61w½ 42b½ 94w0 69b1 63w1 48b1 6w0 64b1 24w½ 6,0 44,0 46,5 4 0,0
27 FM
Tsoi Dmitry RUS 8b0 68w½ 88b0 89w1 74b1 22w0 73b1 53b1 40w½ 46w1 6,0 43,5 46,5 5 0,0
http://chess-results.com/tnr551064.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS