Шапочка турнира В.
Ну у кого 4 очка из 6 и выше:
Memorial Lozovatsky 2023 - BФедерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Shusharin, Maxim 34131849
Главный арбитр Somkin, Evgeni 4135458
Контроль времени (Standard) Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
Город Chelyabinsk
Number of rounds 10
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2023/01/27 по 2023/02/05
Рейт.-Ø 2010
Положение после тура 6
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 IM Bodnaruk Anastasia RUS 34w1 15b½ 24w1 8b1 4w1 2w½ 7b 5 21 24 4
2 WGM Voit Daria RUS 51w1 24b½ 14w1 13b1 5w1 1b½ 3w 5 21 23,5 4
3 IM Charochkina Daria RUS 38b½ 50w1 21b½ 29w1 12b1 9w1 2b 5 18 20,5 4
4 IM Bivol Alina RUS 69b1 28w1 27b1 22w1 1b0 7w½ 5b 4,5 20 21 4
5 GM Gunina Valentina RUS 58b1 32w½ 18b1 33w1 2b0 11b1 4w 4,5 19 21 4
6 FM Borisova Ekaterina RUS 59b1 29w1 12b½ 7w0 47b1 23b1 9w 4,5 18 20 4
7 WGM Obolentseva Alexandra RUS 44w½ 55b1 46w1 6b1 23w½ 4b½ 1w 4,5 17,5 20 3
8 FM Goltseva Ekaterina RUS 11b1 21w½ 36b1 1w0 31b1 16w½ 12b 4 19,5 22,5 3
9 IM Guseva Marina RUS 53w1 47b1 22w0 15b1 13w1 3b0 6b 4 19 21,5 4
10 WGM Kovanova Baira RUS 70b1 17w1 33b½ 12w½ 16b½ 19w½ 20b 4 19 20,5 2
11 Nagaeva Aliia RUS 8w0 39b1 63b1 27w1 22b1 5w0 19b 4 18,5 20,5 4
12 WIM Nurgali Nazerke KAZ 66w1 62b1 6w½ 10b½ 3w0 34b1 8w 4 18,5 20 3
13 WFM Nosacheva Mariya RUS 52b1 49w1 25b1 2w0 9b0 31w1 16b 4 18 20,5 4
14 WIM Potapova Margarita RUS 26w½ 64b1 2b0 58w1 21b1 25w½ 17b 4 17,5 19,5 3
15 WFM Garmash Aliona RUS 56b1 1w½ 45b½ 9w0 35b1 33w1 18b 4 17,5 19,5 3
16 WFM Yurasova Daria RUS 65b1 25w0 35b1 45w1 10w½ 8b½ 13w 4 17 19 3
17 Hakobyan Astghik ARM 39w1 10b0 41w1 23b0 54w1 45b1 14w 4 16 18,5 4
18 WFM Kuznetsova Marina RUS 64w½ 26b1 5w0 44b½ 51w1 40b1 15w 4 16 18 3
19 WIM Maletina Tatiana RUS 48b0 60w1 59b1 21w½ 53b1 10b½ 11w 4 14,5 16,5 3
20 WIM Balabayeva Xeniya KAZ 46w0 67b1 44w½ 26b½ 55w1 37b1 10w 4 14 16 3
(...)
http://chess-results.com/tnr713228.aspx?lan=11&art=4&turdet=YES