Крайний турнир Максима Анатольевича.
Итоговая
Memorial Lozovatsky 2023 - AФедерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Shusharin, Maxim 34131849
Главный арбитр Somkin, Evgeni 4135458
Заместитель главного судьи Shumiakina, Tatiana 4108370
Арбитр(ы) Komissarov, Vladimir 4153235; Kaliev, Konstantin 24189642
Контроль времени (Standard) Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1
Город Chelyabinsk
Number of rounds 10
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2023/01/27 по 2023/02/05
Рейт.-Ø 2282Итоговое положение после 10 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 IM Daneshvar Bardiya IRI 76w1 93b1 32w1 4w1 3b½ 17b1 2w½ 12b½ 6w½ 9b½ 7,5 61 65,5 5
2 GM Lysyj Igor RUS 94b1 70w1 30b½ 29w1 13b½ 52w1 1b½ 8w1 3b½ 5w½ 7,5 58,5 63 5
GM Kokarev Dmitry RUS 98w1 104b1 21w1 18b1 1w½ 12b½ 13w½ 29b1 2w½ 6b½ 7,5 58,5 63 5
4 GM Zakhartsov Vladimir RUS 37w1 90b1 16w1 1b0 49w1 44b½ 7w½ 19w½ 15b1 26w1 7,5 57,5 62 6
5 GM Petrov Nikita RUS 105b1 39w1 33b1 44w½ 15b½ 29w½ 30b½ 34w1 12w1 2b½ 7,5 56 60,5 5
6 GM Ponkratov Pavel RUS 147w0 155b1 48w½ 98b1 36w1 26b1 14w1 13b1 1b½ 3w½ 7,5 54,5 56 6
7 GM Vorobiov Evgeny E. RUS 108b½ 51w½ 62b1 34w1 24b1 14w½ 4b½ 18w1 8b½ 10w½ 7 58 62,5 4
8 GM Kazhgaleyev Murtas KAZ 79b1 128w1 34b1 14w0 59b1 45w1 12w½ 2b0 7w½ 33b1 7 55,5 59,5 6
9 GM Iljiushenok Ilia RUS 107b1 138w1 29b0 28w1 19b½ 33w½ 31b½ 47w1 30b1 1w½ 7 54,5 58 5
10 GM Fedorov Alexei BLR 46w0 63b1 94w1 36b0 119w1 35b1 47w½ 55b1 29w1 7b½ 7 51,5 55,5 6
11 IM Davtyan Artur ARM 51b½ 108w1 64b1 15w0 31b0 72b1 116w1 45w1 33b½ 41w1 7 50,5 54,5 6
12 GM Paravyan David RUS 62b½ 75w1 60b1 30w1 14b1 3w½ 8b½ 1w½ 5b0 23w½ 6,5 59,5 64,5 4
13 GM Lazavik Denis BLR 149w1 31b½ 35w1 47b1 2w½ 15w1 3b½ 6w0 19b½ 21b½ 6,5 59 62 4
14 GM Tsydypov Zhamsaran RUS 117w1 78b1 49w1 8b1 12w0 7b½ 6b0 28w1 41b½ 19w½ 6,5 57,5 61,5 5
15 IM Samusenko Maksim RUS 129b1 92w1 17w½ 11b1 5w½ 13b0 50w½ 37b1 4w0 46b1 6,5 56,5 60 5
16 IM Zarubitski Viachaslau BLR 42b1 74w1 4b0 51w1 20b½ 31w½ 45b½ 22w1 54b½ 18w½ 6,5 55,5 60,5 4
17 GM Afanasiev Nikita RUS 95b1 24w1 15b½ 23w1 52b½ 1w0 33b0 90w½ 45b1 31w1 6,5 54,5 59 5
18 GM Nikitenko Mihail BLR 58w1 96b1 59w1 3w0 44b½ 47b½ 90w1 7b0 35w1 16b½ 6,5 53,5 58 5
19 FM Obgolts Erik RUS 133b1 71w½ 80b1 20w½ 9w½ 50b½ 117w1 4b½ 13w½ 14b½ 6,5 53,5 57 3
20 IM Makarian Rudik RUS 91w½ 69b1 116w1 19b½ 16w½ 32b1 44w½ 30w½ 23b½ 27b½ 6,5 53 57 3
21 IM Salemgareev Tagir RUS 157w+ 55w1 3b0 71w1 45b0 36w½ 53b½ 83b1 48w1 13w½ 6,5 52 56,5 5
22 Suleimen Ergali KAZ 35w½ 45b½ 93w1 32b½ 25w0 77b1 66w1 16b0 55w1 49b1 6,5 52 56,5 5
23 IM Nogerbek Kazybek KAZ 85w1 97b½ 77w1 17b0 48w½ 147b1 55w½ 50b1 20w½ 12b½ 6,5 50,5 54,5 4
24 FM Tsaruk Maksim BLR 127w1 17b0 129w1 88b1 7w0 46b½ 69w1 54b½ 38w½ 44b1 6,5 50 53,5 5
25 IM Ohanyan Emin ARM 120b½ 57w½ 82b½ 79w1 22b1 30w0 58b0 51w1 95b1 54w1 6,5 49 53 5
26 IM Aitbayev Aslan KAZ 155w1 46b½ 91w½ 147b½ 97w1 6w0 92b1 58b1 44w1 4b0 6,5 49 50,5 5
27 GM Frolyanov Dmitry RUS 124b1 80w½ 71b½ 128w1 29b0 86w1 34b0 53w1 67b1 20w½ 6,5 48,5 52,5 5
28 IM Remizov Yaroslav RUS 136w1 115b½ 46w1 9b0 147w½ 37b½ 91w1 14b0 74w1 50b1 6,5 48 51,5 5
(...)
https://chess-results.com/tnr713226.aspx?lan=11&art=4&turdet=YESНу ничего, ничего! Мы Нашего опять в Якутск повезём..