А что за малыш новый, сильно так прет, 2007 года, Артем, фамилию запамятовал. По 5 очков набирает во взрослом кубке Москвы. Откуда он, кто тренер? Прошел первую линию обороны, уже на ближних рубежах...
Гасить! Срочно гасить!
Есть способы гасить на второй и третьей линии!
Да, и где хвалёные московские спортшколы? Их это соревнование ВООБЩЕ не касается? Даже старших групп?
Позвольте, вот вам табличка со взрослого Кубка Москвы:
1 GM Грачев Борис RUS 35b1 14w1 9b1 4w1 2b½ 10w1 3b1 6w½ 7b1 8,0 54,5 7 0,0
2 GM Захарцов Владимир RUS 27b1 38w1 23b1 16w1 1w½ 3b½ 8w1 9b½ 6b1 7,5 51,0 6 0,0
3 IM Афанасьев Никита RUS 37w1 18b1 17w1 6b½ 4b1 2w½ 1w0 8b1 9w1 7,0 54,0 6 0,0
4 IM Алдохин Иван RUS 50b1 32w1 11b1 1b0 3w0 22w1 21b1 5w½ 13b1 6,5 50,5 6 0,0
5 IM Двалишвили Павел RUS 39w1 29b½ 28w1 7b1 6w½ 8b0 17w1 4b½ 20b1 6,5 47,5 5 0,0
6 IM Апрышко Глеб RUS 30b1 22w1 19b1 3w½ 5b½ 16w1 9b½ 1b½ 2w0 6,0 54,5 4 0,0
7 GM Сычев Клементий RUS 45b1 12w1 16b0 5w0 27b1 28w1 13b1 10w1 1w0 6,0 49,5 6 0,0
8 FM Кретов Евгений RUS 42b0 21w1 27b1 32w1 11b1 5w1 2b0 3w0 18b1 6,0 49,5 6 0,0
9 IM Лавров Максим RUS 51w1 24b1 1w0 38b1 18w1 35b1 6w½ 2w½ 3b0 6,0 49,0 5 0,0
10 IM Иванов Виктор RUS 25w1 28b0 37w1 33b1 17w1 1b0 35w1 7b0 19w1 6,0 46,0 6 0,0
11 Бургер Константин RUS 58b1 20w1 4w0 24b1 8w0 25b1 12w0 21b1 16w1 6,0 44,0 6 0,0
12
Гиршгорн Леонид RUS 49w1 7b0 39w1 36b½ 29w1 13w0 11b1 19b½ 17w1 6,0 43,0 5 0,0
13 GM Гасанов Эльдар UKR 31w0 33b½ 53w1 50b1 36w1 12b1 7w0 16b1 4w0 5,5 42,0 5 0,0
14 GM Воротников Владислав RUS 47b1 1b0 36w0 48w½ 42b½ 27w½ 50b1 41w1 29b1 5,5 38,0 4 0,0
15 GM Наумкин Игорь RUS 48b½ 53w1 29b0 35w0 51b1 36w0 27b1 31w1 22b1 5,5 35,5 5 0,0
16 IM Кухмазов Арсен RUS 41w1 31b1 7w1 2b0 28w1 6b0 20b1 13w0 11b0 5,0 48,5 5 0,0
17 FM
Дудин Глеб RUS 21b1 42w1 3b0 22w1 10b0 30w1 5b0 35w1 12b0 5,0 47,5 5 0,0
18 IM Шведчиков Анатолий RUS 52b1 3w0 30b1 19w1 9b0 21w0 42w1 29b1 8w0 5,0 44,5 5 0,0
19
Яриков Артём RUS 40b1 48w1 6w0 18b0 32b1 26w½ 31b1 12w½ 10b0 5,0 44,5 4 0,0
20 IM Шинкевич Виталий RUS 36w1 11b0 31w1 29w1 35b0 24b1 16w0 28b1 5w0 5,0 44,0 5 0,0
21 Тарасов Данила RUS 17w0 8b0 55w1 37b1 38w1 18b1 4w0 11w0 35b1 5,0 42,5 5 0,0
22 Долженков Юрий RUS 55w1 6b0 34w1 17b0 41w1 4b0 43w1 24b1 15w0 5,0 42,0 5 0,0
23 IM
Макарян Рудик RUS 34w1 44b1 2w0 28b0 25w0 37b½ 48w½ 49b1 33w1 5,0 40,0 4 0,0
24 Корнилович Дмитрий RUS 56b1 9w0 54b1 11w0 49b1 20w0 30b1 22w0 36w1 5,0 38,5 5 0,0
25 IM Володин Виктор RUS 10b0 54w0 57b1 47w1 23b1 11w0 26b½ 32w½ 37b1 5,0 38,5 4 0,0
http://chess-results.com/tnr494612.aspx?lan=11&art=4&fed=RUSЛёня, Глеб, Рудик. Ну хорошо, Артём от самой Людмилы Сергеевны.. А ОСТАЛЬНЫЕ ВОСПИТАННИКИ СПОРТШКОЛ?
ИМ ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ НЕИНТЕРЕСНО? НОРМЫ ТУТ НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ?
Так воспитанников спортшкол и в "подвале" итоговой таблицы ТОЖЕ НЕТ. Да собственно, там и "подвала" (ну или "Хвоста") нет. 58 человек всего..
Распад и загнивание в московских шахматах, распад и загнивание!
А где же смена? Где миллионы, вложенные из бюджета в московские спортшколы?
И где Сергей Евгеньич с его программой "Дорогу молодым"?
Ну хорошо, 5 штук с 1800- Евгеньич за простой рапид заломил, ну так у Моисеева аншлаг за сопоставимые деньги! А тут?
http://moscowchess.org/km-rapid-2019-rules