Мужская итоговая (ну то есть Опен).
Ну что ты будешь делать! Ни одного казаха!
У Джумабаева 99-е место..
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM Firouzja Alireza 2770 FRA 93w1 35b1 7w1 4b½ 6w½ 8b½ 33w1 31w1 2b0 9w1 3b½ 8,0 68,0 72,0 50,25 0,0
2 GM Caruana Fabiano 2800 USA 55w1 18b½ 36w½ 35b½ 9w1 33b½ 13w½ 25b1 1w1 6b½ 7w½ 7,5 67,0 72,5 49,75 0,0
3 GM
Oparin Grigoriy 2654 RUS 62w½ 78b1 17w½ 70b½ 26w½ 5b½ 73w1 19b1 7w½ 23b1 1w½ 7,5 63,5 68,5 45,75 0,0
4 GM Yu Yangyi 2704 CHN 5w½ 63b1 61w1 1w½ 49b½ 13b½ 15w½ 28b½ 33w1 8b½ 6w½ 7,0 66,5 72,0 44,50 0,0
5 GM Keymer Vincent 2630 GER 4b½ 27w1 24b½ 10w½ 59b½ 3w½ 25b0 82w1 53b1 29w1 9b½ 7,0 65,5 70,0 43,25 0,0
6 GM Vachier-Lagrave Maxime 2763 FRA 52b½ 51w1 71b½ 60w1 1b½ 32w1 31b½ 8w½ 11b½ 2w½ 4b½ 7,0 65,0 70,0 43,50 0,0
7 GM
Predke Alexandr 2666 RUS 46b1 54w1 1b0 47w½ 42b1 31w0 57b1 49w1 3b½ 11w½ 2b½ 7,0 64,5 70,0 42,25 0,0
8 GM
Shirov Alexei 2659 ESP 43b½ 87w1 50b½ 92w1 36b1 1w½ 14b½ 6b½ 23w½ 4w½ 10b½ 7,0 64,5 68,5 41,50 0,0
9 GM Howell David W L 2658 ENG 82b1 92w½ 72b½ 50w½ 2b0 54w1 47b1 14w1 12w1 1b0 5w½ 7,0 62,5 66,5 40,25 0,0
10 GM Sargissian Gabriel 2664 ARM 72w½ 83b½ 94w1 5b½ 70w1 15b½ 18w½ 34b½ 28w1 13b½ 8w½ 7,0 61,5 65,5 40,50 0,0
11 GM Anton Guijarro David 2658 ESP 37w½ 70b½ 62w1 17b0 98w1 91b1 19w½ 21b1 6w½ 7b½ 13w½ 7,0 61,0 65,0 39,25 0,0
12 GM Korobov Anton 2690 UKR 48b½ 20w1 47b½ 42w½ 50b1 49w½ 17b½ 41w1 9b0 34w½ 31b1 7,0 60,5 66,0 41,50 0,0
13 GM Sevian Samuel 2654 USA 80b½ 84w1 92b½ 72w1 32b½ 4w½ 2b½ 53w1 30b½ 10w½ 11b½ 7,0 60,5 64,5 39,75 0,0
14 GM
Esipenko Andrey 2720 RUS 58b½ 42w½ 81b½ 63w1 71b½ 56w1 8w½ 9b0 64b1 31w1 15b½ 7,0 60,0 64,5 40,00 0,0
15 GM Deac Bogdan-Daniel 2643 ROU 89b½ 104w½ 106b1 53w½ 29b1 10w½ 4b½ 24w½ 18b½ 38b1 14w½ 7,0 60,0 63,0 39,25 0,0
16 GM
Artemiev Vladislav 2699 RUS 76b1 50w½ 75b½ 31w½ 51b½ 47w½ 48b½ 52w½ 49b1 17w½ 34b1 7,0 56,5 61,5 39,00 0,0
17 GM Petrosyan Manuel 2605 ARM 99b1 32w½ 3b½ 11w1 18w½ 23b½ 12w½ 22b½ 38w½ 16b½ 21w½ 6,5 66,5 70,5 40,75 0,0
18 GM Nihal Sarin 2652 IND 101w1 2w½ 65b1 32w½ 17b½ 53w½ 10b½ 38b½ 15w½ 21b½ 19w½ 6,5 64,0 68,0 38,75 0,0
19 GM
Dubov Daniil 2714 RUS 42b½ 58w½ 86b1 71w½ 56b½ 36w1 11b½ 3w0 41b1 24w½ 18b½ 6,5 61,5 66,0 37,50 0,0
20 GM Kuzubov Yuriy 2624 UKR 44w½ 12b0 27b½ 104w1 66b1 24w½ 59b½ 60w½ 32b1 25w½ 30b½ 6,5 61,5 65,0 36,50 0,0
21 GM
Fedoseev Vladimir 2704 RUS 47b½ 39w1 49b½ 75w½ 31b0 76w1 35b1 11w0 60b1 18w½ 17b½ 6,5 59,5 64,5 37,00 0,0
22 GM
Sjugirov Sanan 2663 RUS 88b½ 57w1 48b0 58w1 47b½ 39w1 49b½ 17w½ 29b½ 30w½ 23w½ 6,5 59,5 64,0 37,75 0,0
23 GM
Vitiugov Nikita 2727 RUS 91w½ 81b½ 93w½ 34b1 28w½ 17w½ 71b1 32w1 8b½ 3w0 22b½ 6,5 59,5 63,5 36,50 0,0
24 GM Kryvoruchko Yuriy 2686 UKR 74w1 73b½ 5w½ 91b½ 55w½ 20b½ 80w1 15b½ 34w½ 19b½ 26w½ 6,5 59,5 63,5 36,50 0,0
25 GM Grandelius Nils 2662 SWE 70w½ 37b½ 45w½ 80b1 91w½ 55b½ 5w1 2w0 39b½ 20b½ 61w1 6,5 59,5 63,5 36,50 0,0
26 GM Aronian Levon 2782 ARM 51b½ 52w1 60b½ 48w½ 3b½ 71w½ 41b0 39w½ 76b1 56w1 24b½ 6,5 58,5 63,5 36,75 0,0
27 GM Xiong Jeffery 2700 USA 63w½ 5b0 20w½ 85b1 93w1 35b½ 34w0 74b1 37w½ 52b1 28w½ 6,5 58,5 62,5 34,25 0,0
28 GM
Sarana Alexey 2649 RUS 92b0 82w1 54b½ 76w1 23b½ 72w1 53b½ 4w½ 10b0 57w1 27b½ 6,5 58,0 62,0 35,50 0,0
29 GM
Alekseenko Kirill 2710 RUS 34w1 36b0 95w½ 74b1 15w0 70b½ 94w1 51b1 22w½ 5b0 39w1 6,5 58,0 62,0 34,25 0,0
30 GM Harikrishna Pentala 2719 IND 81w½ 91b0 107w1 95b1 35w½ 61b½ 55w1 33b½ 13w½ 22b½ 20w½ 6,5 55,5 58,5 33,50 0,0
31 GM Sasikiran Krishnan 2640 IND 104b½ 89w1 38w½ 16b½ 21w1 7b1 6w½ 1b0 40w1 14b0 12w0 6,0 66,0 69,5 35,75 0,0
32 GM
Ponkratov Pavel 2659 RUS 45w1 17b½ 73w1 18b½ 13w½ 6b0 74w1 23b0 20w0 63b1 37w½ 6,0 62,5 67,5 34,50 0,0
33 GM
Najer Evgeniy 2654 RUS 84b½ 80w1 43b1 36w½ 48b1 2w½ 1b0 30w½ 4b0 61w½ 46b½ 6,0 62,5 67,0 34,00 0,0
34 GM Shevchenko Kirill 2632 UKR 29b0 105w1 66b½ 23w0 87b1 65w1 27b1 10w½ 24b½ 12b½ 16w0 6,0 62,5 66,0 33,00 0,0
35 GM Swiercz Dariusz 2647 USA 103b1 1w0 88b1 2w½ 30b½ 27w½ 21w0 73b½ 50w1 37b½ 40w½ 6,0 62,0 66,0 32,75 0,0
36 GM Saric Ivan 2644 CRO 97w1 29w1 2b½ 33b½ 8w0 19b0 37w0 95b1 72w1 40b½ 44w½ 6,0 60,5 64,5 32,25 0,0
37 GM Ter-Sahakyan Samvel 2607 ARM 11b½ 25w½ 56b½ 51w0 52b½ 68w1 36b1 59w½ 27b½ 35w½ 32b½ 6,0 60,0 65,5 35,75 0,0
38 GM Maghsoodloo Parham 2701 IRI 86b1 75w½ 31b½ 49w0 81b1 51w½ 61b1 18w½ 17b½ 15w0 41b½ 6,0 58,0 62,5 32,25 0,0
39 GM Yilmaz Mustafa 2626 TUR 40w½ 21b0 98w½ 107b1 44w1 22b0 91w1 26b½ 25w½ 59w1 29b0 6,0 58,0 61,0 30,00 0,0
40 GM Eljanov Pavel 2691 UKR 39b½ 47w0 85b½ 46w1 54b½ 50w1 51b½ 48w1 31b0 36w½ 35b½ 6,0 57,5 62,0 33,75 0,0
41 GM Volokitin Andrei 2652 UKR 100b½ 106w½ 76b½ 54w½ 43b1 48w½ 26w1 12b0 19w0 70b1 38w½ 6,0 57,0 60,0 32,00 0,0
42 GM Moussard Jules 2632 FRA 19w½ 14b½ 79w1 12b½ 7w0 80b0 67w½ 94b½ 97w½ 84b1 77w1 6,0 56,0 60,0 31,50 0,0
43 GM Henriquez Villagra Cristobal 2608 CHI 8w½ 69b1 33w0 61b½ 41w0 93b½ 96w½ 91b½ 79w1 55b1 53w½ 6,0 54,0 58,0 31,00 0,0
44 GM Van Foreest Jorden 2691 NED 20b½ 48w0 57b½ 88w1 39b0 82w½ 50b0 87w1 94b1 47w1 36b½ 6,0 54,0 58,0 29,75 0,0
45 GM
Zvjaginsev Vadim 2609 RUS 32b0 99w1 25b½ 56w0 68b½ 64w½ 58b0 89w1 86b1 60w½ 71b1 6,0 54,0 58,0 29,50 0,0
46 GM
Antipov Mikhail Al. 2619 RUS 7w0 96b0 97w1 40b0 107w1 77b½ 75w½ 93b1 51w1 66b½ 33w½ 6,0 52,0 55,0 27,25 0,0
(...)
http://chess-results.com/tnr587230.aspx?lan=11&art=4&fed=KAZ&turdet=YES&flag=304. 9. 1. The total prize fund is USD 425,000. The amount is net and cleared of any local taxes. The money prizes shall be allocated as
follows (in USD):
1st place: 70,000 9th place: 14,000
2nd place: 50,000 10th place: 11,500
3rd place: 40,000 11th - 15th places: 8,000 each
4th place: 35,000 16th - 20th places: 5,000 each
5th place: 30,000 21st - 25th places: 3,000 each
6th place: 25,000 26th -30th places: 2,500 each
7th place: 20,000 31st - 40th places 2,000 each
8th place: 17,000
All prize money is divided equally between players with the same final score.Считаем для Юрия Германовича:
Опарин - 40 000
Предке - 20 000
Широв - 17 000 (тоже сойдёт)
Есипенко - 8 000
Артемьев - 5 000
Дубов - 5 000
Федосеев - 3 000
Сюгиров - 3 000
Витюгов - 3 000
Малыш - 2 500 (утешительные)
Алексеенко - 2 500
Понкратов - 2 000
Наер - 2 000
113 000 долларов с мужского турнира может собрать Юрий Германович.
А Звягинцев и Антипов тоже по 6 очков набрали - значит и они могут в наш Фонд инвестировать?
А Глуховский говорил , что все круто и впереди и позади. Но как-то не очень круто