Всех обыграл Глебушка на свежем воздухе (ну кроме Ростовцева).
Блистала и Св.Эммануиловна, +20 по рейтингу:
"День московского спорта в Лужниках" общий блиц-турнирИтоговое положение после 11 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Апрышко Глеб Сергеевич 2460 RUS 34b1 13w1 12b1 7w1 8b1 3w1 5b1 6w1 4w1 11b1 2w0 10,0 83,0 0,0 77,5
2 FM Ростовцев Дмитрий Алексеевич 2304 RUS 39b1 31w1 10b1 3w½ 7b0 24b0 21w1 9b1 13w1 18w1 1b1 8,5 78,0 0,0 72,5
3 IM Лаврик Дмитрий Витальевич 2459 RUS 38w1 51b1 24w1 2b½ 5w1 1b0 9w1 8b½ 6b1 4w0 12b1 8,0 80,5 0,0 76,5
4 Хайруллин Денис 2215 RUS 23b1 40w1 70b1 5b0 11w1 8w1 25b1 18w1 1b0 3b1 6w0 8,0 79,0 0,0 73,5
5 Михайловский Владимир Сергеевич 2392 RUS 49b1 16w1 25b1 4w1 3b0 26w1 1w0 27b1 11w0 24b1 8w1 8,0 76,5 0,0 71,5
6 Нюдлеев Долган 2380 RUS -0 59b1 18w1 37w1 20b1 12w1 24b1 1b0 3w0 15w1 4b1 8,0 75,0 0,0 71,0
7 FM Губайдуллин Алексей Равилевич 2315 RUS 54b1 41w1 20b1 1b0 2w1 25w½ 18b0 13w½ 29b1 16w1 11b1 8,0 74,0 0,0 69,5
8 FM Галактионов Артем Андреевич 2346 RUS 43w1 14b1 27w1 11b1 1w0 4b0 51b1 3w½ 25b1 10w1 5b0 7,5 76,5 0,0 72,5
9 Махиянов Вадим 2136 RUS 42b1 70w0 36b1 46w1 10b½ 52w1 3b0 2w0 22b1 29w1 18b1 7,5 68,5 0,0 64,0
10 Тейитбаев Актилек Аскарович 2040 KGZ 60w1 72b1 2w0 67b1 9w½ 18b0 32w1 19b1 24w1 8b0 20w1 7,5 67,5 0,0 64,0
11 Гухман Сергей Сергеевич 2036 RUS 75b1 64w1 26b1 8w0 4b0 36w1 29b1 12w1 5b1 1w0 7w0 7,0 74,5 0,0 71,0
(...)
А вот Долган опоздал на турнир, а могло бы быть и второе место.. подарок бы вручили, кепочку..
https://chess-results.com/tnr651420.aspx?lan=11&art=4