Вынесли все Саулиных
Кириллу Жуку тоже досталось:
Кубок Москвы по блицу, финалОрганизатор(ы) Moscow chess federation
Федерация Россия ( RUS )
Главный арбитр Akhmetov, Artiom 4129890
Заместитель главного судьи Khristenko, Elena 34143391
Арбитр(ы) Nosova, Daria 55639232
Контроль времени (Blitz) 3' + 2"
Город Moscow
Number of rounds 11
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата 2023/12/09
Рейт.-Ø 2275
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 GM
Захарцов Владимир Вячеславович 2530 RUS 14b½ 9w½ 7b0 3w1 13b1 12w1 4w1 2b1 11b1 5w1 8b½ 8,5 67 0 62,5
2 FM Зверев Лев Алексеевич 2387 FID 10b0 15w1 18b1 13w1 4w1 7b1 8w1 1w0 5b1 3w0 12b1 8 62,5 0 62
3 FM Ростовцев Дмитрий Алексеевич 2451 RUS 6w½ 11b1 5w0 1b0 14w1 8b0 17b1 9w1 4w1 2b1 7w1 7,5 67 0 64
4 IM Лаврик Дмитрий Витальевич 2452 RUS 7b1 10w1 8b1 5w1 2b0 9w1 1b0 12w½ 3b0 6w0 14b1 6,5 71 0 66,5
5 CM Бардык Артем Викторович 2300 RUS 9b1 12w1 3b1 4b0 7w0 11b½ 15w1 8b1 2w0 1b0 16w1 6,5 67 0 64
6 Кишиев Фамил Фузулиевич 2248 RUS 3b½ 14w1 13b0 7w0 15b1 10w0 12b0 17w1 16b1 4b1 11w1 6,5 57 0 54
7 FM Смирнов Тимофей Алексеевич 2274 RUS 4w0 16b1 1w1 6b1 5b1 2w0 9b½ 11w½ 12b1 8w0 3b0 6 69,5 0 66,5
8 IM Козионов Кирилл Николаевич 2428 RUS 15b1 18w1 4w0 11b½ 12b0 3w1 2b0 5w0 17b1 7b1 1w½ 6 62 0 61,5
9 IM Кухмазов Арсен Сергеевич 2455 RUS 5w0 1b½ 17w1 14b1 11w1 4b0 7w½ 3b0 15w1 13b0 18w1 6 58 0 57,5
10 Карпенко Антон Артурович 2129 RUS 2w1 4b0 14w0 12w0 16b1 6b1 11w0 15b0 18b1 17w1 13w1 6 52,5 0 52
11 Шогджиев Роман Саврович 2175 RUS 13b1 3w0 12b1 8w½ 9b0 5w½ 10b1 7b½ 1w0 16w1 6b0 5,5 66,5 0 63,5
12 FM Кретов Евгений Алексеевич 2337 RUS 16w1 5b0 11w0 10b1 8w1 1b0 6w1 4b½ 7w0 18b1 2w0 5,5 63 0 62,5
13 GM Гунина Валентина Евгеньевна 2401 RUS 11w0 17b1 6w1 2b0 1w0 15b0 18w1 16w1 14b0 9w1 10b0 5 56 0 55,5
14 Букреев Станислав Сергеевич 2336 RUS 1w½ 6b0 10b1 9w0 3b0 17w½ 16b0 18w1 13w1 15b½ 4w0 4,5 57 0 56,5
15 FM Шобоев Дандар Батоевич 2236 RUS 8w0 2b0 16w1 18b1 6w0 13w1 5b0 10w1 9b0 14w½ 17b0 4,5 55 0 54,5
16 WFM Саулина Варвара Алексеевна 1947 RUS 12b0 7w0 15b0 17w1 10w0 18b1 14w1 13b0 6w0 11b0 5b0 3 53,5 0 53
17 Жук Кирилл 1953 RUS -0 13w0 9b0 16b0 18w1 14b½ 3w0 6b0 8w0 10b0 15w1 2,5 55,5 0 55
18 Саулин Григорий Дмитриевич 1911 RUS -1 8b0 2w0 15w0 17b0 16w0 13b0 14b0 10w0 12w0 9b0 1 56,5 0 53,5
https://chess-results.com/tnr861629.aspx?lan=11&art=4Ну и финал Кубка Москвы по рапиду для удобства поиска.
Дашу выгнали, там уже Кайратбек судил!
Кубок Москвы по быстрым шахматам, финал (р/н 64620)Организатор(ы) Moscow chess federation
Федерация Россия ( RUS )
Главный арбитр Akhmetov, Artiom 4129890
Заместитель главного судьи Khristenko, Elena 34143391
Арбитр(ы) Abylkasymov, Kairatbek 13803263
Контроль времени (Rapid) 10' + 5"
Город Moscow
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата 2023/12/10
Рейт.-Ø 2198
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 IM Козионов Кирилл Николаевич 2385 RUS 4w1 8b1 11w1 2b½ 7w½ 5b1 3w½ 6b½ 9w1 7 47 0 43
2 FM Ростовцев Дмитрий Алексеевич 2370 RUS 5b1 3w½ 10b1 1w½ 9b1 7w½ 4b½ 8w1 11w1 7 46 0 42
3 CM Бардык Артем Викторович 2312 RUS 13w1 2b½ 7w0 4b½ 11w1 8b1 1b½ 5w½ 10w1 6 44,5 0 42
4 Ахмедов Давид Русланович 2168 RUS 1b0 14w½ 12b1 3w½ 6b1 10w1 2w½ 7b1 5b0 5,5 45 0 42,5
5 Кишиев Фамил Фузулиевич 2164 RUS 2w0 6b0 -1 13w1 14b1 1w0 15b1 3b½ 4w1 5,5 39,5 0 38,5
6 Титаров Василий Петрович 2064 RUS 11b0 5w1 15w1 7b0 4w0 -1 12b1 1w½ 14b1 5,5 37 0 36
7 FM Зверев Лев Алексеевич 2320 FID 12b1 10w0 3b1 6w1 1b½ 2b½ 9w½ 4w0 15b½ 5 44 0 43
8 Манвелян Михаил Артурович 2309 ARM 14b1 1w0 13b1 9w0 10b1 3w0 11b1 2b0 -1 5 42 0 39,5
9 IM Лаврик Дмитрий Витальевич 2413 RUS 10b0 12w½ 14b1 8b1 2w0 13w1 7b½ 15w1 1b0 5 37 0 36
10 Камбур Евгений Петрович 2273 RUS 9w1 7b1 2w0 11b½ 8w0 4b0 -1 13w1 3b0 4,5 43 0 40,5
11 FM Кретов Евгений Алексеевич 2326 RUS 6w1 15b1 1b0 10w½ 3b0 12w1 8w0 -1 2b0 4,5 42 0 41
12 Карпенко Антон Артурович 2061 RUS 7w0 9b½ 4w0 15b1 -1 11b0 6w0 14b½ 13w1 4 34 0 33
13 Саулин Григорий Дмитриевич 1991 RUS 3b0 -1 8w0 5b0 15w1 9b0 14w1 10b0 12b0 3 35 1 34
14 WFM Саулина Варвара Алексеевна 1986 RUS 8w0 4b½ 9w0 -1 5w0 15b1 13b0 12w½ 6w0 3 35 0 34
15 Захарова Евгения Геннадиевна 1834 RUS -1 11w0 6b0 12w0 13b0 14w0 5w0 9b0 7w½ 1,5 36,5 0 34
https://chess-results.com/tnr861679.aspx?lan=11&art=4