Вышка. Команда сына Папы Шахматиста чудом забралась на 9-е место.
Спасибо тебе, родная Федерация! Стоило только упасть уровню командного первенства РФ..
Всероссийское соревнование по шахматам среди мужских команд «Высшая лига»Федерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Tkachev Alexander (RUS), IA, IO 4158598
Главный арбитр Ivakhin Maxim (RUS), IA, IO 4122623
Контроль времени (Standard) 90’/40 + 30’/end with incr. 30”/move, starting from move 1
Город Sochi
Number of rounds 9
Tournament type Командный турнир по швейцарской системе
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2023/05/01 по 2023/05/10
Рейт.-Ø 2120Место после 5 тура
Ст.ном Ст.ном. Команда Партии + = - Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 3 Темус Тим (Москва) 5 4 1 0 9 14 0 4
2 1 ШК "Малахит" (Свердловская область) 5 4 1 0 9 13,5 0 4
3 12 Финансовый университет при Правительстве 5 3 1 1 7 12,5 0 3
4 4 Сборная России среди ветеранов (Сборная 5 3 1 1 7 12 0 3
7 Краснодарский край (Краснодарский край) 5 3 1 1 7 12 0 3
16 ЖИГУЛИ (Самарская область) 5 3 1 1 7 12 0 3
7 2 Енисей (Красноярский край) 5 2 3 0 7 12 0 2
8 18 АНОО "Областная гимназия им. Е.М. Примак 5 3 1 1 7 11,5 0 3
22
Русская Шахматная школа 2 (Москва) 5 3 1 1 7 11,5 0 3
10 26 Волга 64 (Саратовская область) 5 2 3 0 7 11,5 0 2
11 9 Владимирская область (Владимирская облас 5 3 0 2 6 13 0 3
12 10 Северный Характер (Москва) 5 3 0 2 6 12,5 0 3
13 11 Удмуртская Республика (Удмуртская Респуб 5 2 2 1 6 12 0 2
14 8 Шахматная школа Ярослава Призанта (Моско 5 3 0 2 6 11 2 3
15 27 Сборная ЮФО (Краснодарский край) 5 3 0 2 6 11 0 3
16 13 ЕГУ-Липецкая область (Липецкая область) 5 3 0 2 6 10,5 0 3
17 25 Феникс - Набережные Челны (Республика Та 5 2 1 2 5 11 0 2
18 5 Киммерия (Республика Крым) 5 2 1 2 5 10,5 0 2
19 6 Ямал (ЯНАО) 5 2 1 2 5 10 0 2
29 Юридический факультет МГУ имени М.В. Лом 5 2 1 2 5 10 0 2
21 20 Северный характер - 2 (Москва) 5 1 2 2 4 10 0 1
22 19 «Алтай chess» КГБУ КШК (Алтайский край) 5 2 0 3 4 9,5 0 2
23 Спорт лиц с ПОДА (Сборная России) 5 2 0 3 4 9,5 0 2
24 28 ЮГРА (ХМАО-Югра) 5 2 0 3 4 9 0 2
25 14 Шахматная академия Артура Муромцева (Сар 5 2 0 3 4 8,5 0 2
35 РСШОР им. Р.Г. Нежметдинова (Республика 5 2 0 3 4 8,5 0 2
27 36 Школа им. М.М. Ботвинника (Москва) 5 1 2 2 4 8,5 0 1
28 21 "Ветераны ФШМ" (Москва) 5 2 0 3 4 8 0 2
29 17 СК "Толпар" (Республика Башкортостан) 5 1 2 2 4 8 0 1
30 32 АНОО "Областная гимназия им. Е.М. Примак 5 1 1 3 3 8,5 0 1
31 15 Всероссийское общество слепых (ВОС) (Сбо 5 1 1 3 3 8 0 1
32 24
Chess Fight Night (Москва) 5 1 0 4 2 7,5 0 1
31 НГТУ-НЭТИ (Новосибирская область) 5 1 0 4 2 7,5 0 1
34 Русская Шахматная школа 3 (Краснодарский 5 1 0 4 2 7,5 0 1
35 33 "Страна гор" (Республика Дагестан) 5 1 0 4 2 5 0 1
36 30 Ветераны Сочи (Краснодарский край) 5 0 0 5 0 2,5 0 0
https://chess-results.com/tnr761524.aspx?lan=11&art=0&turdet=YES