Ну и сюда.
Из Положения
Кубка Губернатора ЮгрыПризы.
Категория приза | Сумма, руб. |
1 место | 200000 |
2 место | 180000 |
3 место | 160000 |
4 место | 140000 |
5 место | 120000 |
6 место | 100000 |
7 место | 80000 |
8 место | 60000 |
9 место | 40000 |
10 место | 30000 |
11-15 места | 20000 |
ИТОГО | 1 210 000 |
Малыш о-о-очень любит Ханты. Там самые сладенькие призы.
Пока так:
Положение после тура 7
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур Доп1 Доп2 Доп3
1 GM
Сарана Алексей RUS 20w1 17b1 13w1 2b1 3w½ 7b1 4w½ 5b 6,0 33,0 29,0
2 GM Бочаров Дмитрий RUS 36b1 35w1 16b1 1w0 12b½ 22w1 14b1 10w 5,5 29,5 26,5
3 GM Бочаров Иван RUS 22b1 24w1 12b½ 6w1 1b½ 4w½ 9b½ 8w 5,0 33,5 29,5
4 GM Звягинцев Вадим RUS 23w1 18b½ 28w1 11b1 7w½ 3b½ 1b½ 6w 5,0 32,0 28,5
5 GM Придорожный Алексей RUS 26b1 16w0 44b1 24w1 8b1 9w½ 6b½ 1w 5,0 30,0 27,5
6 GM Ильюшенок Илья RUS 33w1 31b1 11w½ 3b0 23w1 12b1 5w½ 4b 5,0 30,0 26,5
7 GM Савченко Борис RUS 44b1 34w1 19b1 8w½ 4b½ 1w0 18b1 9w 5,0 29,5 27,0
8 GM Матинян Никита RUS 50w1 25b1 21w1 7b½ 5w0 15b½ 20w1 3b 5,0 28,5 26,5
9 GM Афанасьев Никита RUS 32w1 21b0 29w1 31b1 18w1 5b½ 3w½ 7b 5,0 28,5 25,0
10 GM Цыдыпов Жамсаран RUS 38w1 11b0 18w½ 32b1 34w1 13b½ 17w1 2b 5,0 26,5 23,5
200 000 светит Юрию Германовичу в случае успеха. Но куча преследователей с 5-ю очками.
Нужно выполнить две задачи: 1) набрать хотя бы 1.5 очка в двух оставшихся турах; 2) уговорить Малыша отдать призовые Юрию Германовичу на сохранение.