И опять мы поздравляем Малыша!
Сколько на этот раз может перепасть самому Юрию Германовичу?
В конце конечно халтурил Малыш, но 5 из 5 в первых турах создали неплохой запас прочности.
Тем временем папа Ветохин говорил сыну - любой ценой опереди Сашу Мальцевскую. Справился Савва, не подвел папу.
Но Эльмира не едет! Папа в ярости! Впереди Пингин 2008 г.р. и Зверев 2010 г.р.!
И вот уже съемочная группа едет в ДРУГИЕ номера гостиницы!
Этап «РАПИД Гран-При России» в 2020 году «Кубок Югры»Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM
Сарана Алексей RUS 50b1 10w1 17b1 6w1 14b1 3w½ 2b0 15w1 7b½ 13w1 5b½ 8,5 80,5 75,5 7 0,0
2 GM Опарин Григорий RUS 44w1 32b1 5w½ 23b1 7w1 13b½ 1w1 8b½ 3w½ 4b½ 14w1 8,5 80,0 74,5 6 0,0
3 GM Лысый Игорь RUS 49w1 39b1 9w1 13b½ 4w1 1b½ 8w½ 14w½ 2b½ 17w1 15b1 8,5 79,0 73,5 6 0,0
4 GM Цыдыпов Жамсаран RUS 40b1 19w½ 11b1 15w1 3b0 29w1 6b0 10w1 16b1 2w½ 13b1 8,0 78,5 73,0 7 0,0
5 GM Ильюшенок Илья RUS 48b1 24w1 2b½ 28w0 25b½ 34w1 30b1 33w1 14b1 6w½ 1w½ 8,0 74,0 68,5 6 0,0
6 GM Розум Иван RUS 47w1 38b1 21w1 1b0 16w½ 10b1 4w1 13b½ 8w½ 5b½ 7w½ 7,5 79,0 73,5 5 0,0
7 GM Демченко Антон RUS 69b1 16w½ 19b1 29w1 2b0 11w1 28b½ 22w1 1w½ 8b½ 6b½ 7,5 75,5 71,5 5 0,0
8 GM Бочаров Иван RUS 54w1 42b1 20w0 38b1 21w1 31b1 3b½ 2w½ 6b½ 7w½ 9b½ 7,5 75,0 70,0 5 0,0
9 FM Обгольц Эрик RUS 60b1 18w1 3b0 34w1 33b1 14w0 12b1 19w1 13w0 28b1 8w½ 7,5 73,5 69,0 7 0,0
10 Сафин Тимур RUS 52w1 1b0 68w1 44b½ 23w1 6w0 11b1 4b0 21w1 20b1 31w1 7,5 71,5 67,5 7 0,0
11 Булатов Рамиль RUS 67w1 35b1 4w0 27b½ 26w1 7b0 10w0 37b1 43w1 39b1 22b1 7,5 69,5 65,5 7 0,0
12 IM Ремизов Ярослав RUS 45w1 27b1 13w0 43b1 18w½ 25b1 9w0 39b0 35w1 41b1 19w1 7,5 69,0 63,5 7 0,0
13 GM Придорожный Алексей RUS 30b1 33w1 12b1 3w½ 28b1 2w½ 14b½ 6w½ 9b1 1b0 4w0 7,0 81,0 75,0 5 0,0
14 GM Савченко Борис RUS 53b1 36w1 22b1 20w1 1w0 9b1 13w½ 3b½ 5w0 16w1 2b0 7,0 79,0 74,0 6 0,0
15 GM Бочаров Дмитрий RUS 51w1 31b1 23w½ 4b0 32w1 16b½ 42w1 1b0 18w1 36b1 3w0 7,0 74,0 69,0 6 0,0
16
Пингин Артём RUS 74w1 7b½ 32w½ 35b1 6b½ 15w½ 17b1 28w1 4w0 14b0 30w1 7,0 72,0 68,0 5 0,0
17 GM Матинян Никита RUS 61w1 41b1 1w0 24b1 31w0 18b1 16w0 34b1 33w1 3b0 36w1 7,0 71,5 67,0 7 0,0
18 CM
Зверев Лев RUS 77w1 9b0 59w1 22w1 12b½ 17w0 21b½ 29w1 15b0 51b1 28w1 7,0 67,0 63,5 6 0,0
19 FM
Ветохин Савва RUS 65w1 4b½ 7w0 51b½ 49w1 41b1 35w1 9b0 20w½ 23b1 12b0 6,5 70,0 65,5 5 0,0
20 WGM
Мальцевская Александра RUS 63b1 46w1 8b1 14b0 30w1 28w0 33b0 24w1 19b½ 10w0 34w1 6,5 69,0 64,5 6 0,0
http://chess-results.com/tnr542185.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS