Georgui Castaneda
5 мин. ·
Завершён рекордный командник ПШС в ВДНХ.
В категории 2011 и младше боролись 66 команд, у нас 1е и 3 места). А ещё 6 наших команд показали что смена растёт)
https://chess-results.com/tnr601917.aspx?lan=11
В средней категории 2007-2010 наши «гвардейцы» до самого конца реально боролись за высшие награды… но не в этот раз).
В старшей категории наши «ветераны» откликнулись на призыв и достойно бились. Не хватило наших «сербских» бойцов - Саввы, Семена и Ани.)
От своего имени и от компании хочу искренне поблагодарить организаторов сегодняшнего праздника. Сергей Моисеев ! Наталья Моисеева ! Антон Черняк ! Спасибо большое!
Ещё раз благодарность коллегам и родителям за доверие и помощь).Турнир А
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Ст.ном. Команда Партии + = - Доп1 Доп2 Доп3
1 2 Молодёжная сборная СССР 7 5 1 1 11 20,5 0
2 1 Legacies 7 5 1 1 11 17,0 0
3 5 Шахматный Феникс 7 4 2 1 10 19,0 0
4 4 Школа Ботвинника – 1 7 4 1 2 9 18,0 0
5 3 Школа имени И.В.Курчатова 7 3 2 2 8 16,5 0
6 6 ШК "Гроссмейстер" 7 3 1 3 7 15,0 0
7 7 Школа Карпова (Мытищи) 7 3 1 3 7 14,5 0
8 9 Ветераны РШШ 7 3 1 3 7 14,5 0
9 8 8х8 7 3 1 3 7 14,0 0
10 11 Этюд-1 7 1 1 5 3 7,0 2
11 10 Чертаново-18 7 1 1 5 3 7,0 0
12 12 Тигры Северо-Востока 7 0 1 6 1 4,0 0
Турнир В
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Ст.ном. Команда Партии + = - Доп1 Доп2 Доп3
1 4 Шахматные монстры 7 6 0 1 12 17,5 0
2 1 Гимназия им. Е.М. Примакова 7 5 1 1 11 22,0 0
3 10 Школа Ботвинника-2 7 5 1 1 11 20,0 0
4 2 Школа Ботвинника-1 7 5 1 1 11 19,0 0
5 7 Школа Карпова (Москва) 7 4 2 1 10 17,5 0
6 3 Гвардия РШШ 7 5 0 2 10 15,5 0
7 11 Желтая подводная лодка-1 7 4 1 2 9 19,0 0
8 13 Оплот РШШ 7 4 1 2 9 19,0 0
9 5 ГБОУ "Курчатовская школа" 7 4 1 2 9 18,0 0
10 12 Этюд-1 7 4 1 2 9 17,5 0
11 8 Подмосковная Ладья 7 4 1 2 9 17,0 0
12 9 Школа Ботвинника-6 7 4 1 2 9 16,0 0
13 17 "Наши Пенаты" 7 4 0 3 8 17,0 0
14 16 Кривые ружья 7 4 0 3 8 16,5 0
15 15 Школа Карпова (Мытищи) - 2 7 4 0 3 8 15,5 0
16 19 Бибирево 7 3 2 2 8 15,5 0
17 6 Legacies 7 4 0 3 8 15,0 0
18 18 Московская ладья 7 4 0 3 8 13,5 0
19 23 Бойцы РШШ 7 4 0 3 8 13,0 0
20 14 Школа имени И.В.Курчатова-1 7 3 1 3 7 16,5 0
21 20 Этюд-2 7 3 1 3 7 16,5 0
22 25 Школа имени И.В.Курчатова-2 7 2 2 3 6 15,5 0
23 22 Школа Карпова (Мытищи) -4 7 2 2 3 6 14,5 0
24 24 Чертаново-14 7 3 0 4 6 14,0 0
25 21 Опора РШШ 7 3 0 4 6 13,5 0
26 27 Школа Ботвинника-4 7 3 0 4 6 12,0 0
27 28 Школа Ботвинника-3 7 3 0 4 6 11,5 0
28 26 Олимп-1 7 3 0 4 6 11,0 0
29 30 Россия молодая 7 2 2 3 6 11,0 0
30 32 Этюд-4 7 3 0 4 6 10,5 0
31 31 Этюд-3 7 3 0 4 6 10,0 0
32 33 Тигры Северо-Востока 7 2 1 4 5 12,0 0
33 34 Друзья РШШ 7 2 1 4 5 10,5 0
34 38 Школа Ботвинника-5 7 2 0 5 4 9,5 0
35 29 Академия шахмат "Лидер" 7 2 0 5 4 9,0 0
36 36 Желтая подводная лодка-2 7 2 0 5 4 8,5 0
37 35 ШШ Магистр 7 1 2 4 4 8,0 0
38 40 Студия "Белый слон" 7 1 1 5 3 9,0 0
39 37 Школа 1505 - Г 7 1 0 6 2 7,0 0
40 39 Дважды Два 1273 7 0 0 7 0 5,0 0
Турнир С
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном Ст.ном. Команда Партии + = - Доп1 Доп2 Доп3
1 1 РШШ-1 7 6 1 0 13 22,5 0
2 6 Хулиганы 7 6 0 1 12 18,5 0
3 2 РШШ-2 7 5 1 1 11 21,5 0
4 3 Школа имени И.В.Курчатова 7 5 1 1 11 20,5 0
5 11 Школа Ботвинника-2 7 5 1 1 11 20,5 0
6 7 Школа Карпова (Мытищи) - 3 7 5 1 1 11 18,0 0
7 5 Желтая подводная лодка-3 7 5 1 1 11 17,5 0
8 4 Акулы шахмат 7 5 0 2 10 18,5 0
9 18 Студия "Белый слон" 7 5 0 2 10 17,5 0
10 16 Этюд-1 7 4 1 2 9 19,0 0
11 12 РШШ-3 7 4 1 2 9 18,5 0
12 14 Школа Ботвинника-4 7 4 1 2 9 18,5 0
13 8 "Наши Пенаты" 7 4 1 2 9 17,0 0
14 17 Чертаново-10 7 4 1 2 9 16,5 0
15 19 Подрастающее Поколение 7 4 1 2 9 16,5 0
16 46 Школа Ботвинника-5 7 4 1 2 9 16,5 0
17 21 Бибирево 7 4 1 2 9 16,0 0
18 45 Подольск 7 4 1 2 9 16,0 0
19 20 РШШ-4 7 3 2 2 8 17,5 0
20 9 Школа Ботвинника-1 7 4 0 3 8 17,0 0
21 15 Великие комбинаторы 7 4 0 3 8 17,0 0
22 13 Школа Ботвинника-3 7 3 2 2 8 16,5 0
23 28 Капабланка 7 3 2 2 8 16,5 0
24 22 Гарде 7 3 2 2 8 16,0 0
25 31 РШШ-6 7 4 0 3 8 16,0 0
26 35 Школа Ботвинника-7 7 3 2 2 8 16,0 0
27 33 Белая Ладья 7 4 0 3 8 14,5 0
28 38 Лёгкая кавалерия 7 3 2 2 8 14,5 0
29 10 Московская ладья - 1 7 4 0 3 8 14,0 0
30 27 РШШ-8 7 3 2 2 8 12,0 0
31 41 Этюд-2 7 3 1 3 7 15,5 0
32 30 Азбука Шахмат 7 3 1 3 7 15,0 0
33 24 Московская ладья - 2 7 3 1 3 7 14,5 0
34 37 ШШ "Интеллект" - 2 7 3 1 3 7 14,5 0
35 47 Московская ладья - 3 7 3 1 3 7 14,5 0
36 29 Этюд-6 7 3 1 3 7 13,0 0
37 39 Этюд-3 7 3 0 4 6 14,0 0
38 42 Школа Ботвинника-8 7 3 0 4 6 14,0 0
39 43 Школа Ботвинника-9 7 2 2 3 6 13,5 0
40 23 Школа Ботвинника-10 7 3 0 4 6 13,0 0
41 34 Тигры Северо-Востока 7 2 2 3 6 13,0 0
42 48 Ежи 7 2 2 3 6 13,0 0
43 32 Православная школа Рождество 7 3 0 4 6 12,5 0
44 60 Школа 1505 - Б 7 2 2 3 6 12,0 2
45 40 Академия шахмат "Лидер" 7 2 2 3 6 12,0 0
46 44 Школа Ботвинника-6 7 3 0 4 6 11,5 0
47 49 Северный характер Молодежь 7 2 2 3 6 11,5 0
48 25 Школа 1505 - А 7 3 0 4 6 11,0 0
49 26 РШШ-5 7 3 0 4 6 11,0 0
50 50 Желтая подводная лодка-4 7 3 0 4 6 11,0 0
51 59 Зоря России молодой 7 2 1 4 5 13,0 2
52 57 Олимп - 3 7 2 1 4 5 13,0 0
53 51 Олимп - 2 7 2 1 4 5 12,5 0
54 66 Этюд-4 6 1 1 4 5 8,0 0
55 58 РШШ-7 7 2 0 5 4 13,0 0
56 55 Школа Ботвинника–12 7 2 0 5 4 10,5 0
57 54 Школа Ботвинника-11 7 2 0 5 4 10,0 0
58 53 ШШ Магистр-2 7 2 0 5 4 9,5 0
59 62 Этюд-5 6 1 0 5 4 8,5 0
60 61 Желтая подводная лодка-5 6 1 0 5 4 7,0 0
61 63 Школа 1505 - В 7 2 0 5 4 6,0 0
62 52 СК "ТИГР" 6 0 1 5 3 5,0 0
63 65 Талантиум 6 0 1 5 3 4,5 0
64 64 Отважные Пешки 6 0 1 5 3 3,0 0
65 56 Академия шахмат "Лидер" - 2 7 1 0 6 2 5,5 0
66 36 ШК "Гроссмейстер" 1 0 0 1 0 0,0 0
Абсолютный всероссийский рекорд всех времен и народов по числу команд!
В последнее десятилетие - это наверняка!
https://chess-results.com/tnr601917.aspx?lan=11&art=0