А сам Артур Юрьевич мощнейшим рывком опережает чудо-девочку и всего -40!
И главное - Савва в десятке, да ещё в плюсе по рейтингу!
Вот Вам и "ни о чём", дорогая Лено!
«Малая земля» - всероссийское соревнование 2023 года по быстрым шахматам - этап «РАПИД Гран-При России»Organizer(s) АНО Центр организации соревнований «Шахматы Черного моря» им. С.Б.Смагина
Federation Russia ( RUS )
Tournament director Бондаренко Е.М. 1642
Chief Arbiter Шамов Е.Г. 1912
Deputy Chief Arbiter Якименко А.А. 1599
Arbiter Бейлин С.М. 99382 (гл. секретарь); Миронова Е.С. 9889 (зам. гл. секретаря); Захаров Ю.Ю. 140573; Мустафина С. 263904; Зубков Д.А. 1624; Якименко В.А. 1605; Дресвянкин Ю.В. 16261; Морарь А.В. 297875; Шурдумов Т.Х. 84828; Шурдумов Х.С. 31848; Морарь Д.В. 9966; Морозова Ю.Д. 1635; Шведова О.Д. 448004; Гусева О.С. 391894; Юрченко Н.И. 1552; Карапетян Т.Ф. 1613; Гордык Л.А. 39507; Петросян А.А. 429289; Полковникян В. 395028
Time control (Rapid) Rapid: 15 minutes with 10 second increment from move 1
Location Новороссийск, проспект Дзержинского, 245 (Спорткомплекс «Патриот»)
Number of rounds 11
Tournament type Swiss-System
Rating calculation Rating national, Rating international
FIDE-Event-ID 335119
Date 2023/07/26 to 2023/07/28
Rating-Ø 1490
Final Ranking crosstable after 11 Rounds
Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 IM
Макарян Рудик RUS 104b1 54w1 25b1 23w1 55b1 20w1 10w1 34b1 4w½ 9b½ 11w1 10 81,5 75,5 9
2 GM Петров Никита MNE 125w1 45b1 37w1 34b0 68w1 19w½ 29b1 22b1 5w1 4b½ 13w1 9 80,5 75 8
3 GM Демидов Михаил RUS 124b1 78w1 15b1 31w1 34w½ 10b0 58w½ 37b1 35w1 38b1 9w1 9 77,5 72 8
4 IM Ваструхин Олег RUS 64b1 118w1 26b1 21w0 72b1 18w1 19b1 28w1 1b½ 2w½ 6b½ 8,5 84 78,5 7
5 FM Волков Максим RUS 71b1 60w1 18b1 29w1 21b0 41w1 116b1 12w½ 2b0 31w1 19b1 8,5 81,5 75 8
6 GM Туров Максим RUS 51b1 43w½ 85w1 61b1 117w1 22b½ 9w½ 10b½ 55w1 12b1 4w½ 8,5 78 72,5 6
7 IM
Гребнев Алексей RUS 96w1 111b1 59w1 55b0 42w1 36b½ 117w1 21b1 9b½ 10w½ 23b1 8,5 75,5 70 7
8 Власов Егор RUS 187b1 92w1 66b½ 47w1 9b0 56w0 33b1 88w1 116b1 32w1 20b1 8,5 73,5 69 8
9 GM Афанасьев Никита RUS 75w1 65b1 36w1 10b½ 8w1 21w1 6b½ 35b1 7w½ 1w½ 3b0 8 87 80,5 6
10 IM
Ветохин Савва RUS 176w1 101b1 88w1 9w½ 57b1 3w1 1b0 6w½ 15b1 7b½ 12w½ 8 83 78,5 6
11 FM Караваев Владимир RUS 122b1 57w½ 43b1 27w1 44b½ 25w1 55b½ 56w1 14b½ 28w1 1b0 8 79,5 74 6
12 IM Закарян Давид RUS 131w1 91b1 40w1 35b0 62w1 37b1 17w1 5b½ 34w1 6w0 10b½ 8 79 73,5 7
13 FM Киселев Павел RUS 144b1 97w1 62b0 57w0 148b1 90w1 47b1 41w1 25b1 14w1 2b0 8 74 69 8
14 IM Трускавецкий Александр RUS 161w1 73b1 117w½ 94b1 24w1 34b0 36w1 58b1 11w½ 13b0 35w1 8 74 69 7
15 Шадрин Михаил RUS 142w1 200b1 3w0 90b1 86w0 93b1 91w1 30b1 10w0 76b1 38w1 8 73 67,5 8
16 GM Хасангатин Рамиль RUS 119w1 188b1 30w1 19b0 88w1 26b1 35w0 55w½ 29b½ 87w1 36b1 8 72,5 68 7
17 Жугин Николай RUS 143b1 79w1 27b0 107w1 100b1 60w1 12b0 87w0 78w1 42b1 51w1 8 71,5 66 8
18 Порожняк Майя RUS 180w1 155b1 5w0 93b1 99w1 4b0 50w0 90b1 91w1 85b1 46w1 8 70,5 66 8
19 Аванесян Артём RUS 89b1 77w1 148b1 16w1 22w½ 2b½ 4w0 48b1 20b½ 34w1 5w0 7,5 80,5 75,5 6
20 FM Хрипаченко Александр RUS 98w1 86b1 48w1 46b1 35w1 1b0 34w0 26b1 19w½ 39b1 8w0 7,5 80,5 74,5 7
21 Тарасенко Ярослав RUS 174w1 80b1 93w1 4b1 5w1 9b0 22w½ 7w0 56b1 24b0 58w1 7,5 78,5 74 7
22 WIM Потапова Маргарита RUS 189b1 52w1 41b1 62w1 19b½ 6w½ 21b½ 2w0 87b1 23w0 66b1 7,5 77,5 73 6
23 Панкратов Олег RUS 165w1 107b1 90w1 1b0 74w1 58b0 45w½ 86b1 40w1 22b1 7w0 7,5 76 71 7
24 Зайцев Егор RUS 151b1 83w1 47b½ 66w1 14b0 43w1 56b0 63b1 36w½ 21w1 25b½ 7,5 75 70 6
25 CM Лебедев Артём RUS 179w1 81b1 1w0 120b1 91w1 11b0 101w1 89b1 13w0 74b1 24w½ 7,5 74,5 70 7
26 Петров Александр RUS 133w1 50b1 4w0 105b1 73w1 16w0 60b1 20w0 118b½ 65b1 67w1 7,5 74 68,5 7
27 Галицкий Федор RUS 202w1 67b1 17w1 11b0 46w1 35b0 69w1 61b½ 39w0 119b1 55w1 7,5 72,5 68,5 7
28 Полковникян Артем RUS 182w1 103b0 253w1 102b1 63w1 59b1 40w1 4b0 70w1 11b0 30w½ 7,5 72,5 68 7
29 Палин Денис RUS 152w1 120b1 53w1 5b0 45w½ 173b1 2w0 174b1 16w½ 62b½ 56w1 7,5 72 67,5 6
30 Карулин Никита RUS 145b1 110w1 16b0 109w1 146b1 55w0 75b1 15w0 92b1 44w1 28b½ 7,5 72 67 7
31 FM Малюш Андрей BLR 177w1 106b1 103w1 3b0 58w0 120b½ 155w1 65b1 61w1 5b0 62w1 7,5 70,5 66 7
32 FM
Муромцев Артур RUS 175w1 90b0 125w1 80b1 65w½ 45b½ 86w½ 108b1 58w1 8b0 63w1 7,5 69,5 65 6
33 Стерхов Демид RUS 236w1 55b0 179w1 39b0 119w½ 177b1 8w0 149b1 121w1 68b1 70w1 7,5 63 60 7
34
Кирдяшкина Екатерина RUS 158w1 102b1 74w1 2w1 3b½ 14w1 20b1 1w0 12b0 19b0 40w½ 7 83,5 78,5 6
(...)
Но Рудик с Гребневым не правы, опередили Вторую Главную Надежду Страны!
Выскочки, разве им помогает родная ФШР? Или уже?
https://chess-results.com/tnr781204.aspx?lan=1&art=4&fed=RUS&turdet=YES