Ну а вот как ломалась пресловутая лесенка 1-го тура в Казани.
Мы с Правильным Папой очень недовольны, очень.. да и Гребнева только захвалили, как вот.
А вот папа Гордея доволен, не зря свои книжки писал:
13 98 Биткинин Ленар 1985 0 1 - 0 0 GM Матинян Никита 2462 13
20 20 FM
Цветков Андрей 2403 0 0 - 1 0 Андреев Константин 1967 105
22 22 FM Григорьев Илья 2377 0 ½ - ½ 0 Муллагалиев Нафис 1963 107
24 24
Гребнев Алексей 2373 0 0 - 1 0 Шемякинский Никита 1955 109
27 112 Ефимов Леонид 1954 0 ½ - ½ 0 IM Ноздрачев Леонид 2354 27
30 30 IM Сергиенко Сергей 2339 0 0 - 1 0 Шинкаров Артём 1941 115
32 32 FM Пингин Артём 2334 0 ½ - ½ 0 Соколов Илья 1928 117
33 118 Шакиров Марат 1927 0 ½ - ½ 0 Понфиленок Владимир 2326 33
37 122 Хрипаченко Александр 1896 0 ½ - ½ 0 FM Хубукшанов Эрдэм 2280 37
40 40 WIM Афонасьева Анна 2263 0 0 - 1 0 Закиров Амир 1881 125
41 126 Новожилов Семён 1880 0 ½ - ½ 0 CM Волков Максим 2263 41
47 132 Колчин Максим 1830 0 ½ - ½ 0 Емельянов Александр 2227 47
50 50 Малыгин Александр 2180 0 ½ - ½ 0
Колесов Гордей 1820 135
51 136 WCM Свергина Софья 1811 0 1 - 0 0 WFM Маркелова Любовь 2179 51
53 138 Калениченко Алина 1807 0 ½ - ½ 0 Илюшин Максим 2170 53
61 146 Шишкин Демид 1759 0 1 - 0 0 Слугин Александр 2147 61
70 70 Иванов Сергей 2108 0 0 - 1 0 Светлова Ксения 1690 155
73 158 Суслов Дмитрий 1634 0 1 - 0 0 Скворцов Андрей 2089 73
75 160 Ермаков Максим 1627 0 1 - 0 0 Николаев Матвей 2084 75
77 162 Плотников Борис 1611 0 ½ - ½ 0 Казьмин Семён 2079 77
79 164 Закиров Муса 1576 0 1 - 0 0 Харитонов Егор 2075 79
81 166 Деменьшин Семён 1554 0 1 - 0 0 Шошин Кирилл 2068 81
83 168 Люцингер Ирен 1554 0 ½ - ½ 0 WFM Богачкова Алена 2057 83
Полный бардак. Смотрите сами.
А в конце таблицы? Это же ужас, это подрывает основы Кураторского рейтинга, да и рейтинга ФИДЕ тоже!
24 неправильные партии!
http://chess-results.com/tnr558958.aspx?lan=11&art=2&rd=1&fed=RUS