В двадцатке новой смены почти нет, все знакомые лица.
Из юных талантов только Рудик (18-й, -3 по рейтингу) и сын Правильного Папы (13-й, 0 по рейтингу). Ну и Антон Смирнов, но о нём ниже.
Костя Андреев, ровесник Артёма 2007 г.р., тоже всем слил (-107 по рейтингу, Миша Гусев его тоже вынес), но Цветкова-младшего обыграл.
А так бы серебро было бы у Правильного Папы. Ну вот что за молодежь нынче пошла?
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 IM Щекачихин Максим RUS 107w1 38b1 66w1 52b½ 2w½ 3b½ 9w1 7b1 14w1 7,5 52,5 48,5 6
2 GM Александров Алексей BLR 150b1 42w1 11b1 74w½ 1b½ 20w1 14b1 5w½ 4b½ 7,0 53,0 50,0 5
3 GM Кокарев Дмитрий RUS 112b1 63w1 35b½ 20w½ 31b1 1w½ 19b1 18w1 5b½ 7,0 52,5 48,5 5
4 GM Тимофеев Артем RUS 144w1 55b½ 44w1 35w1 19b½ 6b½ 16w1 15b1 2w½ 7,0 51,5 48,0 5
5 GM Придорожный Алексей RUS 116w1 164b1 25w½ 16b½ 34w1 53b1 8w1 2b½ 3w½ 7,0 50,0 47,0 5
6 IM Сулейменов Алишер KAZ 97b1 37w1 74b0 93w1 23b1 4w½ 22b1 14w½ 17b1 7,0 49,0 45,0 6
7 GM Фрольянов Дмитрий RUS 73b1 58w1 31b½ 22w1 32b1 14w½ 18b½ 1w0 29b1 6,5 52,5 47,5 5
8 GM Майоров Никита BLR 127b1 41w1 33b½ 49w1 74b½ 27w1 5b0 11w½ 31b1 6,5 50,0 46,0 5
9 IM Файзрахманов Рамиль RUS 47b1 62w1 22b½ 31w½ 33b½ 63w1 1b0 78w1 35b1 6,5 50,0 45,5 5
10 GM Розум Иван RUS 88w1 43b½ 155w1 15b1 53w½ 16b½ 40w½ 13w1 12b½ 6,5 49,5 45,5 4
11 FM Палачёв Пётр RUS 149w1 96b1 2w0 41b1 75w0 65w1 23b1 8b½ 40w1 6,5 47,0 44,0 6
12 Смирнов Антон RUS 82w1 53b0 77w1 21b½ 155w1 36b1 24w½ 52b1 10w½ 6,5 47,0 43,0 5
13 FM
Цветков Андрей RUS 157w0 94b½ 30w1 72b1 38w1 61b1 52w1 10b0 36w1 6,5 44,5 42,0 6
14 GM Жигалко Андрей BLR 158w1 71b1 34w1 24b1 52w1 7b½ 2w0 6b½ 1b0 6,0 52,0 49,5 5
15 IM Ноздрачев Леонид RUS 118b½ 81w1 64b1 10w0 42b1 54w1 26b1 4w0 19b½ 6,0 49,5 45,5 5
16 Хайруллин Денис RUS 123b1 28w½ 85b1 5w½ 76b1 10w½ 4b0 56w½ 62b1 6,0 49,5 45,5 4
17 GM Балашов Юрий RUS 100w1 46b½ 55w1 32b0 67w1 33w1 29b½ 59b1 6w0 6,0 48,5 44,5 5
18 IM
Макарян Рудик RUS 101w1 54b½ 61w1 25b½ 78w1 74b1 7w½ 3b0 27w½ 6,0 48,5 44,5 4
19 IM Брякин Михаил RUS 142w1 67b1 80w1 53b½ 4w½ 75b1 3w0 27b½ 15w½ 6,0 48,0 45,0 4
20 FM Григорьев Илья RUS 84w½ 156b1 46w1 3b½ 25w1 2b0 74w½ 80b1 21w½ 6,0 47,5 45,0 4
http://chess-results.com/tnr558958.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS&zeilen=99999Вот все-таки коварный рейтинг ФИДЕ.
Вот МАКАРЯН- и Гребнев.
У Рудика рейт 2460 у Гребнева 2474 , но они зашли в турнир по маю !- и вот все наоборот. Гребнев после ничьи с плюсом и по коэффициенту 20 , а Рудик с минусом и с любимым 10. Нет справедливости. И совершенства. ФИДЕ рейтинг должен все-таки таких вот ляпов избегать , пусть Франк похлопочет.