Ну какое счастье! Дождались всё-таки Главного Соревнования Года!
Вот они, счастливчики:
Составы команд без результатов туров
1.
Москва (РейтСр:2319 / Доп1: 3,5 / Доп2: 2)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Макарян Рудик Юрикович 2460 RUS 44105681 1,0 2,0
2 Погосян Стефан Арутюнович 2413 RUS 34159867 1,0 2,0
3 Оболенцева Александра Сергеевна 2297 RUS 24153648 0,5 2,0
4 Зотова Анастасия Валерьевна 2106 RUS 34124907 1,0 2,0
2. Воронежская область (РейтСр:2028 / Доп1: 3,5 / Доп2: 2)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Михненко Александр Иванович 2084 RUS 34143014 1,0 2,0
2 Полухин Александр Владимирович 1918 RUS 34143022 1,0 2,0
3 Сакоренко Адриана Владимировна 2218 RUS 34130249 1,0 2,0
4 Шестакова Екатерина Юрьевна 1893 RUS 34166383 0,5 2,0
3.
Московская область (РейтСр:1992 / Доп1: 2,5 / Доп2: 2)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Цой Дмитрий 2352 RUS 24194697 0,5 2,0
2 Фролов Алексей Геннадьевич 2027 RUS 34106500 1,0 2,0
3 Усачёва Глафира Андреевна 1815 RUS 34119741 1,0 2,0
4 Фокина Элина 1772 RUS 24173746 0,0 2,0
4. Липецкая область (РейтСр:1927 / Доп1: 3,5 / Доп2: 2)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Григорьев Илья Алексеевич 2377 RUS 24159565 1,0 2,0
2 Казьмин Семён Павлович 2079 RUS 34171409 1,0 2,0
3 Татаринова Елена Саматовна 1798 RUS 34115568 1,0 2,0
4 Скороварова Оксана Романовна 1452 RUS 54127416 0,5 2,0
5. Тульская область (РейтСр:1887 / Доп1: 3 / Доп2: 2)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Киселев Владислав 2117 RUS 34177814 1,0 2,0
2 Моисеев Данила 2127 RUS 24198382 0,0 2,0
3 Сафронова Александра Александровна 1935 RUS 34166375 1,0 2,0
4 Уржумцева Анна Олеговна 1367 RUS 24224910 1,0 2,0
6. Калужская область (РейтСр:1826 / Доп1: 0,5 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Макович Андрей 2202 RUS 24195995 0,0 2,0
2 Огурцов Игорь 1699 RUS 34117048 0,0 2,0
3 Афонасьева Анна Дмитриевна 2323 RUS 24173606 0,5 2,0
4 Филиппова Кристина 1081 RUS 34320695 0,0 2,0
7. Тамбовская область (РейтСр:1713 / Доп1: 0,5 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Захаров Тимофей Владимирович 1782 RUS 24241741 0,0 2,0
2 Першуткин Алексей Игоревич 1769 RUS 55607780 0,0 2,0
3 Жукова Полина Александровна 1344 RUS 24242128 0,0 2,0
4 Кутянина Мария Юрьевна 1957 RUS 34127655 0,5 2,0
8. Владимирская область (РейтСр:1705 / Доп1: 1,5 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Орехов Степан Алексеевич 2136 RUS 34179060 0,5 2,0
2 Мочалов Илья Михайлович 1945 RUS 24193216 0,0 2,0
3 Мамиева Полина Алановна 1338 RUS 24296279 0,0 2,0
4 Иванова Варвара Павловна 1400 RUS 54192390 1,0 2,0
9. Смоленская область (РейтСр:1560 / Доп1: 0,5 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Володин Даниил 1585 RUS 24201324 0,0 2,0
2 Гамбург Александр 1716 RUS 54139732 0,0 2,0
3 Камышова Алина 1165 RUS 34227636 0,0 2,0
4 Слесарева Мираслава Александровна 1775 RUS 34127442 0,5 2,0
10. Костромская область (РейтСр:1413 / Доп1: 1 / Доп2: 0)
Bo. Имя Рейт. ФЕД. код FIDE Очки Партии
1 Назаров Марат 1602 RUS 44143567 0,0 2,0
2 Волчков Иван 1556 RUS 44143591 1,0 2,0
3 Горохова Ксения 1493 RUS 54169054 0,0 2,0