Не догнал Артём нас с Юрием Германовичем! Устоял Фаддей, засушил, а мы Оганяна обыграли:
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1 GM Demidov Mikhail RUS 25b1 24w1 8b1 5w1 2b½ 3w½ 10b1 17w1 9b½ 7,5 51,5 47,0 6 0,0 5
2 GM Petrov Nikita RUS 45w1 11b1 7w1 10b1 1w½ 6b1 4w½ 8b½ 3w½ 7,0 52,5 50,0 5 0,0 4
3 GM Lugovskoy Maxim RUS 46b1 9w1 18b½ 13w1 10w½ 1b½ 12w1 4b½ 2b½ 6,5 51,5 48,5 4 0,0 5
4 GM
Nesterov Arseniy RUS 15b1 19w1 13b0 18w1 27b1 8w½ 2b½ 3w½ 10b1 6,5 50,5 46,0 5 0,0 5
5 IM Gochelashvili David RUS 29w1 17b1 23w1 1b0 6w0 24w1 19b1 7b½ 8w1 6,5 49,5 45,0 6 0,0 4
6 FM Gitelson Arkady RUS 33b1 22w1 10b0 30w1 5b1 2w0 23b½ 13w1 19b1 6,5 47,0 43,0 6 0,0 5
7 IM Vastrukhin Oleg RUS 34b1 21w1 2b0 14w1 13b½ 18w1 8b0 5w½ 17b1 6,0 50,0 46,0 5 0,0 5
8 IM Zakaryan David RUS 42w1 38b1 1w0 17b1 23w1 4b½ 7w1 2w½ 5b0 6,0 49,5 46,5 5 0,0 4
9 Zhugin Nikolay RUS 47w1 3b0 28w½ 11b0 45w1 32b1 26w1 12b1 1w½ 6,0 43,0 40,5 5 0,0 4
10 IM Oganian Miran RUS 44w1 12b1 6w1 2w0 3b½ 26b1 1w0 14b1 4w0 5,5 52,5 49,5 5 0,0 4
11 Mochalin Faddey RUS 30b1 2w0 14b½ 9w1 18b0 28w1 24b½ 23w1 15b½ 5,5 47,0 42,5 4 0,0 5
12 Aleksandrov Danila RUS 20b1 10w0 34b½ 16w1 28b1 13w1 3b0 9w0 23b1 5,5 46,0 42,0 5 0,0 5
13 Khripachenko Alexander RUS 50b1 41w1 4w1 3b0 7w½ 12b0 18w1 6b0 25w1 5,5 43,5 43,0 5 0,0 4
14 Matushchak Nikita RUS 48w1 26b½ 11w½ 7b0 32w½ 30b1 16b1 10w0 24b1 5,5 41,5 39,5 4 0,0 5
15
Yarikov Artem RUS 4w0 20b0 47w1 32b0 39w1 42b1 22w1 26b1 11w½ 5,5 38,5 36,0 5 0,0 4
16 FM Gubernatorov Sergey RUS 40w1 18b0 26w½ 12b0 38w1 44b1 14w0 41b1 21w+ 5,5 37,5 35,0 5 0,0 4
17 IM Chudinovskikh Alexander M RUS 31b1 5w0 33b1 8w0 34b1 20w1 27b1 1b0 7w0 5,0 47,5 43,5 5 0,0 5
18 Zaytsev Egor RUS 49b1 16w1 3w½ 4b0 11w1 7b0 13b0 32w½ 28b1 5,0 45,5 43,5 4 0,0 5
19 FM Muromtsev Arthur RUS 35w1 4b0 40w1 23b0 42w1 22b1 5w0 36b1 6w0 5,0 43,5 40,5 5 0,0 4
20
Miftakhova Azalia RUS 12w0 15w1 21b1 28b0 29w1 17b0 25w0 44b1 36w+ 5,0 42,0 39,0 5 0,0 4
https://chess-results.com/tnr576623.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS&turdet=YESЗато обогнали Муромцева и даже татарскую чудо-девочку!
Но если бы Матущак не обыграл Губернаторову, приз в категории до 2000 был бы у Артёма..
На 10 000 рубликов наказал многодетную семью Папы Шахматиста юное дарование 2005 г.р. Матущак!
Вернее, татарская чудо-девочка наказала. А как она сокрушила по первой линии Школу Карпова!
Владислав Валерьевич до сих пор ту партию анализирует..
Ну и поздравления Мише Демидову! Эльдар уже готовит текст на подшефном сайте..