Итоговая таблица последнего блица последнего этапа ГранПри Чёрного Моря им. С.Б.Смагина:
«Керкинитида 2021» - всероссийское соревнование 2021 года по блицу
Федерация Россия ( RUS )
Турнирный директор 27917 Василевич Т.П. (привет Максиму Анатольевичу! - П.Ш.)
Главный арбитр 39507 Гордык Л.А. (ВК/МА)
Заместитель главного судьи 7690 Глухов В.П. (ВК/МА)
Арбитр(ы) 8257 Жданов Д.А. (ВК)
Контроль времени (Blitz) 3' + 2"
Город Евпатория
Number of rounds 13
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг
Дата 2021/10/30
Рейт.-Ø 1729
Итоговое положение после 13 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур 12.Тур 13.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1 GM Petrov Nikita RUS 12b1 21w1 10b1 5w1 3b½ 2w½ 15b1 6w½ 4b0 8w1 9b1 7w1 11b½ 10,0 108,0 101,0 8 0,0 7
2 GM Demidov Mikhail RUS 17w1 23b1 13w½ 6b½ 9w1 1b½ 16w1 3b½ 5w½ 4w1 7b½ 14b1 18w1 10,0 105,0 98,5 7 0,0 6
3 IM Vastrukhin Oleg RUS 27b1 16w1 9b1 4w1 1w½ 5b½ 8b1 2w½ 13w½ 7b½ 6b½ 11w1 10b½ 9,5 107,0 101,0 6 0,0 7
4 GM Pridorozhni Aleksei RUS 19w1 15b1 6w1 3b0 8b½ 10w1 5w½ 7b1 1w1 2b0 14w½ 13b1 17w1 9,5 106,5 99,5 8 0,0 6
5 IM Triapishko Alexandr RUS 31w1 20b1 7w1 1b0 25w1 3w½ 4b½ 10w1 2b½ 14b½ 18w1 6w½ 15b1 9,5 103,5 97,5 7 0,0 6
6 GM Kryakvin Dmitry RUS 26w1 25b1 4b0 2w½ 13w1 7b½ 20w1 1b½ 14w½ 19b1 3w½ 5b½ 16w1 9,0 103,5 97,5 6 0,0 6
7 FM Jary Sergey RUS 35b1 30w1 5b0 18w1 15b½ 6w½ 11b1 4w0 25b1 3w½ 2w½ 1b0 13w1 8,0 104,0 98,0 6 0,0 6
8 WGM Tomilova Elena RUS 37w1 14b½ 23w1 13b1 4w½ 16b½ 3w0 15w½ 10b1 1b0 12w½ 18b½ 21w1 8,0 98,0 92,5 5 0,0 6
9 IM Chos Alexey RUS 24w1 32b1 3w0 17b1 2b0 15w0 33b1 28w1 18w½ 13b1 1w0 16b½ 14w1 8,0 96,0 90,0 7 0,0 6
10 FM Karaev Seit-Amet RUS 34w1 18b1 1w0 19b1 20w1 4b0 25w1 5b0 8w0 17b1 13w0 27b1 3w½ 7,5 99,5 93,5 7 0,0 6
11 Polukhin Alexander RUS 41w1 13b0 26w0 34b1 17w1 24b1 7w0 19b0 27w1 21b1 20w1 3b0 1w½ 7,5 90,0 87,0 7 0,0 6
12 Kryakvin Andrey RUS 1w0 36b1 20w0 37b1 24w0 17b0 34w1 32b1 26w1 25w1 8b½ 21b0 27w1 7,5 86,5 81,0 7 0,0 6
13 Ledakov Alexandr RUS 29b1 11w1 2b½ 8w0 6b0 26b1 18w1 16w1 3b½ 9w0 10b1 4w0 7b0 7,0 103,0 97,0 6 0,0 7
14 Trushnikov Sergey RUS 28b1 8w½ 15b0 21w1 16b0 30w1 23b1 20w1 6b½ 5w½ 4b½ 2w0 9b0 7,0 100,5 94,5 5 0,0 7
(...)
http://chess-results.com/tnr580626.aspx?lan=11&art=4Все побили Трушникова на этот раз! Ну все!
И да, как они в Крыму изменения рейтингов ФИДЕ обсчитывать будут?