Замечательный мужик всех нас вывез в Геленджик!Партии Века пятого тура:
6. Тур on 2022/05/23 в 15:00
Bo. Ном. Имя Рейт Очки Результат Очки Имя Рейт Ном.
1 3 GM Afanasiev Nikita 2567 4 4 GM Goganov Aleksey 2561 4
2 5 GM Kryakvin Dmitry 2556 3½ 4 GM Rozum Ivan 2522 73 11 IM Zakaryan David 2313 3½ 4 CM Mikhailovsky Vladimir 2184 15
4 6 GM Moiseenko Vadim 2542 3½ 3½ GM Nesterov Arseniy 2569 25 1 GM Demidov Mikhail 2571 3 3½ IM Vlassov Nikolai 2294 12
6 25 Yumshanov Leonid 1842 3 3 FM Khripachenko Alexander 2195 14
7 23 Zhugin Nikolay 1872 3 3 Yarikov Artem 1995 18
8 16 FM Muromtsev Arthur 2129 3 2½ IM Chudinovskikh Alexander M 2112 17
9 9 IM Gochelashvili David 2393 2½ 2½ FM Bujakevich Aleksandr 1915 20
10 13 WIM Potapova Margarita 2249 2½ 2½ WGM Voit Daria 2350 10https://chess-results.com/tnr638618.aspx?lan=11&art=2&rd=6&fed=EST&turdet=YESПоложение после тура 5
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 GM Afanasiev Nikita RUS 20b1 9w1 5b½ 8w1 2b½ 3w 4,0 17,0 14,5 3
2 GM Rozum Ivan RUS 25b1 15w1 3b½ 7w1 1w½ 8b 4,0 16,5 14,5 3
3 GM Goganov Aleksey RUS 21w1 16b1 2w½ 10b½ 11w1 1b 4,0 14,5 12,5 3
4 CM Mikhailovsky Vladimir RUS 26b1 5w0 22b1 17w1 10w1 6b 4,0 12,0 10,5 4
5 GM Moiseenko Vadim RUS 11w1 4b1 1w½ 18b½ 6w½ 7w 3,5 17,0 14,5 2
6 IM Zakaryan David RUS 24b1 7w½ 12b½ 15w1 5b½ 4w 3,5 15,0 13,0 2
7 GM
Nesterov Arseniy RUS 23w1 6b½ 18w1 2b0 16w1 5b 3,5 14,5 12,5 3
8 GM Kryakvin Dmitry RUS 32b1 13w1 10w½ 1b0 19w1 2w 3,5 13,5 13,0 3
9 IM Vlassov Nikolai RUS 28w1 1b0 21w1 19b½ 18w1 10b 3,5 13,0 11,5 3
10 GM Demidov Mikhail RUS 14b1 17w1 8b½ 3w½ 4b0 9w 3,0 17,0 14,5 2
11 Zhugin Nikolay RUS 5b0 27w1 13b1 20w1 3b0 14w 3,0 15,0 13,0 3
12 Yumshanov Leonid RUS 34b1 14w½ 6w½ 16b½ 17b½ 13w 3,0 13,5 11,5 1
13 FM Khripachenko Alexander RUS 29w1 8b0 11w0 27b1 21w1 12b 3,0 12,0 10,5 3
14
Yarikov Artem RUS 10w0 12b½ 28w1 23b½ 24w1 11b 3,0 11,5 10,0 2
15 FM
Muromtsev Arthur RUS 31w1 2b0 29w1 6b0 22b1 19w 3,0 11,0 10,5 3
16 WIM
Potapova Margarita RUS 27b1 3w0 25b1 12w½ 7b0 17w 2,5 14,5 12,5 2
17 WGM Voit Daria RUS 22w1 10b0 23w1 4b0 12w½ 16b 2,5 13,5 12,0 2
18 IM Gochelashvili David RUS 33b1 30w1 7b0 5w½ 9b0 20w 2,5 12,0 11,5 2
19 IM Chudinovskikh Alexander M RUS -0 26w1 30b1 9w½ 8b0 15b 2,5 12,0 11,5 2
20 FM Bujakevich Aleksandr RUS 1w0 28b½ 32w1 11b0 29w1 18b 2,5 10,5 10,0 2
Обогнали Потапову и Артура Юрьевича.. пол очка нам с Юрием Германовичем осталось до нас с Юрием Германовичем!