Ох.. ну всё увез Амонатов , просто всё!
Пол-очка Робертычу с Кимом не хватило!
International EEF cup 2022Organizer(s) Aindinov, Rafail
Federation Russia ( RUS )
Tournament director Aindinov Rafail
Chief Arbiter Akhmetov, Artem
Deputy Chief Arbiter Biryukov, Mikhail
Arbiter Shpakov, Vladimir
Time control (Rapid) 15"+10'
Location Vladivostok, Russian Island, FEFU
Number of rounds 9
Tournament type Swiss-System
Rating calculation Rating national, Rating international
Date 2022/09/05 to 2022/09/06
Rating-Ø 2302
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Amonatov Farrukh 2634 TJK 22w½ 13b1 6w½ 18b1 5w½ 4b1 3w1 2b0 8w1 6,5 50 46 0
2 GM Ponkratov Pavel 2493 RUS 24b1 28w1 8b½ 4w1 3b½ 5w½ 7b½ 1w1 6w½ 6,5 49,5 46,5 0
3 IM Urazayev Arystanbek 2436 KAZ 29b1 7w1 17b1 5b½ 2w½ 9w1 1b0 4w½ 11b1 6,5 49 46 0
4 GM
Kim Alexey 2391 KOR 19w1 6b½ 11w1 2b0 15w1 1w0 12b1 3b½ 13w1 6 50 45,5 0
5 GM Zvjaginsev Vadim 2471 RUS 30b1 20w1 12b1 3w½ 1b½ 2b½ 8w½ 6b½ 7w½ 6 48 46 0
6 GM
Kobalia Mikhail 2507 RUS 31b1 4w½ 1b½ 8w½ 17b1 10b½ 11w1 5w½ 2b½ 6 47 45,5 0
7 GM Chigaev Maksim 2550 FID 16w1 3b0 21w0 26b1 23w1 18b1 2w½ 10b1 5b½ 6 45,5 42 0
8 GM Toufighi Homayoon 2441 IRI 26w1 15b1 2w½ 6b½ 9b0 12w1 5b½ 14w1 1b0 5,5 49 45,5 0
9 GM Sargsyan Shant 2489 ARM 13w0 22b1 16w1 23b1 8w1 3b0 10w½ 11b0 18w1 5,5 45 41 0
10 GM Tsydypov Zhamsaran 2579 RUS 20b0 29w1 14b½ 19w1 12b1 6w½ 9b½ 7w0 17b1 5,5 43,5 40,5 0
11 GM Zhigalko Sergei 2660 BLR 14b1 12w0 4b0 30w1 16b1 21w1 6b0 9w1 3w0 5 45 43
(...)
И что, Замфирыч не могу подсудить? Уважить было трудно Старшего Тренера, нужную жеребьевку хотя бы сделать?
https://chess-results.com/tnr671541.aspx?lan=1&art=4&turdet=YESА Лёшу Федичкина все вынесли! Сволочи!