Устоял Малыш. Ничья. Руководство тут же велело посчитать результаты:
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Очки Доп1 Доп2 Доп3
375 000 1 10 GM Sjugirov Sanan RUS 2661 5,5 5 24,25 2
275 000 2 9 GM Paravyan David RUS 2631 5,5 5 22,50 4
250 000 3 5 GM Rakhmanov Aleksandr RUS 2653 5,5 4 23,50 2
200 000 4 8 GM Ponkratov Pavel RUS 2650 5,0 5 20,50 3
150 000 5 3 GM
Kobalia Mikhail RUS 2594 4,5 4 20,75 1
100 000 6 2 GM Chigaev Maksim RUS 2643 4,5 4 20,25 2
100 000 7 7 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2608 4,0 5 18,25 1
100 000 8 6 GM Predke Alexandr RUS 2673 4,0 5 17,75 0
100 000 9 4 GM
Sarana Alexey RUS 2643 3,5 4 14,25 2
100 000 10 1 GM Motylev Alexander RUS 2642 3,0 4 13,50 0
https://chess-results.com/tnr572970.aspx?lan=11&art=1Эх, Михаил Робертович.. не продулись бы Звягинцеву, лишние 50 000 Главмаме принесли бы.
Причём Звягинцеву все равно, у него и так стольник был бы, и так.. ну как у Малыша..