Давайте посмотрим, кто записался
на эту ерунду на это прекрасное соревнование:
До 20 лет
1 IM Murzin Volodar 2513 RUS ½ 1 1,5 6 U20: Open
2 IM Salemgareev Tagir 2489 RUS 1 1 2,0 2 U20: Open
4 IM Dudin Gleb 2438 RUS ½ 1 1,5 7 U20: Open
До 18 лет
8 FM Kavyev Ruslan 2304 RUS 1 ½ 1,5 12 U18: Open
16 Kozlov Denis 2206 RUS 1 1 2,0 5 U18: Open
17 Rudovskii Filipp 2199 RUS 1 ½ 1,5 11 U18: Open
20 Khalikov Bulat 2180 RUS 0 1 1,0 26 U18: Open
28 Popovich Alexey 1915 RUS 1 ½ 1,5 9 U18: Open
До 16 лет
13 Trofimov Pavel 2227 RUS 1 ½ 1,5 14 U16: Open
16 Putrenko Kirill 2200 RUS 1 1 2,0 8 U16: Open
30 Kirillov Anton 2059 RUS 1 1 2,0 5 U16: Open
40 Matushchak Nikita 1933 RUS 0 1 1,0 30 U16: Open
52 Rybin Eduard 1826 RUS 0 ½ 0,5 45 U16: Open
До 14 лет
1 FM Khubukshanov Erdem 2373 RUS 1 1 2,0 7 U14: Open
15 Ponomarev Vsevolod 2135 RUS 1 1 2,0 2 U14: Open
24 Andreev Konstantin 2064 RUS 1 1 2,0 11 U14: Open
27 Gasanov Vadim 2027 RUS 1 1 2,0 4 U14: Open
29 Zhugin Nikolay 2009 RUS 1 ½ 1,5 23 U14: Open
33 Zakharov Alexey O. 1962 RUS 1 ½ 1,5 19 U14: Open
40 Veselov Yaroslav 1922 RUS 1 ½ 1,5 25 U14: Open
43 Shinkarov Artem 1894 RUS 1 ½ 1,5 27 U14: Open
58 Grishin Petr E. 1729 RUS 0 1 1,0 53 U14: Open
70 Kalashnikov Fedor 1546 RUS 1 0 1,0 34 U14: Open
72 Petrosyan Gaspar 1530 RUS 0 1 1,0 47 U14: Open
76 Ogloblin Ilya 1487 RUS 0 0 0,0 91 U14: Open
89 Kolomeets Daniel 1107 RUS 0 0 0 0,0 85 U14: Open
До 12 лет
1 FM Usov Aleksandr E. 2292 RUS 1 1 2,0 1 U12: Open
4 CM Zverev Lev 2148 RUS 1 1 2,0 10 U12: Open
5 Averin Nikolay 2129 RUS 1 1 2,0 2 U12: Open
6 Novozhilov Semen 2106 RUS 1 1 2,0 3 U12: Open
7 Zemlyanskii Ivan 2096 RUS 1 1 2,0 4 U12: Open
14 Akhmedov David 1992 RUS 1 0 1,0 36 U12: Open
31 Bukreev Stanislav 1745 RUS 1 ½ 1,5 31 U12: Open
32 Chertkov Maksim 1734 RUS ½ 1 1,5 20 U12: Open
48 Erashov Roman 1604 RUS 1 0 1,0 38 U12: Open
57 Neronov Mark V. 1495 RUS 0 1 1,0 52 U12: Open
63 Taskulin Akhmet 1463 RUS ½ ½ 1,0 61 U12: Open
72 Iljushin Yaroslav 1404 RUS 0 0 0,0 94 U12: Open
80 Kleschev Semen 1320 RUS ½ 0 0,5 75 U12: Open
82 Kotelnikov Matvei 1302 RUS 1 0 1,0 60 U12: Open
96 Fedorov Vladimir 1168 RUS 0 1 1,0 42 U12: Open
104 Cherepov Georgy 0 RUS 0 0 1 0,0 105 U12: Open
До 10 лет
5 Petukhov Dmitriy 1769 RUS 1 1 2,0 4 U10: Open
14 Karpenko Anton 1634 RUS ½ 1 1,5 30 U10: Open
17 Demchenko Maksim Dm 1615 RUS 1 1 2,0 16 U10: Open
20 Yurasov Matfey 1588 RUS 1 1 2,0 6 U10: Open
23 Temirbekov Taimaz 1573 RUS 1 ½ 1,5 24 U10: Open
26 Surikov Alexey 1548 RUS 1 1 2,0 7 U10: Open
28 Gulenko Zakhar 1524 RUS 1 1 2,0 21 U10: Open
31 AFM Kengurov Yaroslav 1484 RUS 1 ½ 1,5 25 U10: Open
37 Dolgopolov Egor 1437 RUS 0 1 1,0 70 U10: Open
47 Batalov Prokhor 1391 RUS 1 1 2,0 15 U10: Open
53 Boldyrev Maxim 1327 RUS 1 0 1,0 56 U10: Open
57 Kapitonov Valery 1311 RUS 0 1 1,0 58 U10: Open
59 Skvortsov Vladislav V. 1296 RUS 0 1 1,0 59 U10: Open
60 Dmitrenko Ignat 1278 RUS 0 1 1,0 60 U10: Open
64 Vyshegorodtsev Svyatoslav 1271 RUS 1 0 1,0 35 U10: Open
73 Kozlov Kirill Dm. 1228 RUS 1 ½ 1,5 26 U10: Open
80 Pyatnitsyn Matvey A 1195 RUS 0 1 1,0 42 U10: Open
84 Polukhin Yaroslav 1166 RUS ½ 0 0,5 83 U10: Open
93 Nalbandian David 1058 RUS 0 0 0,0 104 U10: Open
102 Maruseev Mikhail 0 RUS 0 ½ 0,5 88 U10: Open
Baby Chess
1 Kleimenov Nikolay 1645 RUS 1 1 2,0 10 U08: Open
9 Troshichev Yaroslav 1418 RUS 0 1 1,0 36 U08: Open
15 Makeev Igor 1314 RUS 1 1 2,0 3 U08: Open
19 Mamikonyan Artem T 1287 RUS 1 1 2,0 13 U08: Open
26 Kleschevnikov Arseny 1218 RUS 1 1 2,0 5 U08: Open
27 Kabanov Alexey Nik 1207 RUS 1 ½ 1,5 22 U08: Open
29 Kamanin Filipp 1200 RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 73 U08: Open
30 Gerdt Nikita 1190 RUS ½ 1 1,5 19 U08: Open
38 Novodvorskiy Dmitriy Al 1119 RUS 1 0 1,0 40 U08: Open
40 Stambolyan David 1113 RUS 0 0 0,0 76 U08: Open
42 Dronov Ivan And 1083 RUS 1 1 2,0 7 U08: Open
51 Belmesov Mark 0 RUS 0 1 1,0 43 U08: Open
55 Dmitriev Maksim S 0 RUS 0 1 1,0 44 U08: Open
57 Endaltsev Egor Aleks 0 RUS 0 1 1,0 56 U08: Open
58 Farkhutdinov Timur 0 RUS 0 1 1,0 45 U08: Open
60 Garbuzov Artem 0 RUS 0 1 1,0 46 U08: Open
62 Gushchin Vladislav 0 RUS 0 1 1,0 57 U08: Open
69 Kuznetsov Dmitry 0 RUS 1 0 1,0 34 U08: Open
80 Vlashchenko Ilya 0 RUS 1 0 1,0 51 U08: Open
В младших категориях играют лучшие из лучших!
Эх, Каманин не стал больше играть, сплошные читеры кругом, говорит..
А вот почему в старших так избирательно?
Ни Стефа, ни нас с Юрием Германовичем..
http://chess-results.com/tnr582072.aspx?lan=11&art=25&fedb=RUS&turdet=YES&flag=30