Ну а вот Главное Чудо чемпионата.
Наше счастье. Наша с акимами радость. Наша любовь!
Ну что, Евгений Александрович, загораете?
Вместо с клеветником Корнеевым (смотрите его фейсбук)?
А мы с мамой вознеслись в неведомые выси!
Следующий план - выиграть мужской чемпионат!
И не сомневайтесь - мы это сделаем!World Blitz Chess Championship 2021 - WomenОрганизатор(ы) FIDE
Федерация FIDE ( FID )
Турнирный директор IO Lukasz Turlej (1125680)
Главный арбитр IA Marika Japaridze (13601857)
Заместитель главного судьи IA Tomasz Delega (1108000), IA Shohreh Bayat (12501018)
Контроль времени (Blitz) 3min+2sec/move
Город PGE Narodowy, Warsaw, Poland
Number of rounds 17
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Междун. рейтинг
Дата(ы) 2021/12/29 по 2021/12/30
Рейт.-Ø 2134
Итоговое положение после 17 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур 12.Тур 13.Тур 14.Тур 15.Тур 16.Тур 17.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 IM Assaubayeva Bibisara 2285 KAZ 56b1 60w1 77b1 9w1 3b0 2b1 12w1 4w1 48b1 14b1 5w1 20w½ 6b1 26w1 10b0 8b1 7w½ 14,0 170,0 177,5 2328 0,02 GM Kosteniuk Alexandra 2475 CFR 51b0 78w1 46b1 70w1 28b1 1w0 49b1 69w1 31b1 5w0 3w0 39b1 40w½ 15b1 14w1 22b1 10w1 12,5 157,5 164,5 2274 0,0
3 GM Gunina Valentina 2452 CFR 32w1 26b1 22w1 6b1 1w1 8b0 50w½ 14b0 43w1 20w1 2b1 40b1 5w1 10b0 4w½ 7b0 15w1 12,0 173,0 181,5 2332 0,0
4 IM Shuvalova Polina 2306 CFR 40w1 88b1 42w½ 39b1 41w1 16b1 8w1 1b0 14w0 11b½ 6w0 21b½ 32w1 9b1 3b½ 20w1 5w1 12,0 167,5 174,0 2271 0,0
5 GM Koneru Humpy 2483 IND 27b1 46w1 28b0 22w1 48b1 23w½ 69b½ 26w1 8w1 2b1 1b0 29w1 3b0 14w1 20b½ 10w1 4b0 11,5 168,5 176,0 2326 0,0
6 IM Buksa Nataliya 2199 UKR 95b1 61w1 19b1 3w0 9b1 20w½ 17b0 23w½ 44b1 50w1 4b1 14w1 1w0 8b½ 7w0 29b1 21w1 11,5 167,5 173,5 2329 0,0
7 GM Dzagnidze Nana 2394 GEO 71b0 54w1 27b1 26w½ 68b0 61w1 13b1 30w½ 28b½ 16w½ 21b0 69w1 39b1 25w1 6b1 3w1 1b½ 11,5 156,5 164,0 2193 0,0
8 GM Goryachkina Aleksandra 2441 CFR 57b1 64w1 68b1 28w1 23b1 3w1 4b0 20w½ 5b0 48w1 14b0 26w½ 29b1 6w½ 18b1 1w0 11b½ 11,0 166,5 174,0 2298 0,0
9 GM Muzychuk Anna 2509 UKR 62w1 73b1 15w1 1b0 6w0 33b0 60b1 70w1 18b1 23w½ 31b1 24w1 14b0 4w0 48b1 11w½ 20b1 11,0 161,0 168,5 2274 0,0
10 GM Lagno Kateryna 2592 CFR 68b0 99w½ 90b1 71w½ 39w½ 35b1 15w½ 43b0 86w1 49b1 16b1 27w1 20b1 3w1 1w1 5b0 2b0 11,0 156,5 163,0 2274 0,0
11 GM Stefanova Antoaneta 2477 BUL 80w1 45b0 49w0 95w1 64b1 15b½ 41w1 24b1 27w1 4w½ 29b0 22b0 62w1 21b1 26w1 9b½ 8w½ 11,0 152,0 158,0 2230 0,0
12 IM Paehtz Elisabeth 2412 GER 63b0 83w1 64b1 73w1 60b1 69w½ 1b0 16w1 50b½ 31w½ 26b0 70w1 13b½ 27w0 37b1 18w1 22w1 11,0 148,5 155,5 2234 0,0
13 GM Girya Olga 2262 CFR 88w0 87b1 89w0 81b1 40w½ 95b1 7w0 32b½ 80w1 25b1 33w1 17b½ 12w½ 22b0 23b1 27w1 14w1 11,0 144,5 150,5 2183 0,0
14 IM Vaishali R 2313 IND 98b1 63w1 48b½ 72w1 16b0 68w1 23b1 3w1 4b1 1w0 8w1 6b0 9w1 5b0 2b0 19w1 13b0 10,5 168,5 174,5 2307 0,0
15 WGM Mamedjarova Zeinab 2250 AZE 85w1 92b1 9b0 77w1 20b0 11w½ 10b½ 52w1 29b0 34w½ 65b1 61w1 19b1 2w0 31b1 17w1 3b0 10,5 155,5 162,0 2263 0,0
16 IM Gaponenko Inna 2292 UKR 105w+ 71w½ 65b1 42b1 14w1 4w0 48b0 12b0 73w1 7b½ 10w0 62b0 78w1 49b1 39w1 26b½ 32w1 10,5 149,0 156,0 2217 0,0
17 IM Bodnaruk Anastasia 2406 CFR 78w1 39b0 80w1 49b0 62w1 70b1 6w1 22b0 33w1 27b0 68b1 13w½ 51b1 18w0 40w1 15b0 26w1 10,5 147,0 154,0 2195 0,0
18 IM Kulon Klaudia 2265 POL 30w0 96b1 82w0 83b1 78w1 21b1 39w0 49b1 9w0 32b½ 73w1 48b1 28w1 17b1 8w0 12b0 29w1 10,5 145,5 151,5 2206 0,0
19 IM Zatonskih Anna 2371 USA 83w1 21b1 6w0 82b1 49w0 28b0 53w1 86b1 39w1 40b0 43w½ 68b1 15w0 70b1 24w1 14b0 33w1 10,5 144,0 150,5 2190 0,0
(публикуем 19 мест, на 20-м - выскочка.. разберёмся ещё с папашей Данияром, он тоже клевещет в кулуарах)
http://chess-results.com/tnr600855.aspx?lan=11&art=4&fedb=CFR&fed=CFR&flag=30