Тётя Валя 4 из 4. А у Леечки всё работает, может у нас с мамой настройки не те?
Положение после тура 4
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM Gunina Valentina 2389 FID 66w1 29b1 26w1 7b1 2w 4 8 9,5 0 0
2 GM Tan Zhongyi 2502 CHN 72b1 33w1 8b½ 22w1 1b 3,5 8 9,5 0 0
3 IM Garifullina Leya 2316 FID 71b1 23w1 22b½ 25w1 6w 3,5 7,5 9 0 0
4 GM Koneru Humpy 2468 IND 80b1 34w1 24b½ 27w1 5b 3,5 7,5 8,5 0 0
5 GM Danielian Elina 2331 ARM 77w1 79b1 9w1 16b½ 4w 3,5 7 8 0 0
6 IM Mammadzada Gunay 2383 AZE 53b½ 52w1 65b1 31w1 3b 3,5 6,5 8 0 0
(...)
Катеринин Малыш в первой дюжине. А нельзя было на одно место пониже спуститься?
Положение после тура 5
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM Carlsen Magnus 2834 NOR 20b1 51w1 47b1 8w1 3b½ 4,5 15 18 2608 0
2 GM Fedoseev Vladimir 2741 FID 127b1 16w1 52b1 7w½ 24b1 4,5 14 16 2575 0
3 GM Erigaisi Arjun 2628 IND 156b1 72w1 39b1 22w1 1w½ 4,5 14 15,5 2631 0
4 GM Van Foreest Jorden 2693 NED 115b1 32w1 117b1 15w1 6b½ 4,5 13 15 2632 0
5 GM Giri Anish 2708 NED 46b1 36w1 34b1 6w½ 11b½ 4 15 18 2644 0
6 GM Duda Jan-Krzysztof 2791 POL 91w1 37b1 60w1 5b½ 4w½ 4 15 18 2624 0
7 GM Nihal Sarin 2628 IND 79w1 87b1 10w1 2b½ 9b½ 4 15 17,5 2599 0
8 GM Abdusattorov Nodirbek 2676 UZB 131w1 61b1 77w1 1b0 39w1 4 13 15 2595 0
9 GM Yu Yangyi 2743 CHN 142w1 120b1 26w½ 23b1 7w½ 4 13 14,5 2591 0
10 GM Quparadze Giga 2538 GEO 141w1 56w1 7b0 41b1 49w1 4 13 14,5 2542 0
11 GM Nepomniachtchi Ian 2766 FID 123w1 43b½ 80w1 75b1 5w½ 4 12 14 2607 0
12 GM Sarana Alexey 2629 FID 140w1 45b½ 21w½ 95b1 55w1 4 12 13,5 2489 0
13 GM Murzin Volodar 2534 FID 162w1 41b½ 44w½ 47w1 40b1 4 12 13 2524 0
14 GM Mamedyarov Shakhriyar 2746 AZE 78b½ 86w1 25b½ 122w1 51b1 4 11,5 13,5 2555 0
(...)
http://chess-results.com/tnr706381.aspx?lan=11&art=4&fed=KAZ&turdet=YES&flag=30