После 9-го тура Катеринин Малыш в хорошей компании, и Комиссия, и Непомнящий:
Положение после тура 9
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM Carlsen Magnus 2834 NOR 62b1 147w1 17b1 3w1 6b½ 52w1 2b½ 5w½ 13b1 4w 7,5 49 54 2649 0
2 GM Fedoseev Vladimir 2741 FID 152b1 30w1 88b1 11w½ 103b1 6w1 1w½ 3b½ 4w½ 10b 7 48 51 2636 0
3 GM Abdusattorov Nodirbek 2676 UZB 127w1 58b1 85w1 1b0 84w1 12w1 15b1 2w½ 5b½ 9w 7 47 51 2688 0
4 GM Keymer Vincent 2590 GER 113b1 136w1 7b0 133w1 5b½ 10w1 9b1 6w1 2b½ 1b 7 47 50,5 2643 0
5 GM Dubov Daniil 2712 FID 120w1 60b½ 14w½ 36b1 4w½ 18b1 11w1 1b½ 3w½ 8b 6,5 50 54 2628 0
6 GM Erigaisi Arjun 2628 IND 169b1 43w1 84b1 39w1 1w½ 2b0 8w1 4b0 33w1 7b 6,5 49 51,5 2691 0
7 GM Artemiev Vladislav 2727 FID 106w1 36b1 4w1 52b0 18w½ 14b½ 26w1 32b½ 29b1 6w 6,5 46,5 50,5 2589 0
8 GM Giri Anish 2708 NED 64b1 47w1 63b1 12w½ 15b½ 29w½ 6b0 36w1 45b1 5w 6,5 45,5 50,5 2634 0
9 GM Yu Yangyi 2743 CHN 140w1 97b1 54w½ 32b1 11w½ 13b½ 4w0 55b1 31w1 3b 6,5 44,5 48 2592 0
10 GM Caruana Fabiano 2747 USA 121w1 14b½ 60w1 37b½ 54w½ 4b0 109w1 86b1 32w1 2w 6,5 42,5 46,5 2596 0
11 GM Nihal Sarin 2628 IND 38w1 82b1 13w1 2b½ 9b½ 15w½ 5b0 43w½ 58b1 12w 6 48 53 2639 0
12 GM Duda Jan-Krzysztof 2791 POL 96w1 18b1 46w1 8b½ 52w½ 3b0 14w1 16b½ 28w½ 11b 6 48 53 2638 0
13 GM Quparadze Giga 2538 GEO 173w1 23w1 11b0 57b1 37w1 9w½ 16b½ 52b1 1w0 28b 6 47,5 49,5 2682 0
14 GM Martirosyan Haik M. 2575 ARM 154b1 10w½ 5b½ 35w½ 66b1 7w½ 12b0 75w1 61b1 22w 6 46 49 2610 0
15 GM Nepomniachtchi Ian 2766 FID 95w1 110b½ 65w1 59b1 8w½ 11b½ 3w0 54b1 16w½ 17w 6 45 49 2633 0
16 GM
Sarana Alexey 2629 FID 124w1 68b½ 53w½ 80b1 89w1 20b½ 13w½ 12w½ 15b½ 25w 6 43,5 47,5 2605 0
17 GM Tomashevsky Evgeny 2628 FID 128b1 101w1 1w0 29b0 92w1 68b1 53w½ 69b1 19w½ 15b 6 43,5 47,5 2573 0
18 GM Mamedov Rauf 2578 AZE 159b1 12w0 128b1 135w1 7b½ 5w0 44b1 35w1 22b½ 21w 6 43,5 46,5 2610 0
19 GM Grischuk Alexander 2759 FID 72b½ 108w½ 67b1 30w½ 25b1 47w½ 55b½ 63w1 17b½ 27w 6 43 47 2564 0
20 GM Mamedyarov Shakhriyar 2746 AZE 108b½ 72w1 55b½ 117w1 147b1 16w½ 29b½ 45w½ 24b½ 26w 6 42 46 2572 0
(...)
А куда Главмама Нашего дела?! Почему уже 29-е место?!
(
с гордостью)
Кто только не выносил Михаила Робертовича! 80-е место!
http://chess-results.com/tnr706381.aspx?lan=11&art=4&fed=FID&turdet=YES&flag=30