2022 FIDE World Rapid & Blitz Championship Rapid OpenОрганизатор(ы) FIDE
Федерация Казахстан ( KAZ )
Турнирный директор Pavel Tregubov
Главный арбитр IA Amir Erfan Hashemi
Заместитель главного судьи IA Anantharam Rathinam, IA Ana Srebrnic
Контроль времени (Rapid) Game/15 + 10 seconds per move
Город Almaty
Number of rounds 13
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Междун. рейтинг
Дата(ы) 2022/12/26 по 2022/12/28
Рейт.-Ø 2496
Итоговое положение после 13 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур 12.Тур 13.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM Carlsen Magnus 2834 NOR 59b1 174w1 56b1 10w1 5b½ 57w1 6b½ 4w½ 55b1 2w1 7b0 3w½ 17w1 10 100 107 2660 0
2 GM Keymer Vincent 2590 GER 97b1 139w1 7b0 80w1 4b½ 3w1 24b1 5w1 6b½ 1b0 14w1 15w1 19b½ 9,5 102,5 107,5 2682 0
3 GM Caruana Fabiano 2747 USA 141w1 41b½ 45w1 28b½ 62w½ 2b0 65w1 103b1 58w1 6w1 4b½ 1b½ 7w1 9,5 96,5 101,5 2649 0
4 GM Dubov Daniil 2712 FID 109w1 45b½ 41w½ 60b1 2w½ 11b1 9w1 1b½ 10w½ 12b1 3w½ 8b½ 6w½ 9 103 109 2669 0
5 GM Erigaisi Arjun 2628 IND 150b1 33w1 101b1 8w1 1w½ 6b0 12w1 2b0 19w1 7b0 18w1 14b½ 27w1 9 102,5 107,5 2711 0
6 GM Fedoseev Vladimir 2741 FID 134b1 88w1 94b1 9w½ 104b1 5w1 1w½ 10b½ 2w½ 3b0 24b1 7w½ 4b½ 9 100 105,5 2668 0
7 GM Artemiev Vladislav 2727 FID 53w1 60b1 2w1 57b0 11w½ 41b½ 64w1 58b½ 23b1 5w1 1w1 6b½ 3b0 9 99,5 106,5 2638 0
8 GM Rapport Richard 2802 ROU 130w1 120b½ 105w1 5b0 65w1 43b½ 100w0 59b1 88w½ 60w1 58b1 4w½ 23b1 9 85,5 91 2591 0
9 GM Nihal Sarin 2628 IND 92w1 114b1 55w1 6b½ 24b½ 14w½ 4b0 33w½ 91b1 13w½ 20b1 10w½ 16b½ 8,5 96,5 102,5 2655 0
10 GM Abdusattorov Nodirbek 2676 UZB 127w1 91b1 137w1 1b0 101w1 13w1 14b1 6w½ 4b½ 24w½ 15b0 9b½ 11w½ 8,5 96,5 101,5 2676 0
11 GM Mamedov Rauf 2578 AZE 151b1 13w0 87b1 111w1 7b½ 4w0 22b1 35w1 17b½ 15w0 69b1 24w1 10b½ 8,5 96,5 101,5 2629 0
12 GM Giri Anish 2708 NED 49b1 66w1 43b1 13w½ 14b½ 23w½ 5b0 60w1 90b1 4w0 55b1 16w½ 15b½ 8,5 96 102,5 2634 0
13 GM Duda Jan-Krzysztof 2791 POL 122w1 11b1 68w1 12b½ 57w½ 10b0 41w1 16b½ 30w½ 9b½ 89w1 17b0 26w1 8,5 95 101 2627 0
14 GM Nepomniachtchi Ian 2766 FID 75w1 105b½ 120w1 32b1 12w½ 9b½ 10w0 62b1 16w½ 56w1 2b0 5w½ 46b1 8,5 95 100,5 2629 0
15 GM Vidit Santosh Gujrathi 2659 IND 50w1 67b½ 65w1 62b½ 23w0 63b½ 107w1 21b½ 83w1 11b1 10w1 2b0 12w½ 8,5 93,5 99,5 2580 0
16 GM
Sarana Alexey 2629 FID 126w1 71b½ 42w½ 72b1 39w1 27b½ 55w½ 13w½ 14b½ 26w½ 64b1 12b½ 9w½ 8,5 93,5 99 2605 0
17 GM Maghsoodloo Parham 2656 IRI 142w1 101b0 34w1 137b1 59w½ 25b½ 49w1 100b½ 11w½ 41b½ 21w1 13w1 1b0 8,5 90,5 95,5 2592 0
18 GM Grischuk Alexander 2759 FID 52b½ 77w½ 102b1 88w½ 26b1 66w½ 61b½ 43w1 56b½ 63w½ 5b0 71w1 51b1 8,5 88 94 2563 0
19 GM Vachier-Lagrave Maxime 2777 FRA 102b½ 26w½ 112b1 121w1 61b½ 88w½ 60b½ 47w1 5b0 66w½ 67b1 63w1 2w½ 8,5 87,5 93 2571 0
20 GM Ganguly Surya Shekhar 2646 IND 99w1 55b0 96w1 107b½ 21w½ 91b½ 63w½ 82b1 50w1 25b½ 9w0 72b1 42w1 8,5 87 93 2535 0
21 GM Chigaev Maksim 2548 FID 139b0 129w1 140b½ 147w1 20b½ 28w1 35b½ 15w½ 46b½ 90w1 17b0 93w1 43b1 8,5 85 90 2542 0
22 GM Le Tuan Minh 2442 VIE 95w½ 29b1 100w½ 36w½ 105b½ 89b½ 11w0 113b1 137w1 57b½ 68w½ 45b1 41w1 8,5 83,5 88,5 2603 0
23 GM
Murzin Volodar 2534 FID 164w1 31b½ 73w½ 56w1 15b1 12b½ 27w½ 44b½ 7w0 29b½ 123w1 30b1 8w0 8 93 97 2692 0
(...)
35 GM Esipenko Andrey 2694 FID 34w1 137b0 154w1 41b½ 107w1 64b½ 21w½ 11b0 101w1 100b½ 72w½ 33b½ 66w1 8 84,5 89 2553 0
48 GM Nesterov Arseniy 2497 FID 57w0 155b1 81w1 43w0 56b0 93b½ 98w1 45b½ 78w½ 137b1 62w1 31b0 89w1 7,5 82,5 87 2567 0
56 GM Tomashevsky Evgeny 2628 FID 87b1 116w1 1w0 23b0 48w1 71b1 42w½ 74b1 18w½ 14b0 100w1 26b0 33w0 7 93,5 99,5 2583 0
72 GM Kobalia Mikhail 2534 FID 173b½ 147w½ 84b1 16w0 154b½ 139w1 30b0 110w1 32b½ 40w1 35b½ 20w0 57w½ 7 83 86,5 2487 0
76 FM Uskov Artem 2396 FID 54w1 62b0 91w0 34b0 169b1 117w1 102b0 161w½ 112b1 103w1 60b1 43w0 64b½ 7 80,5 84,5 2555 0
99 IM Makarian Rudik 2466 FID 20b0 98w1 174b0 172b0 128w1 162w0 163b1 95b0 146w1 105w0 139b1 120b½ 137w1 6,5 70,5 74 2461 0
146 FM Zverev Lev 2257 FID 64b0 34b0 133w0 170b1 131w1 136b1 71w0 39w0 99b0 134w0 158b½ 157w1 145b½ 5 72 75,5 2476 0
155 FM Averin Nikolay 2240 FID 91b0 48w0 150b½ 118w1 119b0 144w1 54b0 112w0 133w0 172b½ 151w1 135b½ 130w0 4,5 71 74,5 2478 0
158 IM Vetokhin Savva 2358 FID 120w0 82b½ 175w0 109b0 98w0 169b1 171w0 152b0 170b0 -1 146w½ 172b½ 173w1 4,5 60,5 63,5 2258 0
176 FM Korelskiy Egor 2256 FID 107w1 69w0 59b0 50b0 149w1 127b0 79w0 175b0 169w0 178b1 136w0 168b0 170b0 3 67 68,5 2431 0
-
Главное - участие, - хором сказали папа Ветохин и папа Корельский. -75 и -53.. а вот у Коли Аверина +47.
https://chess-results.com/tnr706381.aspx?lan=11&art=4&fed=KAZ&turdet=YES&flag=30