(
насупив брови)
Мужчины. Ни одного российского юниора в двадцатке по итогам дня!
Положение после тура 12
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур 12.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM Nakamura Hikaru 2909 USA 111b1 122w1 104b1 19w1 2b½ 25w1 24b1 3w½ 4b½ 15w½ 5b1 7w1 10 86,5 91,5 2750 0
2 GM Giri Anish 2792 NED 74b1 27w1 29b1 10w1 1w½ 5b1 3w0 14b1 16w½ 7b½ 6w½ 15b1 9 93 99,5 2703 0
3 GM Carlsen Magnus 2830 NOR 88b1 34w1 61b1 77w1 15b1 24w½ 2b1 1b½ 7w½ 16w½ 4b½ 8b½ 9 88,5 94,5 2751 0
4 GM Dubov Daniil 2792 FID 82w½ 121b½ 123w1 41w1 10b1 45w1 43b1 7b½ 1w½ 42b1 3w½ 11b½ 9 83,5 88 2665 0
5 GM Martirosyan Haik M. 2745 ARM 76b0 153w1 111b1 66w1 54b1 2w0 52b1 121w1 41b1 43w1 1w0 14b1 9 78 82 2606 0
6 GM Rapport Richard 2654 ROU 115b1 80w½ 63b½ 40w1 83b0 26w½ 49b1 78w1 44b1 30w1 2b½ 16w1 9 77,5 83 2592 0
7 GM Fedoseev Vladimir 2733 FID 37b0 110w1 126b1 49w1 122b1 81w1 44b1 4w½ 3b½ 2w½ 25b1 1b0 8,5 82,5 87,5 2688 0
8 GM Artemiev Vladislav 2803 FID 40b½ 99w1 23b1 30w½ 29b½ 31w½ 122b1 81w1 15b½ 14w½ 43b1 3w½ 8,5 81,5 86,5 2628 0
9 GM Sadhwani Raunak 2657 IND 57w1 139b0 147w1 118b1 27w½ 18b1 14w0 67b1 17w½ 12b½ 65w1 26b1 8,5 77,5 82 2561 0
10 GM Shimanov Aleksandr 2605 FID 161b1 151w1 13b1 2b0 4w0 86w1 78b½ 20w0 92b1 107w1 40b1 24w1 8,5 77 81 2583 0
11 GM Matlakov Maxim 2674 FID 99b½ 40w½ 74b0 156w1 28b1 66w1 121b0 52w1 81b1 41w1 17b1 4w½ 8,5 75,5 79,5 2565 0
12 GM Moussard Jules 2606 FRA 108b½ 158w1 41b0 28w0 69b½ 130w1 37b1 83w1 79b1 9w½ 63b1 25w1 8,5 73,5 77,5 2521 0
13 GM Nepomniachtchi Ian 2782 FID 112w1 127b1 10w0 27b0 123w0 106b1 82w1 124b1 26b1 21w½ 49b1 30w1 8,5 73 77,5 2587 0
14 GM Lazavik Denis 2484 FID 102b1 21w1 32b1 16w1 24b0 30w½ 9b1 2w0 61b1 8b½ 42w1 5w0 8 87 93 2706 0
15 GM Duda Jan-Krzysztof 2773 POL 33b1 58w1 85b1 79w1 3w0 61b½ 63b1 30w1 8w½ 1b½ 16b½ 2w0 8 85,5 91,5 2694 0
16 GM Mamedyarov Shakhriyar 2733 AZE 135w1 66b1 139w1 14b0 89w1 121w1 76b1 24w½ 2b½ 3b½ 15w½ 6b0 8 79 83,5 2655 0
17 GM Keymer Vincent 2600 GER 116b1 25w½ 62b0 92w1 41b½ 108w1 20b½ 70w1 9b½ 77w1 11w0 42b1 8 77 82,5 2641 0
18 IM Madaminov Mukhiddin 2333 UZB 119b½ 90w0 88b1 34w1 32b1 9w0 109b1 21w½ 85b1 45w1 24b0 43w1 8 76,5 82 2637 0
19 GM Nihal Sarin 2702 IND 91b1 49w1 26b1 1b0 109w1 76w0 81b0 58w1 40b0 80w1 85b1 27w1 8 76 81,5 2606 0
20 GM Andreikin Dmitry 2735 FID 38w1 129b½ 124w1 103b0 23w½ 127b1 17w½ 10b1 65w0 36b1 31w½ 55b1 8 76 81 2584 0
(...)
36 GM Murzin Volodar 2586 FID 163b1 62w½ 64b0 86w½ 113b1 84w1 95b½ 77w½ 32b½ 20w0 107b1 72w1 7,5 70 73,5 2605 0
51 GM Esipenko Andrey 2620 FID 41b½ 148w½ 37b1 121w0 33b½ 125w1 40b½ 94w1 69b½ 63w0 91b½ 99w1 7 70 74,5 2518 0
53 GM Kobalia Mikhail 2662 FID 92b1 26w0 40b0 133w1 80b0 116w1 88b½ 136w1 78b½ 76w1 44b½ 49w½ 7 69 74 2525 0
57 GM Nesterov Arseniy 2477 FID 9b0 155w1 54b0 151w½ 58b½ 171w1 104b0 59w1 122b0 89b1 129w1 85w1 7 66 69 2533 0
59 GM Sarana Alexey 2708 FID 103w0 130b1 82w0 115b1 68w0 110b0 142w1 57b0 101w1 144b1 123b1 80w1 7 62 66,5 2502 0
157 IM Vetokhin Savva 2312 FID 127w0 147b0 153b1 38w½ 111b0 92w0 155b1 74w1 136b0 131w½ 94b0 133w0 4 60,5 64,5 2523 0
165 FM Korelskiy Egor 2307 FID 27b0 74w0 110b0 162b1 135w0 155w½ 166b1 131w0 116b0 151w1 125b0 145b0 3,5 57 60,5 2362 0
Важна перспектива! Зато ещё ярче засияла звезда Михаила Робертовича!
Малышу у Мастера учиться надо, дорогая Катерина!
https://chess-results.com/tnr706383.aspx?lan=11&art=4&fed=FID&turdet=YES&flag=30