Довольны мы с Сергеем Евгеньевичем, поздравляем и Катерину, и её Малыша.
Ведь это же и заслуга ФШМ!
2022 FIDE World Rapid & Blitz Championship Blitz OpenОрганизатор(ы) FIDE
Федерация Казахстан ( KAZ )
Турнирный директор Pavel Tregubov
Главный арбитр IA Amir Erfan Hashemi
Заместитель главного судьи IA Anantharam Rathinam, IA Ana Srebrnic
Контроль времени (Blitz) Game/3 + 2 seconds per move
Город Almaty
Number of rounds 21
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Междун. рейтинг
Дата(ы) 2022/12/29 по 2022/12/30
Рейт.-Ø 2513
Итоговое положение после 21 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур 12.Тур 13.Тур 14.Тур 15.Тур 16.Тур 17.Тур 18.Тур 19.Тур 20.Тур 21.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4
1 GM Carlsen Magnus 2830 NOR 102b1 56w1 68b1 70w1 5b1 23w½ 4b1 2b½ 8w½ 67w½ 6b½ 10b½ 3w1 9w1 12b0 13w1 15b1 40w1 7b0 24b1 19w1 16 264 274 2721 0
2 GM Nakamura Hikaru 2909 USA 39b1 91w1 32b1 18w1 4b½ 15w1 23b1 1w½ 6b½ 5w½ 3b1 8w1 9b½ 12b½ 10w0 30w1 11b1 7b0 24w½ 13b1 17w½ 15 272,5 283 2726 0
3 GM Martirosyan Haik M. 2745 ARM 72b0 113w1 39b1 119w1 38b1 4w0 37b1 115w1 85b1 83w1 2w0 16b1 1b0 13w1 6b1 8w1 12b½ 10w½ 5b0 7w1 15w1 15 258 267,5 2677 0
4 GM Giri Anish 2792 NED 134b1 51w1 53b1 24w1 2w½ 3b1 1w0 16b1 67w½ 8b½ 9w½ 5b1 6b½ 11w1 17b½ 12w½ 10w½ 18b½ 13w½ 15b½ 34w1 14,5 268 277 2711 0
5 GM Duda Jan-Krzysztof 2773 POL 54b1 60w1 65b1 58w1 1w0 68b½ 69b1 27w1 10w½ 2b½ 67b½ 4w0 24w1 25b1 8b½ 6w0 17b1 12w1 3w1 11b1 7w0 14,5 262,5 273,5 2698 0
6 GM Dubov Daniil 2792 FID 100w½ 115b½ 97w1 85w1 24b1 33w1 83b1 8b½ 2w½ 129b1 1w½ 29b½ 4w½ 10b1 3w0 5b1 7w0 55b1 11w½ 9w½ 12b1 14,5 258 267 2692 0
7 GM
Sarana Alexey 2708 FID 86w0 136b1 100w0 96b1 59w0 133b0 164w1 103b0 75w1 98b1 97b1 46w1 60b1 52w½ 51b1 84w1 6b1 2w1 1w1 3b0 5b1 14,5 234,5 242 2599 0
8 GM Fedoseev Vladimir 2733 FID 20b0 133w1 66b1 130w1 91b1 71w1 114b1 6w½ 1b½ 4w½ 15b1 2b0 25w½ 40b1 5w½ 3b0 28w1 9w½ 10b½ 23w½ 31b1 14 256,5 265,5 2688 0
9 GM Rapport Richard 2654 ROU 96b1 46w½ 69b½ 82w1 89b0 52w½ 130b1 142w1 114b1 27w1 4b½ 67w1 2w½ 1b0 20w½ 28b½ 16w½ 8b½ 18w1 6b½ 10w1 14 247 255,5 2644 0
10 GM Artemiev Vladislav 2803 FID 82b½ 123w1 28b1 27w½ 53b½ 26w½ 91b1 71w1 5b½ 16w½ 83b1 1w½ 29b1 6w0 2b1 23w1 4b½ 3b½ 8w½ 12w½ 9b0 13,5 260,5 270 2690 0
11 GM Andreikin Dmitry 2735 FID 55w1 64b½ 79w1 86b0 28w½ 95b1 13w½ 24b1 117w0 35b1 26w½ 48b1 16w1 4b0 41w1 25b1 2w0 32w1 6b½ 5w0 23b1 13,5 251,5 261 2637 0
12 GM Nepomniachtchi Ian 2782 FID 74w1 95b1 24w0 51b0 97w0 92b1 100w1 79b1 52b1 17w½ 130b1 27w1 84b1 2w½ 1w1 4b½ 3w½ 5b0 30w1 10b½ 6w0 13,5 250,5 259,5 2676 0
13 GM Keymer Vincent 2600 GER 146b1 15w½ 31b0 87w1 85b½ 106w1 11b½ 45w1 84b½ 70w1 29w0 129b1 18w1 3b0 19w1 1b0 42b1 23w1 4b½ 2w0 24w1 13,5 248,5 257 2693 0
14 GM Salem A.R. Saleh 2633 UAE 133w1 72b0 148w1 121b0 110w1 64b1 35w½ 86b0 55w0 131b½ 59w½ 87b½ 109w1 100b1 130w1 41b1 19w1 24b0 21w1 16b½ 30w1 13,5 222 230,5 2555 0
15 GM Caruana Fabiano 2847 USA 59w1 13b½ 131w1 88b½ 101w1 2b0 38w1 114w½ 53b1 117b1 8w0 25b0 41w1 17w0 62b1 21b1 1w0 28b1 20w1 4w½ 3b0 13 250,5 259,5 2643 0
16 GM Lazavik Denis 2484 FID 50b1 17w1 116b1 67w1 23b0 27w½ 84b1 4w0 68b1 10b½ 129w1 3w0 11b0 88w1 29b½ 42w1 9b½ 30w½ 40b½ 14w½ 33b½ 13 248 257 2694 0
17 GM Harikrishna Pentala 2617 IND 159w1 16b0 126w½ 144b½ 92w1 121b1 86w½ 40b½ 72w1 12b½ 55w1 41b½ 28w½ 15b1 4w½ 20b½ 5w0 21b½ 26w1 31w½ 2b½ 13 242 250 2601 0
18 GM Nihal Sarin 2702 IND 73b1 130w1 52b1 2b0 76w1 72w0 71b0 60w1 82b0 46w1 65b1 51w1 13b0 56w½ 53b½ 54w1 83b1 4w½ 9b0 20w½ 40b1 13 239,5 248,5 2606 0
19 GM Abdusattorov Nodirbek 2666 UZB 109b1 156w1 89b1 23w0 69b½ 51w1 53b0 52w0 130b0 93w1 71b1 82w½ 37b1 54w1 13b0 60w1 14b0 33w1 22b1 40w1 1b0 13 235,5 243,5 2584 0
20 GM Dardha Daniel 2528 BEL 8w1 47b0 34w0 166b1 21w0 125b1 25w0 145b1 77w1 32w½ 143b1 70w1 53b1 84w1 9b½ 17w½ 40b0 56w1 15b0 18b½ 43w1 13 235,5 242,5 260
(...)
Эх, Савва Ускова не обогнал.. а как бились за 157-158-е места!
https://chess-results.com/tnr706383.aspx?lan=11&art=4&fed=FID&flag=30&turdet=YES