Да, в двадцатке мы с Юрием Германовичем:
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Рп
1 GM Bluebaum Matthias 2642 GER 193w½ 212b1 99w1 71b1 39w1 55b1 18w1 2b½ 36w½ 25b½ 3w½ 8,5 2594 69,0 74,0 2785
2 GM Sargissian Gabriel 2681 ARM 215b1 127w1 10b½ 45w1 89w1 18b½ 34b1 1w½ 3b½ 9w1 5w½ 8,5 2578 72,5 77,5 2772
3 GM Saric Ivan 2687 CRO 141w1 20b½ 152w1 143b1 62w½ 34w½ 6b½ 21b1 2w½ 26w1 1b½ 8,0 2589 73,0 78,5 2742
4 GM Cheparinov Ivan 2672 ECU 231b1 52w½ 200b1 10w½ 98b½ 192w1 19b½ 34w½ 57b1 8w½ 25w1 8,0 2585 69,5 74,0 2742
5 GM Santos Latasa Jaime 2648 ESP 38b½ 105w1 52b½ 66w1 47b1 57w½ 10b½ 48w1 14b½ 56w1 2b½ 8,0 2546 70,5 76,5 2705
6 GM Yilmaz Mustafa 2624 TUR 202b½ 172w1 106b½ 112w1 110b1 61w½ 3w½ 95b½ 146w1 11b½ 36w1 8,0 2530 64,0 69,0 2688
7 GM Ponomariov Ruslan 2636 UKR 185w½ 204b1 120w1 183b½ 43w½ 101b½ 182w½ 103b½ 107w1 47b1 48w1 8,0 2523 59,5 64,5 2680
8 GM Durarbayli Vasif 2628 AZE 82w1 86b½ 72w½ 80b½ 123w1 43b1 55w½ 63b½ 95w1 4b½ 40w1 8,0 2509 67,0 73,0 2669
9 IM Gadimbayli Abdulla 2451 AZE 277b1 77w1 143b½ 21w½ 31w1 79b1 12w½ 59b½ 60w1 2b0 15w½ 7,5 2637 70,0 74,0 2717
10 GM Iskandarov Misratdin 2577 AZE 150b1 140w1 2w½ 4b½ 36w½ 42b1 5w½ 41b1 15w½ 12b½ 18w½ 7,5 2631 73,5 79,0 2731
11 GM Guseinov Gadir 2661 AZE 155w1 117b½ 20w1 97b½ 183w1 62b½ 23w1 15b½ 12w½ 6w½ 19b½ 7,5 2589 69,5 74,5 2703
12 GM Ter-Sahakyan Samvel 2632 ARM 113b1 50w1 183b½ 67w1 57b½ 56w1 9b½ 25w½ 11b½ 10w½ 21b½ 7,5 2567 70,0 75,0 2681
13 GM Sargsyan Shant 2639 ARM 168w1 83b1 124w1 39b½ 35w½ 48b½ 21w½ 55b½ 56w0 109b1 58w1 7,5 2567 65,5 71,0 2682
14 GM Kobo Ori 2510 ISR 294w1 16w½ 24b½ 249w½ 148b1 30b½ 111w1 178b1 5w½ 17w½ 22b½ 7,5 2564 67,5 71,5 2655
15 GM Moussard Jules 2630 FRA 87b1 186w1 147b1 57w½ 34b0 121w1 61b1 11w½ 10b½ 22w½ 9b½ 7,5 2558 67,5 72,5 2672
16 GM Tari Aryan 2653 NOR 216w1 14b½ 117w1 145b½ 58w½ 97b½ 103w½ 43b1 64w½ 35b½ 44w1 7,5 2553 65,0 70,0 2670
17 GM Anton Guijarro David 2694 ESP 129b½ 250w1 47b½ 96w1 56w½ 44b½ 145w1 39b½ 23w½ 14b½ 64w1 7,5 2551 67,0 71,0 2660
18 GM Kuzubov Yuriy 2639 UKR 142b½ 153w1 63w1 306b1 29w1 2w½ 1b0 64b½ 55w½ 98w+ 10b½ 7,5 2547 70,0 74,5 2657
19 GM Kozul Zdenko 2619 CRO 148b1 135w1 110b½ 81w1 55b0 92w1 4w½ 146b½ 142w1 36b½ 11w½ 7,5 2545 65,5 71,0 2659
20 GM
Nesterov Arseniy 2522 FID 285b1 3w½ 11b0 113w½ 153b1 215w1 28b1 26w½ 22b0 115w1 69b1 7,5 2540 67,0 70,5 2641
(...)
http://chess-results.com/tnr607286.aspx?lan=11&art=4&fedb=FID&fed=ARM&turdet=YES&flag=30