European Individual Chess Championship 2023Организатор(ы) Serbian Chess Federation and ECU
Федерация European Chess-Union ( ECU )
Турнирный директор Radovanovic, Dusan 926868
Главный арбитр IA Delega, Tomasz 1108000
Заместитель главного судьи IA Karali, Tania 4264584; IA Jevtic, Sasa 920452
Контроль времени (Standard) 90/40 + 30 min. with 30 sec. increment
Город Hotel Zepter, Vrnjacka Banja
Number of rounds 11
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Междун. рейтинг
Дата(ы) 2023/03/03 по 2023/03/13
Рейт.-Ø 2310
Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5 Рп
1 GM Sarana Alexey 2668 FID 314b1 230w1 149b½ 111w1 27b½ 10w1 17b½ 9w1 16w1 8b½ 2w½ 8,5 0 73 78 5 6 2787
2 GM Shevchenko Kirill 2668 ROU 181w1 139b1 50w½ 185b½ 92w½ 155w1 51b1 17w½ 33b1 24w1 1b½ 8,5 0 70 76 5 6 2758
3 GM Dardha Daniel 2610 BEL 266b1 219w1 94b½ 157w1 65b½ 148w½ 158b½ 30w1 18b½ 52w1 16b1 8,5 0 66,5 72 6 6 2716
4 IM Kourkoulos-Arditis Stamatis 2520 GRE 318b1 183w1 32b1 57w½ 34w1 91b1 16b0 5w½ 25b½ 17w1 6w½ 8 0 73 78 5 6 2743
5 GM Bacrot Etienne 2659 FRA 347w1 119b½ 107w1 174b1 19w½ 21b½ 50w1 4b½ 26w1 11w½ 12b½ 8 0 72,5 77 5 5 2694
6 GM Nguyen Thai Dai Van 2651 CZE 289w1 239b1 58w1 20w½ 64b1 16w½ 19b½ 28b½ 22w½ 97w1 4b½ 8 0 71,5 76,5 5 5 2715
7 GM Santos Latasa Jaime 2655 ESP 222w1 107b½ 119w1 106b1 21w½ 50b½ 20w1 18w½ 97b½ 98b1 10w½ 8 0 70 75,5 5 5 2702
8 GM Esipenko Andrey 2680 FID 143w½ 237b1 153w½ 189b1 35w1 215b½ 26w½ 159b1 40w1 1w½ 11b½ 8 0 69,5 75 5 5 2698
9 GM Kuzubov Yuriy 2616 UKR 310b1 234w1 146b0 116w1 151w1 20b½ 85w1 1b0 106w1 48b1 13w½ 8 0 69 74 5 7 2670
10 GM Dragnev Valentin 2561 AUT 311w1 168b½ 167w1 229b½ 108w1 1b0 166w1 38w1 29b1 16w½ 7b½ 8 0 69 74 5 6 2692
11 GM Paravyan David 2584 FID 466b1 208w1 46w½ 94b½ 153w½ 62b½ 180w1 115b1 31w1 5b½ 8w½ 8 0 68 72 5 5 2698
12 GM Janik Igor 2527 POL 200w½ 326b1 232w½ 177b1 60w1 17b0 102w½ 156b1 44w1 63b1 5w½ 8 0 67 72 5 6 2646
13 GM Anton Guijarro David 2685 ESP 290b1 49w½ 197b1 150w½ 145b0 131w1 146b½ 147w1 64b1 53w1 9b½ 8 0 66,5 72 6 6 2681
14 IM Gurel Ediz 2454 TUR 438b1 332w1 67w0 342b1 68w½ 71b½ 171w1 215b1 63w½ 56b½ 74w1 8 0 65,5 69 5 6 2683
15 GM Donchenko Alexander 2653 GER 204b1 225w1 20b0 216w½ 82b½ 219w½ 257b1 77w1 47b½ 100w1 66b1 8 0 65 70,5 6 6 2650
16 GM Korobov Anton 2658 UKR 120w1 122b1 154w1 67b1 29w1 6b½ 4w1 24w½ 1b0 10b½ 3w0 7,5 0 76 82 5 6 2700
17 GM Abasov Nijat 2625 AZE 355b1 276w1 30b½ 99w1 20b½ 12w1 1w½ 2b½ 48w½ 4b0 117w1 7,5 0 73,5 78,5 5 5 2653
18 GM Predke Alexandr 2684 SRB 156w1 153b½ 130w1 61b½ 58w1 26b½ 98w1 7b½ 3w½ 74b½ 27w½ 7,5 0 71,5 77,5 5 4 2684
19 GM Svane Frederik 2577 GER 267b1 238w½ 147b1 101w1 5b½ 54w1 6w½ 29b½ 23w½ 34b½ 40w½ 7,5 0 71 76,5 5 4 2686
20 GM Nasuta Grzegorz 2535 POL 299b1 178w1 15w1 6b½ 17w½ 9w½ 7b0 102b½ 189w1 89w½ 93b1 7,5 0 71 76 5 5 2674
21 GM Azarov Sergei 2559 FID 268b1 195w1 55b½ 73w1 7b½ 5w½ 93b½ 59w½ 144w1 23b½ 34w½ 7,5 0 70,5 76 5 4 2705
22 GM Gumularz Szymon 2558 POL 448w1 205b1 31w½ 179b½ 37w1 23b½ 59w½ 93w1 6b½ 25w½ 24b½ 7,5 0 70,5 76 5 4 2674
23 GM Grandelius Nils 2658 SWE 316b1 84w1 150b½ 30w½ 100b1 22w½ 47b½ 145w1 19b½ 21w½ 26b½ 7,5 0 70,5 75,5 6 4 2661
24-е место не попало. 3-й доп!!
А Наш бы попал по допам, если бы выиграл.. А Робертыч - нет.
47 GM Murzin Volodar 2554 FID 339b1 264w1 54b½ 56w1 24w½ 31b½ 23w½ 32b½ 15w½ 46b½ 55b½ 7 0 71,5 76 6 3 2706
51 GM Kobalia Mikhail 2577 FID 338w1 193b1 28w½ 49b0 88w1 122b1 2w0 124b1 46w½ 55w½ 52b½ 7 0 69,5 74 5 5 2623
http://chess-results.com/tnr712575.aspx?lan=11&art=4&fedb=FID&fed=FID&turdet=YES&flag=30