По ICT. Сами выбираете глючный перевод..
ICT - Indochina Time - Индокитайское стандартное время
НЕТ!!!
Мир Папы Шахматиста рухнул. Теперь только на Принцессу вся надежда:
9. Тур on 2023/03/29 в 10:00 hrs
Bo. Ном. Имя Тип Рейт Очки Результат Очки Имя Тип Рейт Ном. PGN
1 2 GM Aravindh, Chithambaram Vr. 2607 7½ 1 - 0 7½ GM Murzin, Volodar 2554 6Нет, есть и утешение:
10 4 GM Kobalia, Mikhail 2577 6½ 1 - 0 6½ Bhosale, Shriraj 1948 67
А эти всё ближе, а Савченко с Александровым и Фёдоровым, гады, и обошли даже:
4 19 GM Stupak, Kirill 2413 7 0 - 1 7 GM Savchenko, Boris 2552 7 PGN
7 12 GM Aleksandrov, Aleksej 2484 7 1 - 0 7 IM Nitin, S. 2381 23 PGN
8 32 FM Rakhmatullaev, Almas 2275 7 0 - 1 7 GM Fedorov, Alexei 2477 13 PGN
Но плохо дело:
Положение после тура 9
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 GM Aravindh Chithambaram Vr. 2607 IND 859w1 600b1 136w1 60b1 27w1 24b1 21w½ 56b1 8w1 5w 8,5 52,5 56 52,50
2 GM Paichadze Luka 2515 GEO 331w1 238b1 48w1 28b1 58w1 7b½ 23w1 21b½ 29w1 4b 8 54 59 51,75
3 GM Savchenko Boris 2552 FID 522b1 256w1 49b1 126w1 39b1 21w0 17b1 35w1 24b1 6w 8 54 58,5 51,50
4 GM Fedorov Alexei 2477 FID 506b1 171w1 90b½ 96w1 77b1 18w½ 62b1 26w1 22b1 2w 8 53,5 58 51,00
5 GM Pantsulaia Levan 2597 GEO 526b1 166w1 337b1 33w½ 70w1 67b1 16w½ 44b1 21w1 1b 8 52 56,5 49,25
6 GM Aleksandrov Aleksej 2484 FID 428w1 170b½ 343w1 468b½ 469w1 40b1 60w1 58b1 27w1 3b 8 47 51,5 46,00
7 GM Mchedlishvili Mikheil 2569 GEO 429b1 152w1 97b1 62w1 43b1 2w½ 10b½ 11w1 16b½ 20w 7,5 56,5 61,5 50,00
8 GM
Murzin Volodar 2554 FID 771w1 191b1 40w1 66b1 57w1 29b1 9w1 13b½ 1b0 10w 7,5 56 59,5 47,25
9 IM Viani Antonio Dcunha 2386 IND 377w1 165b1 149w1 207b1 64w1 12b1 8b0 18w½ 79b1 19w 7,5 53 58 46,75
10 IM Anuj Shrivatri 2407 IND 727w1 123b½ 226w1 90b1 125w1 46b1 7w½ 31b1 13w½ 8b 7,5 53 57 46,50
11 IM Madaminov Mukhiddin 2436 UZB 315w1 193b1 74w1 205b1 109w1 13b½ 63w1 7b0 81w1 12w 7,5 52,5 57,5 46,25
12 GM Sethuraman S.P. 2639 IND 487b1 369w1 151b1 34w1 22b½ 9w0 71b1 63w1 30w1 11b 7,5 52,5 57 46,00
13 GM Krasenkow Michal 2527 POL 514b1 484w1 172b1 204w1 59b1 11w½ 37b1 8w½ 10b½ 17w 7,5 52 56,5 45,25
14 GM Stany G.A. 2494 IND 431b1 185w1 280b1 63w½ 41b1 17w0 128b1 68w1 78b1 18w 7,5 51,5 56,5 45,75
15 GM
Kobalia Mikhail 2577 FID 457w1 174b1 143w1 69b1 23w½ 112b1 56w0 111b1 64w1 16w 7,5 50,5 55,5 45,50
(...)
https://chess-results.com/tnr735313.aspx?lan=11&art=4&flag=30В рупиях считаем.
8-е место - 60 000 рупий (54 000 рублей). 15-е место - 20 000 рупий (18 000 рублей).
Да они издеваются над Нашим и Старшим Тренером?!!
https://delhichess.com/wp-content/uploads/2023/02/20th-Delhi-international-2-1.pdf