Я совершенно искренне высказываю свое уважение к Володару, отыгравшему этот сложнейший турнир.
Да уж! Не Саввушкино непотребство!
Какие ж они всё-таки нехорошие, эти индусы:
10. Тур on 2023/03/30 в 10:00 hrs
Bo. Ном. Имя Тип Рейт Очки Результат Очки Имя Тип Рейт Ном.
1 2 GM Aravindh, Chithambaram Vr. 2607 8½ 1 - 0 8 GM Pantsulaia, Levan 2597 3
2 7 GM Savchenko, Boris 2552 8 ½ - ½ 8 GM Aleksandrov, Aleksej 2484 12
3 13 GM Fedorov, Alexei 2477 8 0 - 1 8 GM Paichadze, Luka 2515 10
4 16 IM Madaminov, Mukhiddin 2436 7½ 0 - 1 7½ GM Sethuraman, S.P. 2639 1
5 4 GM
Kobalia, Mikhail 2577 7½ 1 - 0 7½ GM Deepan, Chakkravarthy J. 2432 17
6 5 GM Mchedlishvili, Mikheil 2569 7½ ½ - ½ 7½ FM Harsh, Suresh 2261 34
7 6 GM
Murzin, Volodar 2554 7½ ½ - ½ 7½ IM Anuj Shrivatri, 2407 20
8 22 IM Viani Antonio Dcunha, 2386 7½ ½ - ½ 7½ GM Lalit Babu M R, 2544 8
9 9 GM Krasenkow, Michal S60 2527 7½ 1 - 0 7½ Goutham Krishna H, U15 1990 60
10 11 GM Stany, G.A. 2494 7½ 0 - 1 7½ AIM Vaz, Ethan U15 1949 66
Ну и итоговая готова:
Итоговое положение после 10 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 GM Aravindh Chithambaram Vr. 2607 IND 753w1 724b1 96w1 66b1 18w1 19b1 13w½ 31b1 9w1 12w1 9,5 67 71,5 67,50
2 GM Paichadze Luka 2515 GEO 464w1 262b1 52w1 69b1 33w1 10b½ 17w1 13b½ 20w1 16b1 9 67,5 72,5 64,50
3 GM Sethuraman S.P. 2639 IND 387b1 265w1 83b1 23w1 14b½ 11w0 46b1 45w1 38w1 32b1 8,5 67 72,5 60,50
4 GM Savchenko Boris 2552 FID 509b1 250w1 95b1 226w1 68b1 13w0 34b1 21w1 19b1 8w½ 8,5 66 71 58,75
5 GM
Kobalia Mikhail 2577 FID 324w1 157b1 104w1 126b1 17w½ 217b1 31w0 74b1 41w1 35w1 8,5 63,5 69,5 58,00
6 AIM Vaz Ethan 1949 IND 645w1 371b½ 184w1 238b1 229w1 16b½ 145w1 11b½ 124w1 36b1 8,5 61 65,5 54,75
7 GM Krasenkow Michal 2527 POL 632b1 617w1 256b1 328w1 125b1 32w½ 67b1 9w½ 15b½ 34w1 8,5 61 65,5 53,75
8 GM Aleksandrov Aleksej 2484 FID 516w1 169b½ 465w1 611b½ 463w1 77b1 66w1 33b1 18w1 4b½ 8,5 59,5 64 53,75
9 GM
Murzin Volodar 2554 FID 854w1 121b1 77w1 75b1 124w1 20b1 11w1 7b½ 1b0 15w½ 8 69 72,5 54,75
10 GM Mchedlishvili Mikheil 2569 GEO 538b1 241w1 62b1 71w1 50b1 2w½ 15b½ 32w1 35b½ 26w½ 8 68 73 56,75
(...)
https://chess-results.com/tnr735313.aspx?lan=11&art=4&flag=30