В Уральске после шести туров так:
URALSK OPEN 2023. AОрганизатор(ы) WGM WGM Dauletova, Gulmira FIDE ID: 13702971
Федерация Казахстан ( KAZ )
Турнирный директор IA Babenko, Aleksander IDE ID:13700448
Главный арбитр IA Min, Valeriy FIDE ID:13700391
Заместитель главного судьи NA Makhmutov, Aralbek FIDE ID:13763636
Арбитр(ы) FA Meteleno Yekaterina FIDE ID: 13716140, GM Kazhgaleyev, Murtas FIDE ID: 13700316, Kazekenov, Marat FIDE ID: 13701355 Aimurzin, Azamat FIDE ID: 447029234
Контроль времени (Standard) 90 min + 30 sec.
Город Uralsk
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Междун. рейтинг
Дата(ы) 2023/07/21 по 2023/07/28
Рейт.-Ø 2154Место после 6 тура
Ст.ном Ст.ном. Имя пол Гр ФЕД. Рейт.Межд. Клуб/Город Очки Доп1 Доп2 Доп3 n w we w-we K рейт+/-
1 4 GM Kovalev, Vladislav U29 FID 2603 5 22,5 4 0 6 5 3,99 1,01 10 10,1
2 5 GM Sethuraman, S.P. U30 IND 2602 Индия 5 20 4 0 6 5 4,16 0,84 10 8,4
3 14 FM Yeletsky, Ivan U24 RUS 2502 Россия 5 19,5 5 0 6 5 4,32 0,68 10 6,8
4 7 GM Lazavik, Denis U17 BLR 2553 Белоруссия 4,5 22 3 0 6 4,5 3,83 0,67 10 6,7
5 13 GM Savchenko, Boris U37 RUS 2503 Россия 4,5 20,5 3 0 5 3,5 2,95 0,55 10 5,5
6 3 GM Ter-Sahakyan, Samvel U30 ARM 2604 Армения 4,5 19,5 3 0 6 4,5 4,30 0,20 10 2
7 12 GM Goganov, Aleksey U32 RUS 2531 Россия 4,5 19 3 0 6 4,5 4,40 0,10 10 1
8 1 GM Niemann, Hans Moke U20 USA 2674 США 4,5 18,5 4 0 6 4,5 5,22 -0,72 10 -7,2
9 9 GM Bernadskiy, Vitaliy U29 UKR 2545 Украина 4,5 18 3 0 6 4,5 4,16 0,34 10 3,4
10 2 GM Petrosyan, Manuel U25 ARM 2627 Армения 4,5 17,5 3 0 6 4,5 4,79 -0,29 10 -2,9
11 22 IM Igambergenov, Alibek U28 KAZ 2420 Казахстан 4,5 17 4 0 6 4,5 4,30 0,20 10 2
12 23 FM Shapiro, David U24 RUS 2387 Россия 4,5 16,5 4 0 6 4,5 4,06 0,44 10 4,4
13 6 GM Aditya, Mittal U17 IND 2563 Индия 4 21 3 0 6 4 3,90 0,10 10 1
14 19 GM Fedorov, Alexei U51 BLR 2428 Белоруссия 4 19 3 0 6 4 3,57 0,43 10 4,3
15 16 IM Madaminov, Mukhiddin U17 UZB 2471 Узбекистан 4 17,5 4 0 6 4 4,26 -0,26 10 -2,6
16 26 FM Suyarov, Mukhammadzokhid U14 UZB 2366 Узбекистан 4 17 3 0 6 4 2,93 1,07 20 21,4
17 24 IM Abdurakhmonov, Mukhammadali U21 UZB 2385 Узбекистан 4 15,5 3 0 6 4 4,69 -0,69 10 -6,9
18 18 GM Sivuk, Vitaly U31 SWE 2432 Швеция 4 15 4 0 6 4 5,15 -1,15 10 -11,5
19 34 FM Tillyaev, Ulugbek U30 UZB 2265 Узбекистан 4 15 4 0 6 4 4,56 -0,56 10 -5,6
(
с теплотой)
Боря Савченко даже на общем собрании ФШМ был!
(
с уважением)
А на юного узбека Суярова 2009 года рождения все обратили внимание?
Второй Савва!
https://chess-results.com/tnr788597.aspx?lan=11&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30