Подумаешь, бином Ньютона!
Сюда вас целую кучу юных дарований слать бы пришлось за счёт ФШР, а туда - одного Гребнева, да и за счёт спонсоров наверняка!
European Youth Chess Championship 2023 - Open 18Организатор(ы) European Chess Union & Romanian Chess Federation
Федерация European Chess-Union ( ECU )
Турнирный директор IO Elena Cristian
Главный арбитр IA Stephane Escafre
Заместитель главного судьи IA Tamas Gyomber, IA Dinu-Ioan Nicula
Арбитр(ы) IA Tomas Danada, FA Iulia-Ionela Ionica, FA Roxana-Maria Firaru
Контроль времени (Standard) 90 min.KO + 30 sec./move
Город Mamaia
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2023/09/05 по 2023/09/14
Рейт.-Ø 2155
Стартовый список
Ном. Имя код FIDE ФЕД. Рейт.
1 IM Abdrlauf, Elham 1533533 NOR 2541
2 IM Ohanyan, Emin 13312022 ARM 2490
3 IM Droin, Augustin 45105987 FRA 2478
4 IM Sokolovsky, Yahli 2820242 ISR 2474
5 IM Babazada, Khazar 13413554 AZE 2463
6 IM Razafindratsima, Timothe 36069884 FRA 2450
7 IM Rozen, Eytan 2816750 ISR 2435
8 FM Davtyan, Arsen 13309315 ARM 2430
9 IM Stalmach, Richard 372048 CZE 2427
10 IM Roebers, Eline 1058401 NED 2421
11 FM Lamaze, Simon 36069264 FRA 2417
12 FM Cesar Maestre, Bernardo 24542547 ESP 2415
13 IM Levin, Guy 2824213 ISR 2411
14 IM Garrido Outon, Alex 24516279 ESP 2408
15 FM Domalchuk-Jonasson, Aleksandr 14142805 ISL 2407
16 FM Yaniv, Yuval 2823900 ISR 2391
17 IM Tadic, Stefan 958980 SRB 2386
18 FM Morgunov, Marc 1640305 AUT 2386
19 FM Antonica, Dragos-Andrei 1246372 ROU 2352
20 FM Czernek, Tymon 1199510 POL 2332
21 FM Luczak, Filip 1193686 POL 2332
22 FM Chaqryan, Erik 13312340 ARM 2326
23 FM Serban, Cristian-Stefan 1241443 ROU 2324
24 FM Stepanencu, Nicodim-Cosmin 1256220 ROU 2322
25 FM Koutlas, Nikolaos 25827138 GRE 2321
(...)