По второму допу!
Мы всё с самим Сергеем Моисеичем лично перепроверили!
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Mannschaft 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Доп1 Доп2 Доп3 Доп4 Доп5
1
Serbia 24w4 16b2½ 2w1½ 25b3 10w3 3w2 8b2½ 6w2½ 12b3 15 228 24 172 140,5
2 Germany 27b2½ 9w2½ 1b2½ 4w2 3b3 8w2 6b2 7w2½ 10b2½ 15 227 21,5 179,5 150
3 Armenia 26b2½ 10w2 20b2½ 15w3 2w1 1b2 9b2½ 12w2 6b2½ 13 196,5 20 180,5 127,8
4 Poland 29b2½ 25w2½ 7w2½ 2b2 8b1 9w2 12w1½ 16b2½ 14w3 12 179,5 19,5 175,5 115,5
5 Czech Republic 34b3½ 6w2 8w1½ 11b2½ 23w2 16b2½ 7w1 19b2½ 13w2½ 12 165 20 175,5 114,8
6 England 11w2½ 5b2 10w2 22b2½ 12w2½ 21b3½ 2w2 1b1½ 3w1½ 11 204,5 20 184 109,8
7 France 14b3 22w2½ 4b1½ 16w1½ 32b2½ 25w4 5b3 2b1½ 9w2 11 196,5 21,5 174,5 104,3
8 Romania 20w2 32w2½ 5b2½ 21b2 4w3 2b2 1w1½ 10w1½ 17b2½ 11 193,5 19,5 175,5 104,3
9 Hungary 35w3 2b1½ 11w2 24b2½ 15w2½ 4b2 3w1½ 27b3½ 7b2 11 185,5 20,5 171 97,8
10 Croatia 33w2½ 3b2 6b2 18w2½ 1b1 27w3 21w2 8b2½ 2w1½ 11 177,5 19 173,5 99,3
11 Georgia 6b1½ 34w3 9b2 5w1½ 20b1½ 31w4 30b3½ 25w2½ 21b3 11 169,5 22,5 155,5 87,8
12 Greece 37b3½ 21b1½ 19w2½ 17w2½ 6b1½ 18w2½ 4b2½ 3b2 1w1 11 168,5 19,5 173,5 102
13 Norway 23w2 20b1½ 24w1½ 35b3½ 14b2 28w3 32b2½ 21w2½ 5b1½ 10 150,5 20 157,5 85,3
14 Moldova 7w1 30b4 16w1 36b2½ 13w2 22b2 18b3 15w2½ 4b1 10 150 19 168 88
15 Israel 36b4 17w2½ 21w2 3b1 9b1½ 23w2½ 19w2 14b1½ 27w3 10 149,5 20 165,5 87,5
16 Italy 31w3½ 1w1½ 14b3 7b2½ 21w1 5w1½ 23b2½ 4w1½ 18b2 9 165,5 19 174,5 83,8
17 Spain 19w3 15b1½ 32w2½ 12b1½ 27w1½ 24w3½ 25b2 20b2½ 8w1½ 9 157 19,5 162 78,5
18 Azerbaijan 32b1½ 23b2½ 27w3½ 10b1½ 26w3 12b1½ 14w1 29b3 16w2 9 156,5 19,5 164 80
19 Lithuania 17b1 36w3½ 12b1½ 28b3½ 22w2 20w2½ 15b2 5w1½ 23w2 9 150 19,5 167 78,3
20 Austria 8b2 13w2½ 3w1½ 23b1 11w2½ 19b1½ 26b2½ 17w1½ 32w2½ 9 150 17,5 176 87,8
21 Netherlands 28b3 12w2½ 15b2 8w2 16b3 6w½ 10b2 13b1½ 11w1 9 150 17,5 176 84,3
22 Turkey 30w3½ 7b1½ 26w3 6w1½ 19b2 14w2 27b1½ 34w3 24b2 9 149,5 20 157,5 73,5
23 Slovakia 13b2 18w1½ 29b2½ 20w3 5b2 15b1½ 16w1½ 36w3½ 19b2 9 148,5 19,5 167 78,8
24 Iceland 1b0 31w3 13b2½ 9w1½ 25w0 17b½ 38w3½ 32b2½ 22w2 9 100 15,5 159 67
25 Slovenia 38b3½ 4b1½ 28w2½ 1w1 24b4 7b0 17w2 11b1½ 26w2 8 139,5 18 163,5 57
26 Montenegro 3w1½ 33b3½ 22b1 34w2½ 18b1 29b2 20w1½ 30w3½ 25b2 8 126,5 18,5 156 61,5
27 Sweden 2w1½ 35b3 18b½ 33w3 17b2½ 10b1 22w2½ 9w½ 15b1 8 116,5 15,5 171 70,5
28 Switzerland 21w1 37b2½ 25b1½ 19w½ 30b2½ 13b1 29w2 35w2 34b3½ 8 100 16,5 149 58
29 Belgium 4w1½ 38b3½ 23w1½ 32b1 33b2½ 26w2 28b2 18w1 35b2 7 105,5 17 147,5 47
30 Montenegro C 22b½ 14w0 35w2 37b2½ 28w1½ 33b3 11w½ 26b½ 38b3½ 7 66 14 147,5 43,5
31 Kosovo 16b½ 24b1 33w1 38w3½ 35b2½ 11b0 34w1 37w2 36b2½ 7 63,5 14 136,5 42,5
32 Denmark 18w2½ 8b1½ 17b1½ 29w3 7w1½ 34b2½ 13w1½ 24w1½ 20b1½ 6 132 17 164 50,5
33 Albania 10b1½ 26w½ 31b3 27b1 29w1½ 30w1 36b1½ 38w2½ 37b3½ 6 90 16 132,5 34
34 North Macedonia 5w½ 11b1 37w2½ 26b1½ 36w2½ 32w1½ 31b3 22b1 28w½ 6 87 14 157 42,5
35 Finland 9b1 27w1 30b2 13w½ 31w1½ 38b3 37w2 28b2 29w2 6 86,5 15 137,5 36,8
36 Montenegro Youth 15w0 19b½ 38w3½ 14w1½ 34b1½ 37b3 33w2½ 23b½ 31w1½ 6 70,5 14,5 142 36
37 Faroe Islands 12w½ 28w1½ 34b1½ 30w1½ 38b3½ 36w1 35b2 31b2 33w½ 4 72 14 129,5 20,5
https://chess-results.com/tnr832215.aspx?lan=11&art=63&fed=GRE&turdet=YES&flag=30