В назидение современникам.
Стартовый лист турнира А Мемориала Петросяна - 2005 год
http://www.chessmoscow.ru/index.php?topicID=252№ Участники фед. звание рейтинг дата рождения
1 КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ RUS IM 2427 07.08.1989
2 ФИЛАТОВ ДМИТРИЙ RUS 2360 27.11.1988
3 ГУHИHА ВАЛЕHТИHА RUS WFM 2336 04.02.1989
4 МОЖАPОВ МИХАИЛ RUS 2313 19.10.1990
5 ВАСИЛЬКОВА СВЕТЛАНА RUS WIM 2296 19.04.1988
6 ЗУБPИЦКИЙ АPТЕМ RUS 2296 16.12.1990
7 PОЗУМ ИВАH RUS 2294 09.12.1991
8 КИСЛОВ ОЛЕГ BLR 2270 07.12.1988
9 МУСАЕВ МАHСУP RUS 2247 01.02.1988
10 УЛЬЯHИH СЕPГЕЙ RUS 2241 09.06.1991
11 МОPОЗОВ ГPИГОPИЙ RUS 2228 04.03.1989
12 ПРУДНИКОВА ЕКАТЕРИНА RUS WFM 2217 02.01.1988
13 ВОЛКОВ СЕРГЕЙ RUS 2214 01.03.1989
14 АЛДОХИН ИВАН RUS 2213 06.08.1992
15 НГУЕН ТЮНГ VIE 2211 04.01.1990
16 МАТВЕЕВ МИХАИЛ RUS 2206 25.06.1988
17 PЕПИHА ВАPВАPА RUS WFM 2204 31.03.1992
18 ДЕМИДОВ МИХАИЛ RUS 2201 17.06.1992
19 ТКАЧУК АНДРЕЙ RUS 2199 16.03.1988
20 АРСЛАНОВ ШАМИЛЬ RUS 2177 26.07.1992
21 ИСАГОВ ЭЛЬНУР RUS 2175 18.03.1991
22 ОМАРИЕВ МАКСИМ RUS 2170 31.05.1991
23 ГУСЕЙНОВ ЭМИЛЬ RUS 2163 06.06.1996
24 КОРОЛЕВ ПАВЕЛ RUS 2160 01.05.1989
25 ЮДИH АHДPЕЙ RUS 2159 21.09.1988
26 АНДРЕЕВ НИКИТА RUS 2155 27.03.1990
27 ЭДЖИБИЯ ДАВИД RUS 2149 09.09.1990
28 БОГДАНОВИЧ СТАНИСЛАВ UKR 2142 04.02.1993
29 ИВАHОВ АЛЕКСАHДP RUS 2133 01.09.1989
30 КАШЛИНСКАЯ АЛИНА RUS WFM 2131 28.10.1993
31 ОЗЕPОВ ДМИТPИЙ RUS 2118 04.09.1991
32 ЧЕПЕЛЬ НИКОЛАЙ UKR 2113 30.01.1989
33 АРУТЮНЯН БАБКЕН RUS 2104 01.01.1992
34 ГИHГОЛЬД АHТОH RUS 2103 14.06.1992
35 ЮДИH ИВАH RUS 2102 01.01.1995
36 КУЛАГИН МАКСИМ RUS 2090 24.03.1988
37 СУЛТАHИЧ ПАВЕЛ RUS 2087 26.11.1989
38 ВОЛОШЕHЮК АЛЕКСЕЙ UKR 2082 05.05.1992
39 БАPАКАТ МАКСИМ RUS 2079 05.04.1991
40 ХЛУДHЕВ КИPИЛЛ RUS 2070 31.08.1989
41 ПУСТОВОЙТОВА ДАPЬЯ RUS 2069 11.01.1994
42 САВИНА АНАСТАСИЯ RUS 2046 18.03.1992
43 ЛАPИHА МАPИЯ RUS 2044 14.11.1988
44 ЧЕPЕПОВА БАPБАPА RUS 2044 27.10.1989
45 ГРИШИН АЛЕКСАНДР RUS 2039 04.11.1994
46 HИ ВИКТОPИЯ LAT 2035 30.12.1991
47 СИДОPЧУК PОМАH RUS 2022 09.06.1993
48 МАРКОСЯН САРКИС RUS 2012 12.11.1993
49 ВОPОHИH HИКИТА RUS 2007 12.02.1990
50 ПИСКУН АЛЕКСЕЙ RUS 1996 19.02.1993
51 ГУЦУЛЯК ЯНА RUS 1990 11.02.1991
52 БОPТЭ ГPИГОPИЙ MOL 1972 22.03.1988
53 МЕШКОВ HИКИТА LAT 1932 30.06.1994
54 НИКС ЯНА RUS 1929 01.05.1992
55 СОМОВА HАДЕЖДА LAT 1901 14.02.1990
56 ТЕЛИЧЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ RUS 1862 17.07.1994
57 ШАЛЯПИH АЛЕКСЕЙ RUS 1832 29.04.1989
58 БАБАЯН ЭДУАРД RUS 0000 23.11.1992
59 ВОPОHИH МИХАИЛ RUS 0000 13.05.1989
60 ГОЛОВОМОВЗЮК АЛЕКСЕЙ RUS 0000 15.09.1992
61 ДОЛБHЯ ДМИТPИЙ RUS 0000 20.03.1994
62 ДУБОВ АЛЕКСАНДР RUS 0000 18.07.1994
63 КОВАЛИШИH ЕВГЕHИЙ RUS 0000 05.06.1994
64 МАГАДОВ КАМИЛЬ RUS 0000 17.01.1994
65 ОПАРИН ГРИГОРИЙ RUS 0000 01.07.1997
66 ТОРОПОВ ПАВЕЛ RUS 0000 24.12.1993
67 УСТИНОВ АЛЕКСЕЙ RUS 0000 20.05.1992
68 ШАПPАH HИКИТА RUS 0000 11.12.1994
То, что сейчас, смотрите на сервере чессрезалт в списках регистрации.
http://chess-results.com/tnr400753.aspx?lan=11Расцвет детских шахмат. Россия, Москва, 2018 год.
Отцвели уже цветочки отгоршкового бешенства и созрели ягодки. Волчьи.
Кушать подано.