Владислав, я вырос в СССР и никогда не был пионером- начальником, ни комсомольцем тем более..
А вы все... К Славе я иначе отношусь отчасти потому, что он со мной водку пьёт...
А Вам даже нечем передо мной оправдаться. Вляпались в ДЮК, водку не пьёте... Ну вообще...
Так, наверное, мы даже могли подружиться, но тут явный перебор - и комсомолец и ещё и не пьющий.
Зато
Chizhikov Vladislav 0 4178157 Moscow RUS Rilton Cup 2018/2019 2019/01/05 114 9 161
Chizhikov Vladislav 0 4178157 Moscow RUS Riltonblixt 2 2018/2019 2019/01/03 12 9 73
Chizhikov Vladislav 0 4178157 Moscow RUS Riltonblixt 1 2018/2019 2018/12/29 5 9 21
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. October 2018 - 2 2018/10/13 12 11 40
Chizhikov Vladislav 436 4178157 RUS Чемпионат России по блицу сред 2018/10/10 - 15 121
Chizhikov Vladislav 436 4178157 Москва RUS Чемпионат России 2018 года сре 2018/10/07 47 20 199
Chizhikov Vladislav 436 4178157 Москва RUS Чемпионат России 2018 года сре 2018/10/06 97 11 210
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. September 2018 - 2018/09/29 10 11 55
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. September 2018 - 2018/09/22 17 11 45
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. September 2018 - 2018/09/08 2 11 51
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. September 2018 - 2018/09/01 13 11 56
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Men Moscow Chmp. 1 semifinal 2018/08/26 25 11 105
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. August 2018 - 4 2018/08/25 2 11 74
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. August 2018 - 3 2018/08/18 26 11 83
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Rapid Moscow. July 2018 - 4 2018/07/26 7 7 64
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. July 2018 - 4 2018/07/26 25 11 73
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. July 2018 - 1 2018/07/07 7 11 61
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Rapid Moscow. July 2018 - 1 2018/07/06 8 7 58
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. June 2018 - 3 2018/06/16 3 11 65
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. June 2018 - 2 2018/06/09 5 11 75
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Rapid Moscow. June 2018 - 2 2018/06/08 18 7 67
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Блиц 02.06.2018 2018/06/02 2 11 65
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Rapid Moscow. June 2018 - 1 2018/06/01 7 7 61
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. May 2018 - 7 2018/05/26 9 11 62
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blits Moscow. March 2018 - 5 2018/03/24 18 11 74
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Aeroflot Open 2018 B 2018/02/28 62 9 126
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. January 2018 - 3 2018/01/06 5 11 46
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. January 2018 - 2 2018/01/05 12 11 53
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Rapid Moscow. January 2018 - 1 2018/01/05 3 7 52
Chizhikov Vladislav 0 4178157 RUS Blitz Moscow. January 2018 - 1 2018/01/04 5 11 49
И это только за год.. и это только, где призовые места.
Плюс тренерская работа.
А Слава? Шушарина пытался извиняться заставить?
Владислав Валерьевич и там бы наверняка воздержался, ну как с голосованием по Папе Шахматиста..