Курьезный стартовый список в М15 в «Петровской Ладье».. даже обидно стало:
http://chess-results.com/tnr367266.aspx?lan=11&art=0&turdet=YES1 Ismagilov Damir 745 34199982 RUS 2043 2028 кмс Санкт-Петербург
2 Trofimov Ivan 15786 44136870 RUS 1852 1833 1 Санкт-Петербург
3 Subatovich Daniil 3676 44141084 RUS 1850 1752 кмс Калининградская область
4 Karavaev Aleksandr 16755 34164810 RUS 1766 1796 1 Саратовская область
5 Dyatlov Oleg 18959 54167930 RUS 1746 1732 1 Белгородская область
6 Pozdeev Artem 13507 54128676 RUS 1636 1589 3 Санкт-Петербург
7 Rybakov Sergey 21381 44159889 RUS 1586 1610 2 Санкт-Петербург
8 Shminke Yaroslav 20769 44165803 RUS 1505 1359 1 Саратовская область
9 Agafonov Timofey 4329 54158575 RUS 1475 1634 2 Санкт-Петербург
10 Skripchenko Ignat 21291 24221872 RUS 1415 1602 2 Ленинградская область
11 Prokopetc Semen 16773 44165536 RUS 1387 1467 1 Саратовская область
12 Bortsov Vladimir 4360 54170770 RUS 1285 1114 2 Санкт-Петербург
13 Zontov Dmitry 4401 44167610 RUS 1140 1388 2 Москва
14 Tumanovskiy Anton 81691 34369627 RUS 0 1194 1ю Москва
15 Mikaelyan Arsen 140598 34373012 RUS 0 1146 3ю Москва
Первопрестольная Столица просто блистает на этом этапе ДКР своими сильнейшими шахматистами..
Это при Вашей ДЮК такой расцвет в московских детских шахматах, дорогой Владислав Валерьевич?