Да, сейчас ответит Папа шахматиста..
Это многоуважаемая Екатерина нам своё дитё в свет вывела.
Там без логина и пароля не посмотреть по ссылке, так что кладём сюда:
Period RTNG GMS RAPID RTNG RAPID GMS BLITZ RTNG BLITZ GMS
2017-Aug 2540 15 2521 0 2548 9
2017-Jul 2510 11 2521 0 2523 0
2017-Jun 2486 9 2521 0 2523 9
2017-May 2472 18 2521 11 2520 11
2017-Apr 2464 9 2492 0 2507 18
2017-Mar 2468 0 2492 0 2471 9
2017-Feb 2468 9 2492 11 2519 0
2017-Jan 2457 0 2467 20 2519 37
2016-Dec 2457 9 2373 25 2488 9
2016-Nov 2455 18 2477 7 2502 22
2016-Oct 2427 0 2449 9 2488 50
2016-Sep 2427 9 2455 0 2391 11
2016-Aug 2433 17 2455 0 2425 0
2016-Jul 2422 0 2455 0 2425 0
2016-Jun 2422 15 2455 0 2425 9
2016-May 2422 0 2455 20 2377 0
2016-Apr 2422 10 2466 7 2377 18
2016-Mar 2433 9 2411 0 2429 0
2016-Feb 2435 0 2411 0 2429 0
2016-Jan 2435 8 2411 11 2429 22
2015-Dec 2432 11 2401 0 2368 0
2015-Nov 2426 8 2401 0 2368 11
2015-Oct 2413 0 2401 0 2400 0
2015-Sep 2413 9 2401 0 2400 0
2015-Aug 2410 9 2401 0 2400 0
2015-Jul 2435 9 2401 0 2400 11
2015-Jun 2444 13 2401 0 2372 0
2015-May 2461 9 2401 9 2372 27
2015-Apr 2436 11 2415 0 2419 0
2015-Mar 2419 0 2415 7 2419 0
2015-Feb 2419 9 2369 11 2419 8
2015-Jan 2413 8 2315 0 2399 0
2014-Dec 2391 0 2315 0 2399 0
2014-Nov 2391 15 2315 0 2399 13
2014-Oct 2416 11 2315 0 2390 0
2014-Sep 2411 18 2315 9 2390 0
2014-Aug 2341 7 2324 0 2390 11
2014-Jul 2350 9 2324 0 2386 0
2014-Jun 2355 20 2324 9 2386 20
2014-May 2377 4 2349 0 2373 0
2014-Apr 2372 0 2349 7 2373 11
2014-Mar 2372 18 2409 11 2319 0
2014-Feb 2295 9 2315 10 2319 0
2014-Jan 2283 9 2278 0 2319 0
2013-Dec 2261 0 2278 0 2319 0
2013-Nov 2261 9 2278 0 2319 0
2013-Oct 2244 0 2278 9 2319 13
2013-Sep 2244 0 2251 0 2315 10
2013-Aug 2244 18 2251 8 2275 11
2013-Jul 2223 18 2182 9 2240 9
2013-Jun 2210 9 2197 9 2224 9
2013-May 2209 0 2164 5 2173 0
2013-Apr 2209 9 2138 0 2173 0
2013-Mar 2211 8 2138 0 2173 0
2013-Feb 2229 9 2138 0 2173 0
2013-Jan 2220 9 2138 10 2173 11
2012-Dec 2176 9 2135 0 2194 11
2012-Nov 2156 9 2135 8 2217 22
2012-Oct 2118 0 2078 0 2100 10
2012-Sep 2118 9 2078 0 2086 0
2012-Aug 2106 17 2078 0 2086 10
2012-Jul 2072 17 2078 7 2044 6
2012-May 2046 8 2046 0 2046 0
2012-Mar 2041 9
2012-Jan 2045 17
2011-Nov 1967 16
2011-Sep 1938 13
2011-Jul 1921 13
2011-May 1953 8
2011-Mar 1960 23
2011-Jan 1963 8
2010-Nov 1981 0
2010-Sep 1981 19
2010-Jul 1906 13
2010-May 1868 14
2010-Mar 1805 15
2010-Jan 1808 15
2009-Nov 1720 7
2009-Sep 1635 14
2009-Jul 1582 0
2009-Apr 1582 14
И что видим? А видим
поступательную динамику до октября 2014 (где рейтинг и стал 2416), а дальше развитие почти у любого гросса идёт ступенями. Постояли годик-другой, потом прыг
вверх на 80-100 пунктов. Потом опять постояли..
А то и
вниз, но это с годами, как у Аркадия Еремеевича. Или после проведения нескольких мегатурниров с малышами с рейтингами 800-900 пунктов и их обучения, как у Игоря Петровича. Ну обсуждали вроде это уже, спорили, деградация это или нет..
Так что пример некорректен. Мы вроде как обсуждаем детей в диапазоне 1200-2100..