А эту табличку рапида сегодняшнего Вы видели, дорогие друзья?!!
Ксюша даже из соляной крымской пещеры Папу Шахматиста вынула. Обзвонилась Ксюша..
Говорит, публикуй, Папаша, а то меня Куратор из особнячка выгонит!
И в самом деле, занимательная табличка.
Евгений Александрович, ау! Но так ведь ТАМ всё без трансляции было..
http://chess-results.com/tnr538169.aspx?lan=11&art=4&fed=RUS&turdet=YESИтоговое положение после 7 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 Akhmedov David 1693 RUS 35w1 5b1 9b1 24w1 11b1 2w1 4w1 7,0 29,0 27,5 0,0
2 AIM Bachaliashvili Eduard 1726 RUS 17w1 15b1 19w1 4b1 3w1 1b0 10w1 6,0 33,0 29,5 0,0
3 Novozhilov Semen 1886 RUS 25b1 7w1 12b1 6w1 2b0 4b0 20w1 5,0 31,5 28,5 0,04 Pranizin Gennady 2224 RUS 30b1 13w1 18b1 2w0 25b1 3w1 1b0 5,0 31,0 28,5 0,0
5 Tsydendambaev Artur 2167 RUS 14b½ 1w0 34b1 26w½ 23b1 18w1 12b1 5,0 26,5 24,5 0,0
6 FM Vetokhin Savva 2190 RUS 20w1 10b1 24w0 3b0 33w1 13b1 11w1 5,0 26,5 24,0 0,0
7 FM Dudin Gleb 2289 RUS 33w1 3b0 21w1 18b0 29w1 16b1 15w1 5,0 25,5 23,0 0,0
8 IM Volodin Viktor 2099 RUS 26b1 18w0 11b0 27w1 32b1 23w1 9b1 5,0 23,0 20,5 0,0
Вот гляньте 3-й тур:
2 3 FM Vetokhin Savva 2190 2 0 - 1 2 AIM Vershinin Igor 1900 11
3 5 FM Afanasiev Vadim 2124 2 0 - 1 2 Novozhilov Semen 1886 13
А потом 4-й:
1 2 Pranizin Gennady 2224 3 0 - 1 3 AIM Bachaliashvili Eduard 1726 17
2 19 Akhmedov David 1693 3 1 - 0 3 AIM Vershinin Igor 1900 11
3 13 Novozhilov Semen 1886 3 1 - 0 2 FM Vetokhin Savva 2190 3
4 14 Pranizin Evgeny 1792 2 1 - 0 2 FM Dudin Gleb 2289 1
5 16 Orlov Timofey 1771 2 1 - 0 2 FM Afanasiev Vadim 2124 5
7 10 FM Kedrov Valery V. 1922 2 0 - 1 2 Petrova Elizaveta 1671 20
8 12 WFM Zaitseva Lyudmila 1892 2 0 - 1 2 Bardyk Artem 1509 25
9 7 Mamedov Elshad 2035 1½ 0 - 1 2 Kostenjuk Kristina 1300 32
Вы такое видели?!
В восьми партиях тура слабейшие рейтинги всех сильнейших вынесли. По 300-400 пунктов разница, а то и 700+..Папа Ветохин в ярости ушел (-25), Глеб тоже пострадал (тоже -25).
Три победителя:
Имя
Akhmedov DavidСтартовое место 19
Междун. рейтинг 1693
Рейтинговый перфоманс 2623
FIDE рейт +91,4Очки 7
Место 1
код FIDE 34220194
Год рождения 2010 Тур Bo. Ст.ном. Имя Рейт. ФЕД. Очки Рез.
1 17 37 Kuts Alexei 1066 RUS 2,0 w 1
2 9 4 Tsydendambaev Artur 2167 RUS 5,0 s 1
3 4 8 Onischenko Andrey 2004 RUS 4,5 s 1
4 2 11 AIM Vershinin Igor 1900 RUS 3,0 w 1
5 2 20 Petrova Elizaveta 1671 RUS 4,0 s 1
6 1 17 AIM Bachaliashvili Eduard 1726 RUS 6,0 w 1
7 1 2 Pranizin Gennady 2224 RUS 5,0 w 1
Имя
Bachaliashvili EduardТитул AIM
Стартовое место 17
Междун. рейтинг 1726
Рейтинговый перфоманс 2033
FIDE рейт +52,8Очки 6
Место 2
код FIDE 34214054
Год рождения 2009 Тур Bo. Ст.ном. Имя Рейт. ФЕД. Очки Рез.
1 15 35 Titarov Vasilii 1135 RUS 4,0 w 1
2 7 9 Pozdnyakov Aleksandr 1963 RUS 4,0 s 1
3 5 29 Merkulova Viktoria 1393 RUS 3,5 w 1
4 1 2 Pranizin Gennady 2224 RUS 5,0 s 1
5 1 13 Novozhilov Semen 1886 RUS 5,0 w 1
6 1 19 Akhmedov David 1693 RUS 7,0 s 0
7 2 16 Orlov Timofey 1771 RUS 4,5 w 1
Имя
Novozhilov SemenСтартовое место 13
Междун. рейтинг 1886
Рейтинговый перфоманс 2070
FIDE рейт +38,8Очки 5
Место 3
код FIDE 24289167
Год рождения 2010 Тур Bo. Ст.ном. Имя Рейт. ФЕД. Очки Рез.
1 12 32 Kostenjuk Kristina 1300 RUS 3,0 s 1
2 1 1 FM Dudin Gleb 2289 RUS 5,0 w 1
3 3 5 FM Afanasiev Vadim 2124 RUS 4,0 s 1
4 3 3 FM Vetokhin Savva 2190 RUS 5,0 w 1
5 1 17 AIM Bachaliashvili Eduard 1726 RUS 6,0 s 0
6 2 2 Pranizin Gennady 2224 RUS 5,0 s 0
7 7 23 Korelskiy Egor 1530 RUS 3,5 w 1
2009-2010-й годы рождения всё ЦДШ обыграли?!! Давно такого не видели.
Да никогда такого не видели..