Торжество женских шахмат:
Итоговое положение после 9 туров
Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт.Межд. Клуб/Город Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 1 GM Matlakov Maxim RUS 2650 Санкт-Петербург 6,5 26,00 0,0 5
2 9 GM Artemiev Vladislav RUS 2682 Республика Татарстан 6,5 24,25 0,0 5
3 4 GM Oparin Grigoriy RUS 2634 Москва 6,0 23,50 0,0 4
4 3 GM
Sarana Alexey RUS 2667 Москва 5,0 20,75 0,0 3
5 2 GM Dreev Aleksey RUS 2589 Москва 5,0 18,25 0,0 2
6 7 GM Timofeev Artyom RUS 2542 Республика Татарстан 4,5 18,00 0,0 2
7 6 IM Faizrakhmanov Ramil RUS 2482 Республика Татарстан 4,5 14,75 0,0 3
8 10 GM Rublevsky Sergei RUS 2661 Республика Татарстан 4,0 15,50 0,0 2
9 8 IM Galliamova Alisa RUS 2356 Республика Татарстан 2,5 9,25 0,0 1
10 5 GM Gunina Valentina RUS 2510 Москва 0,5 1,25 0,0 0
Нехорошие Рублёвский с Опариным! Возьми Малыш с ними два очка, и вот он, заветный Кубок!
Зато бронза в блице:
Итоговое положение после 13 туров
Ст.ном Имя ФЕД. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур 12.Тур 13.Тур Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 GM Artemiev Vladislav RUS 28w1 9b1 4w1 2b1 5w1 7b1 3w½ 6b1 18w1 8w0 12b1 17b1 11w1 11,5 97,5 103,5 0,0
2 GM Matlakov Maxim RUS 14b1 15w1 12b1 1w0 10b1 9w1 6b0 7w½ 5b1 3w1 8b½ 4b½ 16w1 9,5 100,0 107,0 0,0
3 GM
Sarana Alexey RUS 11w1 13b1 7w0 12b1 20w1 4b1 1b½ 5w0 6w1 2b0 24w1 18b1 8b1 9,5 98,5 104,5 0,0
4 GM Dreev Aleksey RUS 21w1 20b1 1b0 22w1 18b1 3w0 5w½ 24b1 7b½ 13w1 6b½ 2w½ 14b1 9,0 96,0 102,0 0,0
5 GM Oparin Grigoriy RUS 16b1 18w1 10b½ 6w1 1b0 15w1 4b½ 3b1 2w0 7w½ 13b1 8w0 19b1 8,5 100,0 106,5 0,0
6 GM Timofeev Artyom RUS 36w1 25b½ 8w1 5b0 24w1 10b1 2w1 1w0 3b0 18b1 4w½ 7b1 9w½ 8,5 98,5 103,0 0,0
7 IM Faizrakhmanov Ramil RUS 33b1 19w1 3b1 10w0 15b1 1w0 13b1 2b½ 4w½ 5b½ 16w1 6w0 20b1 8,5 98,0 102,5 0,0
8 GM Rublevsky Sergei RUS 35b1 12w0 6b0 33w1 14b½ 21w1 10w1 17b½ 9w1 1b1 2w½ 5b1 3w0 8,5 94,5 99,0 0,0
9 IM Galliamova Alisa RUS 32b1 1w0 16b1 25w1 19b1 2b0 20w½ 18w0 8b0 14w½ 15b1 13w1 6b½ 7,5 91,5 96,5 0,0
10 GM Gunina Valentina RUS 30w1 17b1 5w½ 7b1 2w0 6w0 8b0 21w1 25b1 12b0 19w0 29b1 18w1 7,5 88,5 94,0 0,0
(...)
Знакомая первая десяточка из 40 участников? Полное совпадение с составом турнира А, никого к себе не пустили..