Насчет разрядов не знаем, но рейтинги детей Форумчан только что опубликованы на сайте ChessBase:
https://en.chessbase.com/post/fide-ratings-2019-1Top 100 JuniorsJan-Krzysztof Duda, and Vladislav Artemiev have aged off the Juniors list. Firouzja sure had a busy month! With 18 games before the World Rapid and Blitz, he cracks the Top 10 for the first time.
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Wei, Yi g CHN 2733 9 1999
2 Maghsoodloo, Parham g IRI 2679 13 2000
3 Xiong, Jeffery g USA 2672 4 2000
4 Sevian, Samuel g USA 2647 0 2000
5 Sarana, Alexey g RUS 2630 8 200015 Esipenko, Andrey g RUS 2584 13 2002
21 Smirnov, Anton g AUS 2569 9 200126 Lomasov, Semyon m RUS 2559 4 2002
40 Sorokin, Aleksey f RUS 2531 6 2000
42 Lobanov, Sergei m RUS 2526 0 2001
46 Khanin, Semen m RUS 2514 10 1999
51 Afanasiev, Nikita f RUS 2508 4 2000
53 Triapishko, Alexandr m RUS 2508 0 2000
77 Drygalov, Andrey m RUS 2485 2 1999
82 Golubov, Saveliy m RUS 2482 0 2000
84 Fakhrutdinov, Timur f RUS 2481 0 2001
А наш-то, наш где?!! Ну что за безобразие..
Зато Форум достиг выдающихся успехов в рейтингах наших девушек:
Top 100 GirlsAt 2468, the aforementioned Zhansaya Abdumalik not only leads the top girls list, but she is also the only young woman on the overall Top Juniors list above — sneaking in at number 100!
Rank Name Title Country Rating Games B-Year
1 Abdumalik, Zhansaya m KAZ 2468 5 2000
2 Shuvalova, Polina wm RUS 2450 6 2001 3 Tokhirjonova, Gulrukhbegim wg UZB 2446 2 1999
4 Zhu, Jiner wm CHN 2424 13 2002
5 Mammadzada, Gunay m AZE 2422 0 2000
11 Assaubayeva, Bibisara f RUS 2372 0 200414 Obolentseva, Alexandra wg RUS 2347 4 2001
16 Dordzhieva, Dinara wm RUS 2340 0 1999
20 Protopopova, Anastasiya wf RUS 2314 9 2000
28 Solozhenkina, Elizaveta wm RUS 2279 10 200330 Potapova, Margarita wf RUS 2274 0 2000
32 Afonasieva, Anna wf RUS 2265 6 2001
44 Borisova, Ekaterina RUS 2244 0 2000
46 Maltsevskaya, Aleksandra wg RUS 2243 0 200249 Khokhlova, Daria RUS 2237 9 1999
51 Kochukova, Anna wf RUS 2228 0 2001
54 Diakonova, Ekaterina RUS 2225 0 1999
58 Dimitrova, Aleksandra wm RUS 2218 4 2000
67 Korchagina, Alena wf RUS 2201 0 2000
73 Lysenko, Margarita wf RUS 2190 0 1999
74 Yurasova, Daria RUS 2190 0 2003
79 Getman, Tatyana wf RUS 2186 0 2003
82 Erdenieva, Oyuna RUS 2181 0 2001
96 Gorovenko, Darya wf RUS 2163 0 2000
Юношей из списочка (
а списочки - это наше всё) знаем всех, а вот положа руку на сердце, дорогие тренеры, слышали ли Вы о ВСЕХ девушках из второго списка?