Рудик, Савва и Полина уже здесь. Усов с Усковым - тоже.
Полностью приводим заветный списочек:
Chelyabinskiy variant 2022 - AФедерация Россия ( RUS )
Турнирный директор Shusharin M.
Главный арбитр Somkin, Evgeni 4135458
Контроль времени (Standard) Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
Город Chelyabinsk
Number of rounds 9
Tournament type Швейцарская система
Расчет рейтинга Нац.рейтинг, Междун. рейтинг
Дата(ы) 2022/04/01 по 2022/04/10
Рейт.-Ø 2400Стартовый список
Ном. Имя код FIDE ФЕД. Рейт.
1 GM Ponkratov Pavel 4157800 RUS 2641
2 GM Chigaev Maksim 4108116 RUS 2631
3 GM Goganov Aleksey 24109959 RUS 2582
4 GM Shomoev Anton 4135148 RUS 2575
5 GM Afanasiev Nikita 24183555 RUS 2556
6 GM Pridorozhni Aleksei 4127870 RUS 2556
7 GM Kazhgaleyev Murtas 13700316 KAZ 2554
8 GM Khegay Dmitriy 24153729 RUS 2539
9 IM Lobanov Sergei 24183750 RUS 2534
10 IM Drygalov Sergey 24171743 RUS 2530
11 GM Fedorov Alexei 13500465 BLR 2529
12 IM Makarian Rudik 44105681 RUS 2521
13 GM Frolyanov Dmitry 4151976 RUS 2509
14 GM Drygalov Andrey 24171735 RUS 2508
15 GM Zakhartsov Vladimir 4145097 RUS 2505
16 IM Shuvalova Polina 24171760 RUS 2504
17 GM Levin Evgeny A. 4182596 RUS 2502
18 GM Aleksandrov Aleksej 13500139 BLR 2501
19 GM Kotsur Pavel 13700278 KAZ 2500
20 GM Vorobiov Evgeny E. 4121341 RUS 2499
21 IM Nozdrachev Vladislav 24113441 RUS 2495
22 IM Salemgareev Tagir 24199052 RUS 2495
23 IM Lazavik Denis 13515110 BLR 2483
24 IM Faizrakhmanov Ramil 24103209 RUS 2480
25 GM Khusnutdinov Rustam 13701703 KAZ 2472
26 IM Nikitenko Mihail 13506862 BLR 2465
27 FM Grebnev Aleksey 34189030 RUS 2463
28 FM Yeletsky Ivan 24180327 RUS 2460
29 GM Stupak Kirill 13503758 BLR 2457
30 GM Kovalev Andrei 13500023 BLR 2454
31 Utegaliyev Azamat 13702467 KAZ 2452
32 IM Urazayev Arystanbek 13709810 KAZ 2438
33 IM Zarubitski Viachaslau 13509373 BLR 2438
34 GM Gleizerov Evgeny 4101332 RUS 2437
35 IM Schekachikhin Maksim 24177830 RUS 2434
36 GM Balashov Yuri S 4100263 RUS 2431
37 IM Agmanov Zhandos 13708309 KAZ 2431
38 GM Kostenko Petr 13700669 KAZ 2430
39 IM Suleymenov Alisher 13707833 KAZ 2422
40 FM Obgolts Erik 24199044 RUS 2419
41 IM Aitbayev Aslan 13704613 KAZ 2416
42 GM Harutjunyan Gevorg 13300873 ARM 2414
43 FM Vetokhin Savva 44144474 RUS 2414
44 FM Chyndygyr Tamerlan 54176140 RUS 2413
45 GM Cherniaev Alexander 4117301 RUS 2412
46 WGM Garifullina Leya 34127035 RUS 2412
47 IM Remizov Yaroslav 34134015 RUS 2410
48 FM Sutormin Danila 24108669 RUS 2409
49 IM Vlasenko Miroslav 4151887 RUS 2408
50 IM Maltsevskaya Aleksandra 24174041 RUS 2406
51 Askarov Bakhtiyar 13701100 KAZ 2404
52 GM Kosic Dragan 900290 MNE 2392
53 IM Zhalmakhanov Ramazan 13706357 KAZ 2389
54 IM Berzinsh Roland 11600357 LAT 2377
55 GM Khruschiov Alexey 13900544 MDA 2371
56 IM Ovod Evgenija 4131827 RUS 2366
57 FM Grachev Alexey 44153449 RUS 2366
58 IM Sitnikov Anton 14111110 UKR 2363
59 WIM Kamalidenova Meruert 13712802 KAZ 2362
60 FM Khubukshanov Erdem 54114527 RUS 2356
61 IM Ansat Aldiyar 13715658 KAZ 2353
62 IM Barseghyan Armen Ar. 13306707 ARM 2348
63 FM Palachev Petr 24129003 RUS 2317
64 IM Gevorgyan David Sh. 13303244 ARM 2312
65 IM Iljin Timofey 14110180 UKR 2299
66 Uskov Artem 34254854 RUS 2297
67 IM Novitzkij Dmitrij 13500619 BLR 2283
68 FM Usov Aleksandr E. 24257109 RUS 2283
69 FM Skatchkov Valery 24195812 RUS 2282
70 FM Solovjev Nikolay 24112127 RUS 2278
71 WFM Lysenko Margarita 34100200 RUS 2273
72 Khudyakov Stanislav 44131232 RUS 2272
73 GM Naumkin Igor 4101715 RUS 2265
74 FM Matsenko Andrei 24146501 CZE 2262
75 Kozlov Denis 54104319 RUS 2247
76 FM Efremov Vladislav 44159935 RUS 2246
77 FM Shoboev Dandar 44197012 RUS 2221
78 FM Goltsev Dmitry 24176710 RUS 2199
79 CM Zverev Lev 24250775 RUS 2156
80 FM Kurmangaliyeva Liya 13725831 KAZ 2146
81 Sapenov Daniyal 13728911 KAZ 2111
82 Danilenko Denis O. 24277622 RUS 2028
83 Koshulyan Egor A. 24237000 RUS 2002
http://chess-results.com/tnr617318.aspx?lan=11&turdet=YES