Мы, казашки, десятые!
Rank after Round 7 - Women
Rk. SNo FED Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3 TB4
1 1 IND India IND 7 7 0 0 14 169 21 60
2 2 UKR Ukraine UKR 7 5 2 0 12 174,5 21 62
3 9 ARM Armenia ARM 7 6 0 1 12 171,5 22,5 56
4 3 GEO Georgia GEO 7 6 0 1 12 158,5 18,5 63
5 4 POL Poland POL 7 5 1 1 11 178,5 21,5 62
6 6 AZE Azerbaijan AZE 7 5 1 1 11 167,5 20 66
7 15 BUL Bulgaria BUL 7 5 1 1 11 159 20,5 60
8 28 MGL Mongolia MGL 7 5 1 1 11 144 20 56
9 27 GRE Greece GRE 7 5 1 1 11 141 20,5 52
10 10 KAZ
Kazakhstan KAZ 7 5 1 1 11 139 18,5 59
(...)
https://chess-results.com/tnr653632.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30У мужиков всё сложнее, тут седьмые мы после того, как разгромили Перу:
Rank after Round 7 - Open
Rk. SNo FED Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3 TB4
1 12 ARM Armenia ARM 7 6 1 0 13 156 19,5 61
2 14 UZB Uzbekistan UZB 7 5 2 0 12 182 23 60
3 11 IND India 2 IND2 7 6 0 1 12 175 22,5 59
4 2 IND India IND 7 5 2 0 12 166 20 63
5 1 USA United States of America USA 7 5 2 0 12 152 18 61
6 9 GER Germany GER 7 6 0 1 12 143 19 57
7 40 KAZ
Kazakhstan KAZ 7 6 0 1 12 139,5 20 50
8 15 FRA France FRA 7 4 3 0 11 152 20 57
9 13 IRI Iran IRI 7 5 1 1 11 149 19,5 59
10 7 NED Netherlands NED 7 5 1 1 11 147,5 20,5 54
(...)
32 37 Георгий Peru PER 7 5 0 2 10 103 16 55
33 4 Ал.Дм. Spain ESP 7 4 1 2 9 145,5 18 64
(...)
140 149 Стровский Togo TOG 7 2 1 4 5 43,5 12 33
(...)
Того, вперёд!
https://chess-results.com/tnr653631.aspx?lan=1&art=0&turdet=YES&flag=30